date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220513, KP,  0.0000,  
20220513, MS,  0.0000,  
20220513, GA,  0.1782,  0.1429
20220513, ET,  0.0000,  0.0000
20220513, CN,  0.0257,  0.0008
20220513, GM,  0.0000,  0.0000
20220513, LC,  0.2195,  0.8421
20220513, LI,  0.6892,  0.3220
20220513, TD,  0.0851,  0.5000
20220513, KR,  0.0015,  0.0004
20220513, GY,  0.9517,  0.4286
20220513, IM,  0.3224,  0.1618
20220513, EC,  0.9902,  0.8025
20220513, LR,  0.0290,  0.0000
20220513, IO,  1.0000,  0.0000
20220513, SA,  0.0289,  0.1080
20220513, SR,  0.9744,  0.5000
20220513, GG,  0.1543,  0.2353
20220513, KE,  0.6239,  0.4595
20220513, PY,  0.9527,  0.4493
20220513, TO,  0.9302,  0.6667
20220513, VU,  0.8116,  0.6926
20220513, SN,  0.0025,  0.0000
20220513, SY,  0.0081,  0.0000
20220513, TJ,  0.0395,  0.0000
20220513, CK,  0.0000,  0.0000
20220513, ER,  0.0000,  
20220513, SS,  0.0500,  0.0000
20220513, SX,  0.3582,  0.3333
20220513, FJ,  0.8085,  0.4000
20220513, UY,  0.9052,  0.7111
20220513, PE,  0.7035,  0.2500
20220513, HU,  0.6945,  0.1620
20220513, GE,  0.8481,  0.2000
20220513, JP,  0.4609,  0.7536
20220513, MQ,  0.9167,  0.4444
20220513, ZM,  0.0006,  0.1111
20220513, GW,  0.0000,  0.0000
20220513, CH,  0.5360,  0.3732
20220513, PT,  0.9315,  0.4186
20220513, KH,  0.5858,  0.3277
20220513, TV,  0.0000,  0.0000
20220513, RW,  0.0633,  0.3333
20220513, AG,  0.0828,  0.0000
20220513, VA,  0.7619,  0.0588
20220513, TT,  0.3858,  0.2069
20220513, NU,  0.5000,  0.0000
20220513, PS,  0.4599,  0.2640
20220513, KG,  0.3913,  0.1216
20220513, EU,  0.0053,  0.1429
20220513, BN,  0.0047,  0.0000
20220513, QA,  0.8273,  0.3165
20220513, NC,  0.9237,  0.7000
20220513, SC,  0.3414,  0.1785
20220513, AQ,  ,  
20220513, MT,  0.0479,  0.0725
20220513, KY,  0.4520,  0.2500
20220513, AW,  0.0000,  0.0000
20220513, LA,  0.7470,  0.3077
20220513, DZ,  0.0568,  0.0000
20220513, TM,  0.0172,  0.0000
20220513, AM,  0.7139,  0.2018
20220513, PF,  0.1357,  0.2000
20220513, DO,  0.4592,  0.6000
20220513, BM,  0.0965,  0.1111
20220513, VI,  0.0000,  0.0000
20220513, PW,  0.0000,  0.0000
20220513, PL,  0.7208,  0.4591
20220513, BZ,  0.3556,  0.1245
20220513, BQ,  0.8763,  0.8462
20220513, NE,  0.0000,  0.0000
20220513, DK,  0.8212,  0.3516
20220513, MP,  0.0000,  0.0000
20220513, GN,  0.0000,  0.0000
20220513, LS,  0.0343,  0.0000
20220513, SO,  0.0421,  0.2000
20220513, GL,  0.8209,  0.1000
20220513, BB,  0.0000,  0.0000
20220513, CI,  0.0218,  0.0238
20220513, BJ,  0.0000,  0.1250
20220513, MZ,  0.3869,  0.4545
20220513, BW,  0.0129,  0.1538
20220513, FO,  0.9545,  0.0400
20220513, MC,  0.7328,  0.0000
20220513, ZW,  0.0046,  0.0000
20220513, GF,  0.9545,  0.3438
20220513, CF,  0.0000,  
20220513, TL,  0.3143,  0.4000
20220513, CG,  0.1835,  0.4286
20220513, KI,  0.1000,  0.0000
20220513, TF,  ,  
20220513, NI,  0.7784,  0.5500
20220513, ST,  0.0833,  0.0000
20220513, BF,  0.1015,  0.3636
20220513, CU,  0.7062,  0.5000
20220513, JO,  0.4858,  0.1083
20220513, MO,  0.2175,  0.4464
20220513, WF,  0.0000,  0.0000
20220513, BO,  0.8115,  0.5385
20220513, NR,  0.9500,  0.5000
20220513, MW,  0.1158,  0.9629
20220513, UZ,  0.2442,  0.0529
20220513, TG,  0.1630,  0.3333
20220513, DJ,  0.0000,  0.0000
20220513, MF,  0.6512,  0.9412
20220513, BD,  0.9355,  0.5590
20220513, FM,  0.0000,  0.0000
20220513, BT,  0.9928,  1.0000
20220513, PM,  0.0000,  0.0000
20220513, SD,  0.0726,  0.1429
20220513, EE,  0.8509,  0.3197
20220513, PR,  0.0581,  0.0978
20220513, UA,  0.4910,  0.1765
20220513, MK,  0.2525,  0.0463
20220513, NF,  0.0000,  0.0000
20220513, KM,  1.0000,  1.0000
20220513, TN,  0.0000,  0.0000
20220513, DM,  0.0741,  0.0000
20220513, MD,  0.8039,  0.1319
20220513, AD,  1.0000,  1.0000
20220513, VG,  0.2929,  0.1137
20220513, LY,  0.6943,  0.0000
20220513, YT,  0.5000,  
20220513, CD,  0.0107,  0.6071
20220513, NG,  0.2809,  0.2258
20220513, GT,  0.8339,  0.6064
20220513, PA,  0.9364,  0.2143
20220513, AF,  0.5528,  0.1225
20220513, CR,  0.8292,  0.5837
20220513, MV,  1.0000,  0.7501
20220513, HN,  0.8714,  0.4755
20220513, AI,  0.0303,  0.0000
20220513, PG,  0.2509,  0.3333
20220513, BR,  0.1652,  0.1576
20220513, GP,  0.8350,  0.6667
20220513, FK,  0.9643,  
20220513, MG,  0.8239,  0.5000
20220513, AX,  0.0000,  0.0000
20220513, JM,  0.0000,  0.0000
20220513, GU,  0.1379,  0.2500
20220513, NA,  0.3536,  0.3958
20220513, LU,  0.3383,  0.2921
20220513, HR,  0.2445,  0.2178
20220513, SB,  0.6786,  0.0000
20220513, YE,  0.9461,  0.2000
20220513, VC,  0.8750,  0.9963
20220513, CM,  0.0170,  0.2500
20220513, MU,  0.5095,  0.2175
20220513, BS,  0.0000,  0.0000
20220513, SL,  0.0000,  0.0000
20220513, ZA,  0.2496,  0.0517
20220513, AS,  0.0909,  0.0000
20220513, BA,  0.7090,  0.2294
20220513, NO,  0.5156,  0.3581
20220513, SI,  0.9084,  0.3743
20220513, AL,  0.8631,  0.3977
20220513, WS,  0.8571,  0.2500
20220513, AE,  0.2935,  0.3262
20220513, BI,  0.0000,  0.0000
20220513, EG,  0.0000,  0.0000
20220513, KN,  0.6364,  1.0000
20220513, FI,  0.6675,  0.2980
20220513, JE,  0.2817,  0.0278
20220513, VE,  0.9282,  0.2251
20220513, BH,  0.6879,  0.2769
20220513, OM,  0.8501,  0.0980
20220513, KZ,  0.0551,  0.1644
20220513, TK,  0.0000,  0.0000
20220513, CW,  0.6871,  0.1667
20220513, IS,  0.2965,  0.3523
20220513, BY,  0.7379,  0.1750
20220513, MM,  0.7790,  0.3333
20220513, LK,  0.9914,  0.6667
20220513, LV,  0.8463,  0.3750
20220513, AZ,  0.1972,  0.1510
20220513, MA,  0.0009,  0.2308
20220513, MN,  0.9592,  0.6842
20220513, SV,  0.8224,  0.5000
20220513, RS,  0.7842,  0.2716
20220513, CV,  0.0976,  0.0000
20220513, TC,  0.4878,  0.0000
20220513, SZ,  0.0253,  0.3333
20220513, UG,  0.1285,  0.1667
20220513, ME,  0.8285,  0.1250
20220513, SM,  0.3000,  0.2857
20220513, MR,  0.0000,  0.0000
20220513, BL,  0.4286,  0.0606
20220513, AO,  0.5619,  0.5001
20220513, IQ,  0.8807,  0.2585
20220513, MX,  0.1965,  0.1928
20220513, ML,  0.0114,  0.2500
20220513, NP,  0.9694,  0.5571
20220513, LB,  0.8842,  0.3318
20220513, CO,  0.8488,  0.5033
20220513, LT,  0.8406,  0.2590
20220513, BE,  0.3695,  0.3720
20220513, CL,  0.4072,  0.4002
20220513, CA,  0.2529,  0.1364
20220513, VN,  0.1369,  0.0400
20220513, SE,  0.5232,  0.7359
20220513, CY,  0.7330,  0.1075
20220513, SK,  0.5839,  0.2566
20220513, KW,  0.7233,  0.0643
20220513, CZ,  0.7105,  0.3500
20220513, GH,  0.0079,  0.1176
20220513, NZ,  0.3810,  0.3674
20220513, RO,  0.7237,  0.1315
20220513, AT,  0.4127,  0.3893
20220513, IE,  0.7914,  0.3807
20220513, GQ,  0.0000,  0.0000
20220513, AR,  0.7838,  0.8890
20220513, PK,  0.9711,  0.4038
20220513, GR,  0.9246,  0.4174
20220513, IT,  0.2096,  0.2291
20220513, RE,  0.5127,  0.8333
20220513, FR,  0.6990,  0.7083
20220513, TW,  0.9782,  0.9280
20220513, HK,  0.5393,  0.1594
20220513, DE,  0.6617,  0.5619
20220513, PH,  0.9092,  0.3082
20220513, TH,  0.5750,  0.2615
20220513, AU,  0.5303,  0.4871
20220513, TZ,  0.0243,  0.1389
20220513, SG,  0.7825,  0.8531
20220513, ES,  0.1997,  0.1488
20220513, ID,  0.3903,  0.2775
20220513, BG,  0.6340,  0.1821
20220513, IL,  0.8700,  0.2849
20220513, GD,  0.6750,  0.8339
20220513, GI,  0.5690,  0.0281
20220513, IR,  0.9692,  0.2384
20220513, TR,  0.9593,  0.2786
20220513, HT,  0.0116,  0.0000
20220513, UM,  ,  
20220513, GB,  0.3443,  0.2158
20220513, MY,  0.9140,  0.4248
20220513, NL,  0.6658,  0.3164
20220513, IN,  0.6558,  0.8431
20220513, RU,  0.3368,  0.0613
20220513, MH,  1.0000,  1.0000
20220513, US,  0.2651,  0.2728
