date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220511, VU,  0.8116,  0.6926
20220511, GU,  0.1379,  0.2500
20220511, SB,  0.6786,  0.0000
20220511, BJ,  0.0000,  0.1250
20220511, AL,  0.8631,  0.3977
20220511, ET,  0.0000,  0.0000
20220511, IM,  0.3224,  0.1618
20220511, SN,  0.0025,  0.0000
20220511, AX,  0.0000,  0.0000
20220511, CM,  0.0170,  0.2500
20220511, PE,  0.7035,  0.2500
20220511, VI,  0.0000,  0.0000
20220511, TV,  0.0000,  0.0000
20220511, LR,  0.0290,  0.0000
20220511, MS,  0.0000,  
20220511, CA,  0.2528,  0.1364
20220511, BM,  0.0965,  0.1111
20220511, UA,  0.4910,  0.1765
20220511, LI,  0.6892,  0.3220
20220511, JP,  0.4609,  0.7536
20220511, AW,  0.0000,  0.0000
20220511, TO,  0.9302,  0.6667
20220511, PL,  0.7203,  0.4578
20220511, NL,  0.6658,  0.3164
20220511, LA,  0.7470,  0.3077
20220511, CU,  0.7062,  0.5000
20220511, TL,  0.3143,  0.4000
20220511, CH,  0.5359,  0.3732
20220511, EE,  0.8509,  0.3197
20220511, KM,  1.0000,  1.0000
20220511, CN,  0.0257,  0.0008
20220511, BQ,  0.8763,  0.8462
20220511, DK,  0.8211,  0.3516
20220511, CR,  0.8287,  0.5837
20220511, VA,  0.7619,  0.0588
20220511, NC,  0.9237,  0.7000
20220511, MX,  0.1965,  0.1925
20220511, MP,  0.0000,  0.0000
20220511, SK,  0.5839,  0.2566
20220511, MK,  0.2525,  0.0463
20220511, DZ,  0.0568,  0.0000
20220511, GE,  0.8481,  0.2000
20220511, TD,  0.0851,  0.5000
20220511, QA,  0.8273,  0.3165
20220511, DE,  0.6614,  0.5619
20220511, SR,  0.9744,  0.5000
20220511, NI,  0.7784,  0.5500
20220511, BZ,  0.3556,  0.1245
20220511, KP,  0.0000,  
20220511, SC,  0.3413,  0.1785
20220511, CZ,  0.7105,  0.3500
20220511, GH,  0.0079,  0.1176
20220511, LT,  0.8406,  0.2590
20220511, ER,  0.0000,  
20220511, GR,  0.9246,  0.4174
20220511, AS,  0.0909,  0.0000
20220511, PS,  0.4599,  0.2640
20220511, BR,  0.1650,  0.1569
20220511, PA,  0.9364,  0.2143
20220511, MQ,  0.9167,  0.4444
20220511, SS,  0.0500,  0.0000
20220511, PY,  0.9527,  0.4493
20220511, SY,  0.0081,  0.0000
20220511, LC,  0.2195,  0.8421
20220511, ZW,  0.0046,  0.0000
20220511, ZA,  0.2496,  0.0517
20220511, GY,  0.9517,  0.4286
20220511, BY,  0.7379,  0.1750
20220511, LK,  0.9914,  0.6667
20220511, BT,  0.9928,  1.0000
20220511, EC,  0.9902,  0.8025
20220511, AM,  0.7139,  0.2018
20220511, EU,  0.0053,  0.1429
20220511, SV,  0.8224,  0.5000
20220511, MC,  0.7328,  0.0000
20220511, TT,  0.3858,  0.2069
20220511, PW,  0.0000,  0.0000
20220511, MD,  0.8039,  0.1319
20220511, PG,  0.2509,  0.3333
20220511, AF,  0.5528,  0.1225
20220511, OM,  0.8501,  0.0980
20220511, CK,  0.0000,  0.0000
20220511, KE,  0.6239,  0.4595
20220511, TG,  0.1630,  0.3333
20220511, FM,  0.0000,  0.0000
20220511, NR,  0.9500,  0.5000
20220511, GN,  0.0000,  0.0000
20220511, YT,  0.5000,  
20220511, CD,  0.0107,  0.6071
20220511, GA,  0.1782,  0.1429
20220511, MG,  0.8239,  0.5000
20220511, AI,  0.0303,  0.0000
20220511, YE,  0.9461,  0.2000
20220511, HN,  0.8714,  0.4742
20220511, TC,  0.4878,  0.0000
20220511, IT,  0.2096,  0.2291
20220511, MU,  0.5093,  0.2175
20220511, SL,  0.0000,  0.0000
20220511, KH,  0.5612,  0.3105
20220511, SX,  0.3582,  0.3333
20220511, TJ,  0.0395,  0.0000
20220511, KR,  0.0015,  0.0004
20220511, LS,  0.0000,  0.0000
20220511, RE,  0.5127,  0.8333
20220511, DO,  0.4592,  0.6000
20220511, IO,  1.0000,  0.0000
20220511, WS,  0.8571,  0.2500
20220511, UZ,  0.2442,  0.0529
20220511, PF,  0.1357,  0.2000
20220511, AG,  0.0828,  0.0000
20220511, GW,  0.0000,  0.0000
20220511, FJ,  0.8085,  0.4000
20220511, TR,  0.9594,  0.2786
20220511, HT,  0.0116,  0.0000
20220511, UM,  ,  
20220511, HU,  0.6945,  0.1620
20220511, GT,  0.8339,  0.6064
20220511, US,  0.2651,  0.2728
20220511, GB,  0.3442,  0.2162
20220511, NZ,  0.3736,  0.3674
20220511, GP,  0.8350,  0.6667
20220511, BO,  0.8115,  0.5385
20220511, NA,  0.3536,  0.3958
20220511, TM,  0.0172,  0.0000
20220511, JM,  0.0000,  0.0000
20220511, NE,  0.0000,  0.0000
20220511, ME,  0.8285,  0.1250
20220511, MY,  0.9140,  0.4248
20220511, CO,  0.8488,  0.5033
20220511, ZM,  0.0006,  0.1111
20220511, AQ,  ,  
20220511, GF,  0.9545,  0.3438
20220511, SO,  0.0421,  0.2000
20220511, MT,  0.0479,  0.0725
20220511, NU,  0.5000,  0.0000
20220511, BN,  0.0047,  0.0000
20220511, RW,  0.0633,  0.3333
20220511, PT,  0.9315,  0.4186
20220511, TH,  0.5750,  0.2615
20220511, CL,  0.4072,  0.4002
20220511, MF,  0.6512,  0.9412
20220511, PM,  0.0000,  0.0000
20220511, MW,  0.1158,  0.9629
20220511, CG,  0.1835,  0.4286
20220511, FI,  0.6674,  0.2922
20220511, MN,  0.9592,  0.6842
20220511, LV,  0.8463,  0.3750
20220511, UG,  0.1285,  0.1667
20220511, AT,  0.4126,  0.3856
20220511, GQ,  0.0000,  0.0000
20220511, NO,  0.5198,  0.3590
20220511, GG,  0.1543,  0.2353
20220511, MV,  1.0000,  0.7501
20220511, SI,  0.9084,  0.3743
20220511, CW,  0.6871,  0.1667
20220511, BH,  0.6879,  0.2769
20220511, CY,  0.7322,  0.1075
20220511, VG,  0.2929,  0.1137
20220511, ST,  0.0833,  0.0000
20220511, NG,  0.2809,  0.2258
20220511, TF,  ,  
20220511, KI,  0.1000,  0.0000
20220511, RU,  0.3363,  0.0613
20220511, MH,  1.0000,  1.0000
20220511, FR,  0.6989,  0.7083
20220511, GM,  0.0000,  0.0000
20220511, DJ,  0.0000,  0.0000
20220511, ES,  0.1997,  0.1488
20220511, AZ,  0.1972,  0.1510
20220511, MR,  0.0000,  0.0000
20220511, SM,  0.3000,  0.2857
20220511, BL,  0.4286,  0.0606
20220511, TW,  0.9782,  0.9280
20220511, KN,  0.6364,  1.0000
20220511, HR,  0.2445,  0.2237
20220511, BS,  0.0000,  0.0000
20220511, RS,  0.7842,  0.2716
20220511, AE,  0.2935,  0.3262
20220511, BA,  0.7090,  0.2294
20220511, IS,  0.2965,  0.3523
20220511, BI,  0.0000,  0.0000
20220511, TK,  0.0000,  0.0000
20220511, KZ,  0.0551,  0.1644
20220511, PH,  0.9077,  0.3082
20220511, WF,  0.0000,  0.0000
20220511, JO,  0.4870,  0.1083
20220511, BD,  0.9342,  0.5590
20220511, JE,  0.2817,  0.0278
20220511, LB,  0.8842,  0.3318
20220511, EG,  0.0000,  0.0000
20220511, SE,  0.5232,  0.7359
20220511, PK,  0.9712,  0.4038
20220511, CV,  0.0976,  0.0000
20220511, MA,  0.0009,  0.2308
20220511, AO,  0.5619,  0.5001
20220511, VN,  0.1369,  0.0400
20220511, VE,  0.9282,  0.2251
20220511, IL,  0.8700,  0.2849
20220511, GD,  0.6750,  0.8339
20220511, GI,  0.5690,  0.0281
20220511, TN,  0.0000,  0.0000
20220511, DM,  0.0741,  0.0000
20220511, HK,  0.5392,  0.1594
20220511, SD,  0.0726,  0.1429
20220511, AD,  1.0000,  1.0000
20220511, BG,  0.6149,  0.1821
20220511, PR,  0.0581,  0.0978
20220511, NF,  0.0000,  0.0000
20220511, MO,  0.2175,  0.4464
20220511, RO,  0.7221,  0.1315
20220511, LU,  0.3383,  0.2921
20220511, VC,  0.8750,  0.9963
20220511, FO,  0.9545,  0.0400
20220511, GL,  0.8209,  0.1000
20220511, AR,  0.7837,  0.8890
20220511, BF,  0.1015,  0.3636
20220511, BW,  0.0129,  0.1538
20220511, CF,  0.0000,  
20220511, CI,  0.0218,  0.0238
20220511, KY,  0.4520,  0.2500
20220511, KG,  0.3913,  0.1216
20220511, LY,  0.6943,  0.0000
20220511, MM,  0.7790,  0.3333
20220511, MZ,  0.3869,  0.4545
20220511, SZ,  0.0253,  0.3333
20220511, SG,  0.7823,  0.8531
20220511, IE,  0.7913,  0.3807
20220511, IR,  0.9692,  0.2384
20220511, IQ,  0.8807,  0.2585
20220511, BB,  0.0000,  0.0000
20220511, FK,  0.9643,  
20220511, NP,  0.9694,  0.5571
20220511, BE,  0.3695,  0.3720
20220511, AU,  0.5303,  0.4871
20220511, TZ,  0.0243,  0.1389
20220511, UY,  0.9052,  0.7111
20220511, SA,  0.0289,  0.1080
20220511, IN,  0.6556,  0.8433
20220511, KW,  0.7217,  0.0643
20220511, ML,  0.0114,  0.2500
20220511, ID,  0.3897,  0.2775
