date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220417, TV,  0.0000,  0.0000
20220417, LR,  0.0290,  0.0000
20220417, MS,  0.0000,  
20220417, NI,  0.7778,  0.5500
20220417, BZ,  0.3556,  0.1245
20220417, KP,  0.0000,  
20220417, UA,  0.4868,  0.1765
20220417, GU,  0.1379,  0.2500
20220417, SB,  0.6786,  0.0000
20220417, AX,  0.0000,  0.0000
20220417, CM,  0.0170,  0.2500
20220417, LI,  0.6628,  0.3390
20220417, PL,  0.7190,  0.4567
20220417, CH,  0.5265,  0.3724
20220417, EE,  0.8505,  0.3184
20220417, KM,  1.0000,  1.0000
20220417, AU,  0.5285,  0.4868
20220417, LT,  0.8247,  0.2423
20220417, ER,  0.0000,  
20220417, SY,  0.0081,  0.0000
20220417, LC,  0.2195,  0.8421
20220417, ZW,  0.0023,  0.0000
20220417, DE,  0.5262,  0.5618
20220417, SR,  0.9744,  0.5000
20220417, TD,  0.0000,  0.0000
20220417, MD,  0.8039,  0.1319
20220417, PG,  0.2509,  0.3333
20220417, TR,  0.9588,  0.2811
20220417, HT,  0.0116,  0.0000
20220417, UM,  ,  
20220417, TZ,  0.0243,  0.1389
20220417, UY,  0.9052,  0.7111
20220417, AF,  0.5396,  0.0825
20220417, MU,  0.5068,  0.2175
20220417, SL,  0.0000,  0.0000
20220417, HU,  0.6945,  0.1620
20220417, GT,  0.8339,  0.6064
20220417, SC,  0.3599,  0.1539
20220417, BO,  0.8115,  0.5385
20220417, TM,  0.0172,  0.0000
20220417, NE,  0.0000,  0.0000
20220417, PS,  0.4824,  0.2640
20220417, BR,  0.1632,  0.1517
20220417, EC,  0.9902,  0.8025
20220417, BQ,  0.8763,  0.8462
20220417, PA,  0.9364,  0.2143
20220417, MQ,  0.9167,  0.4444
20220417, CR,  0.8287,  0.5837
20220417, VA,  0.7619,  0.0588
20220417, NC,  0.9237,  0.7000
20220417, MP,  0.0000,  0.0000
20220417, GE,  0.8469,  0.2000
20220417, SS,  0.0000,  0.0000
20220417, PY,  0.9527,  0.4493
20220417, AM,  0.7118,  0.2018
20220417, EU,  0.0035,  0.1429
20220417, CA,  0.2527,  0.1354
20220417, BM,  0.0965,  0.1111
20220417, MC,  0.7328,  0.0000
20220417, TT,  0.3858,  0.2069
20220417, PW,  0.0000,  0.0000
20220417, CL,  0.4072,  0.4002
20220417, KH,  0.5631,  0.2932
20220417, SX,  0.3582,  0.3333
20220417, SA,  0.0289,  0.1080
20220417, FK,  0.9643,  
20220417, JP,  0.4564,  0.7529
20220417, NP,  0.9685,  0.5288
20220417, AW,  0.0000,  0.0000
20220417, TO,  0.9302,  0.6667
20220417, TJ,  0.0395,  0.0000
20220417, MY,  0.9079,  0.4183
20220417, KR,  0.0015,  0.0004
20220417, LS,  0.0000,  0.0000
20220417, UZ,  0.2442,  0.0529
20220417, PF,  0.1357,  0.2000
20220417, AG,  0.0828,  0.0000
20220417, GW,  0.0000,  0.0000
20220417, FJ,  0.8085,  0.4000
20220417, BE,  0.3695,  0.3720
20220417, FI,  0.6674,  0.2914
20220417, CN,  0.0226,  0.0008
20220417, VU,  0.8116,  0.6926
20220417, LY,  0.6943,  0.0000
20220417, AL,  0.8626,  0.3791
20220417, ET,  0.0000,  0.0000
20220417, IM,  0.3224,  0.1618
20220417, SN,  0.0025,  0.0000
20220417, PE,  0.7035,  0.2500
20220417, TG,  0.1630,  0.3333
20220417, FM,  0.0000,  0.0000
20220417, NR,  0.9500,  0.5000
20220417, GN,  0.0000,  0.0000
20220417, YT,  0.5000,  
20220417, CD,  0.0107,  0.6071
20220417, GA,  0.1782,  0.1429
20220417, MG,  0.8239,  0.5000
20220417, AI,  0.0303,  0.0000
20220417, YE,  0.9461,  0.2000
20220417, HN,  0.8639,  0.4022
20220417, MN,  0.9443,  0.6842
20220417, CO,  0.8487,  0.5033
20220417, ZM,  0.0006,  0.1111
20220417, AQ,  ,  
20220417, GF,  0.9545,  0.3438
20220417, SO,  0.0421,  0.2000
20220417, MT,  0.0479,  0.0725
20220417, NU,  0.5000,  0.0000
20220417, BN,  0.0047,  0.0000
20220417, RW,  0.0633,  0.3333
20220417, MM,  0.7778,  0.3333
20220417, MZ,  0.3869,  0.4545
20220417, SZ,  0.0253,  0.3333
20220417, NO,  0.5198,  0.3621
20220417, GG,  0.1543,  0.2353
20220417, PT,  0.9315,  0.4186
20220417, ST,  0.0833,  0.0000
20220417, NG,  0.2809,  0.2258
20220417, TF,  ,  
20220417, KI,  0.1000,  0.0000
20220417, IE,  0.7903,  0.3788
20220417, LV,  0.8453,  0.3750
20220417, UG,  0.1285,  0.1667
20220417, CY,  0.7247,  0.1075
20220417, MF,  0.6512,  0.9412
20220417, PM,  0.0000,  0.0000
20220417, MW,  0.1158,  0.9629
20220417, CG,  0.1835,  0.4286
20220417, TW,  0.9779,  0.9276
20220417, KN,  0.6364,  1.0000
20220417, IS,  0.2965,  0.3523
20220417, BI,  0.0000,  0.0000
20220417, TK,  0.0000,  0.0000
20220417, IT,  0.2091,  0.2267
20220417, RE,  0.4909,  0.8333
20220417, DO,  0.4588,  0.5970
20220417, IO,  1.0000,  0.0000
20220417, SE,  0.5233,  0.7359
20220417, PH,  0.9071,  0.3082
20220417, WF,  0.0000,  0.0000
20220417, AE,  0.2936,  0.3240
20220417, JO,  0.1215,  0.1083
20220417, KZ,  0.0551,  0.1644
20220417, VE,  0.9185,  0.2225
20220417, LB,  0.8842,  0.3318
20220417, IR,  0.9669,  0.2384
20220417, IQ,  0.8800,  0.2585
20220417, BB,  0.0000,  0.0000
20220417, MV,  1.0000,  0.7501
20220417, AR,  0.7836,  0.8886
20220417, SI,  0.8962,  0.3770
20220417, BF,  0.1015,  0.3636
20220417, DJ,  0.0000,  0.0000
20220417, HR,  0.2444,  0.2355
20220417, BS,  0.0000,  0.0000
20220417, IL,  0.8637,  0.2849
20220417, GD,  0.6750,  0.8339
20220417, CZ,  0.7100,  0.3437
20220417, GH,  0.0079,  0.1176
20220417, GI,  0.5365,  0.0281
20220417, TN,  0.0000,  0.0000
20220417, DM,  0.0741,  0.0000
20220417, PR,  0.0578,  0.0978
20220417, NF,  0.0000,  0.0000
20220417, MO,  0.2175,  0.4464
20220417, MR,  0.0000,  0.0000
20220417, SM,  0.3000,  0.2857
20220417, BL,  0.4286,  0.0606
20220417, RS,  0.7842,  0.2716
20220417, BA,  0.7090,  0.2294
20220417, CW,  0.6871,  0.1667
20220417, BH,  0.6879,  0.2769
20220417, VG,  0.2750,  0.1137
20220417, WS,  0.8571,  0.2500
20220417, PK,  0.9707,  0.3969
20220417, ME,  0.8285,  0.1250
20220417, GR,  0.9246,  0.4174
20220417, AS,  0.0909,  0.0000
20220417, ES,  0.1943,  0.1458
20220417, AZ,  0.1915,  0.1510
20220417, NZ,  0.3671,  0.3641
20220417, GP,  0.8350,  0.6667
20220417, NA,  0.3536,  0.3958
20220417, JM,  0.0000,  0.0000
20220417, HK,  0.5356,  0.1594
20220417, SD,  0.0033,  0.1429
20220417, AD,  1.0000,  1.0000
20220417, SV,  0.8224,  0.5000
20220417, TC,  0.4878,  0.0000
20220417, ZA,  0.2494,  0.0520
20220417, GY,  0.9517,  0.4286
20220417, BY,  0.7379,  0.1750
20220417, TH,  0.5750,  0.2615
20220417, LK,  0.9914,  0.6667
20220417, BT,  0.9928,  1.0000
20220417, RU,  0.3341,  0.0614
20220417, MH,  1.0000,  1.0000
20220417, AT,  0.4107,  0.3722
20220417, GQ,  0.0000,  0.0000
20220417, RO,  0.7010,  0.1225
20220417, LU,  0.3358,  0.2921
20220417, VC,  0.8750,  0.9963
20220417, FO,  0.9545,  0.0400
20220417, GL,  0.8209,  0.1000
20220417, BW,  0.0064,  0.0769
20220417, CF,  0.0000,  
20220417, CI,  0.0218,  0.0238
20220417, KY,  0.4520,  0.2500
20220417, KG,  0.3606,  0.1216
20220417, JE,  0.2817,  0.0278
20220417, EG,  0.0000,  0.0000
20220417, GB,  0.3437,  0.2158
20220417, OM,  0.8501,  0.0980
20220417, CK,  0.0000,  0.0000
20220417, KE,  0.6240,  0.4595
20220417, BD,  0.9321,  0.5558
20220417, CV,  0.0976,  0.0000
20220417, MA,  0.1973,  0.2308
20220417, AO,  0.5619,  0.5001
20220417, VN,  0.1365,  0.0400
20220417, BG,  0.5381,  0.1801
20220417, MX,  0.1964,  0.1907
20220417, SK,  0.5840,  0.2566
20220417, MK,  0.2525,  0.0463
20220417, DZ,  0.0568,  0.0000
20220417, QA,  0.8273,  0.3165
20220417, CU,  0.7062,  0.5000
20220417, TL,  0.3143,  0.4000
20220417, FR,  0.6988,  0.7072
20220417, GM,  0.0000,  0.0000
20220417, SG,  0.7808,  0.8525
20220417, DK,  0.8212,  0.3471
20220417, BJ,  0.0000,  0.1250
20220417, VI,  0.0000,  0.0000
20220417, US,  0.2531,  0.2723
20220417, IN,  0.6506,  0.8425
20220417, NL,  0.6652,  0.3101
20220417, KW,  0.7212,  0.0643
20220417, ML,  0.0114,  0.2500
20220417, LA,  0.7470,  0.3077
20220417, ID,  0.3975,  0.2762
