date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220411, MT,  0.0479,  0.0725
20220411, SX,  0.3582,  0.3333
20220411, PK,  0.9707,  0.3969
20220411, LC,  0.2195,  0.8421
20220411, PT,  0.9315,  0.4186
20220411, NC,  0.9237,  0.7000
20220411, GG,  0.1543,  0.2353
20220411, JM,  0.0000,  0.0000
20220411, VA,  0.7619,  0.0588
20220411, ET,  0.0000,  0.0000
20220411, KH,  0.5569,  0.2932
20220411, PE,  0.7035,  0.2500
20220411, MQ,  0.9167,  0.4444
20220411, TT,  0.3853,  0.2069
20220411, SR,  0.9744,  0.5000
20220411, SO,  0.0421,  0.2000
20220411, AG,  0.0828,  0.0000
20220411, BD,  0.9320,  0.5558
20220411, PW,  0.0000,  0.0000
20220411, KR,  0.0015,  0.0004
20220411, RW,  0.0633,  0.3333
20220411, AW,  0.0000,  0.0000
20220411, GF,  0.9545,  0.3438
20220411, NA,  0.3536,  0.3958
20220411, TJ,  0.0395,  0.0000
20220411, NU,  0.5000,  0.0000
20220411, PF,  0.1357,  0.2000
20220411, EU,  0.0035,  0.1429
20220411, TO,  0.9302,  0.6667
20220411, LS,  0.0000,  0.0000
20220411, BN,  0.0047,  0.0000
20220411, IM,  0.3224,  0.1618
20220411, MC,  0.7328,  0.0000
20220411, MS,  0.0000,  
20220411, VU,  0.8116,  0.6926
20220411, JO,  0.1215,  0.1083
20220411, KP,  0.0000,  
20220411, SN,  0.0025,  0.0000
20220411, KE,  0.6240,  0.4595
20220411, LI,  0.6628,  0.3390
20220411, CN,  0.0224,  0.0008
20220411, GE,  0.8473,  0.2000
20220411, EC,  0.9902,  0.8025
20220411, BA,  0.7077,  0.2294
20220411, SA,  0.0289,  0.1080
20220411, JP,  0.4563,  0.7529
20220411, MH,  1.0000,  1.0000
20220411, CG,  0.1835,  0.4286
20220411, GM,  0.0000,  0.0000
20220411, IO,  1.0000,  0.0000
20220411, HU,  0.6945,  0.1620
20220411, KI,  0.1000,  0.0000
20220411, LA,  0.7470,  0.3077
20220411, BM,  0.0965,  0.1111
20220411, HN,  0.8639,  0.4022
20220411, VI,  0.0000,  0.0000
20220411, MW,  0.1158,  0.9629
20220411, MF,  0.6512,  0.9412
20220411, UY,  0.9052,  0.7111
20220411, DO,  0.4588,  0.5970
20220411, AL,  0.8647,  0.3791
20220411, BZ,  0.3569,  0.1245
20220411, AM,  0.7118,  0.2018
20220411, PA,  0.9364,  0.2143
20220411, CR,  0.8287,  0.5837
20220411, WS,  0.8571,  0.2500
20220411, GA,  0.1782,  0.1429
20220411, CK,  0.0000,  0.0000
20220411, UZ,  0.2442,  0.0529
20220411, SC,  0.3560,  0.1479
20220411, WF,  0.0000,  0.0000
20220411, FJ,  0.8085,  0.4000
20220411, LR,  0.0290,  0.0000
20220411, CH,  0.5263,  0.3701
20220411, TV,  0.0000,  0.0000
20220411, GW,  0.0000,  0.0000
20220411, SS,  0.0000,  0.0000
20220411, BI,  0.0000,  0.0000
20220411, NI,  0.7778,  0.5500
20220411, HR,  0.2444,  0.2355
20220411, BS,  0.0000,  0.0000
20220411, HT,  0.0116,  0.0000
20220411, ZM,  0.0006,  0.1111
20220411, BF,  0.1015,  0.3636
20220411, SY,  0.0081,  0.0000
20220411, AQ,  ,  
20220411, BQ,  0.8763,  0.8462
20220411, MP,  0.0000,  0.0000
20220411, ER,  0.0000,  
20220411, DJ,  0.0000,  0.0000
20220411, AI,  0.0303,  0.0000
20220411, ST,  0.0833,  0.0000
20220411, MG,  0.8239,  0.5000
20220411, MO,  0.2175,  0.4464
20220411, YE,  0.9461,  0.2000
20220411, QA,  0.8273,  0.3165
20220411, NE,  0.0000,  0.0000
20220411, DZ,  0.0568,  0.0000
20220411, TM,  0.0172,  0.0000
20220411, NO,  0.5197,  0.3621
20220411, PR,  0.0578,  0.0978
20220411, NF,  0.0000,  0.0000
20220411, TN,  0.0000,  0.0000
20220411, MK,  0.2525,  0.0463
20220411, IS,  0.2965,  0.3523
20220411, BL,  0.4286,  0.0606
20220411, TK,  0.0000,  0.0000
20220411, NR,  0.9500,  0.5000
20220411, MR,  0.0000,  0.0000
20220411, TG,  0.1630,  0.3333
20220411, AZ,  0.1931,  0.1510
20220411, FM,  0.0000,  0.0000
20220411, SM,  0.3000,  0.2857
20220411, PM,  0.0000,  0.0000
20220411, TF,  ,  
20220411, AX,  0.0000,  0.0000
20220411, GT,  0.8339,  0.6064
20220411, KZ,  0.0551,  0.1644
20220411, GB,  0.3437,  0.2149
20220411, PS,  0.4824,  0.2640
20220411, GN,  0.0000,  0.0000
20220411, TD,  0.0000,  0.0000
20220411, YT,  0.5000,  
20220411, CY,  0.7247,  0.1075
20220411, CD,  0.0107,  0.6071
20220411, GU,  0.1379,  0.2500
20220411, PY,  0.9527,  0.4493
20220411, ME,  0.8285,  0.1250
20220411, MU,  0.5071,  0.2610
20220411, SL,  0.0000,  0.0000
20220411, CM,  0.0170,  0.2500
20220411, CU,  0.7062,  0.5000
20220411, NZ,  0.3669,  0.3641
20220411, SB,  0.6786,  0.0000
20220411, GP,  0.8350,  0.6667
20220411, PG,  0.2509,  0.3333
20220411, BO,  0.8115,  0.5385
20220411, TL,  0.3143,  0.4000
20220411, BJ,  0.0000,  0.1250
20220411, UG,  0.1285,  0.1667
20220411, EG,  0.0000,  0.0000
20220411, JE,  0.2817,  0.0278
20220411, OM,  0.8501,  0.0980
20220411, DM,  0.0741,  0.0000
20220411, RS,  0.7842,  0.2716
20220411, KG,  0.3529,  0.1216
20220411, KY,  0.4520,  0.2500
20220411, BY,  0.7379,  0.1750
20220411, CI,  0.0218,  0.0238
20220411, NG,  0.2809,  0.2258
20220411, BW,  0.0064,  0.0769
20220411, CF,  0.0000,  
20220411, GL,  0.8209,  0.1000
20220411, FO,  0.9545,  0.0400
20220411, KN,  0.6364,  1.0000
20220411, AF,  0.5396,  0.0825
20220411, ZW,  0.0023,  0.0000
20220411, AE,  0.2936,  0.3240
20220411, MD,  0.8043,  0.1319
20220411, VE,  0.9185,  0.2174
20220411, MX,  0.1964,  0.1907
20220411, MN,  0.9443,  0.6842
20220411, SE,  0.5233,  0.7359
20220411, LK,  0.9914,  0.6667
20220411, SI,  0.8978,  0.3770
20220411, SK,  0.5844,  0.2566
20220411, AT,  0.4107,  0.3685
20220411, BB,  0.0000,  0.0000
20220411, LU,  0.3355,  0.2921
20220411, FI,  0.6674,  0.2914
20220411, MY,  0.9079,  0.4183
20220411, VC,  0.8750,  0.9963
20220411, CW,  0.6871,  0.1667
20220411, MV,  1.0000,  0.7501
20220411, GQ,  0.0000,  0.0000
20220411, SV,  0.8224,  0.5000
20220411, ML,  0.0114,  0.2500
20220411, BT,  0.9928,  1.0000
20220411, TC,  0.4878,  0.0000
20220411, UM,  ,  
20220411, MA,  0.1973,  0.2308
20220411, DK,  0.8211,  0.3471
20220411, CA,  0.2527,  0.1364
20220411, LV,  0.8451,  0.3750
20220411, FK,  0.9643,  
20220411, SD,  0.0033,  0.1429
20220411, AD,  1.0000,  1.0000
20220411, CV,  0.0976,  0.0000
20220411, LB,  0.8842,  0.3318
20220411, AO,  0.5619,  0.5001
20220411, VG,  0.2750,  0.1137
20220411, MZ,  0.3869,  0.4545
20220411, BH,  0.6879,  0.2769
20220411, LY,  0.6943,  0.0000
20220411, KM,  1.0000,  1.0000
20220411, SZ,  0.0253,  0.3333
20220411, VN,  0.1243,  0.0353
20220411, KW,  0.7212,  0.0643
20220411, EE,  0.8505,  0.3184
20220411, PL,  0.7189,  0.4554
20220411, CO,  0.8487,  0.5033
20220411, CL,  0.4071,  0.4002
20220411, BE,  0.3688,  0.3713
20220411, IQ,  0.8800,  0.2585
20220411, RO,  0.7005,  0.1225
20220411, IE,  0.7903,  0.3788
20220411, LT,  0.8233,  0.2423
20220411, UA,  0.4864,  0.1765
20220411, MM,  0.7778,  0.3333
20220411, IT,  0.2089,  0.2259
20220411, RE,  0.4909,  0.8333
20220411, CZ,  0.7099,  0.3437
20220411, GH,  0.0079,  0.1176
20220411, TH,  0.5750,  0.2615
20220411, NP,  0.9685,  0.5288
20220411, SG,  0.7808,  0.8525
20220411, GR,  0.9246,  0.4174
20220411, AS,  0.0909,  0.0000
20220411, TW,  0.9779,  0.9276
20220411, AR,  0.7836,  0.8886
20220411, BG,  0.5353,  0.1801
20220411, IL,  0.8637,  0.2849
20220411, GD,  0.6750,  0.8339
20220411, GI,  0.5365,  0.0281
20220411, PH,  0.9071,  0.3082
20220411, ZA,  0.2482,  0.0520
20220411, GY,  0.9517,  0.4286
20220411, BR,  0.1446,  0.1499
20220411, FR,  0.6988,  0.7072
20220411, ES,  0.1938,  0.1458
20220411, HK,  0.5354,  0.1604
20220411, AU,  0.5285,  0.4867
20220411, TZ,  0.0243,  0.1389
20220411, NL,  0.6636,  0.3096
20220411, ID,  0.3973,  0.2762
20220411, TR,  0.9597,  0.2785
20220411, IR,  0.9668,  0.2414
20220411, DE,  0.5259,  0.5611
20220411, RU,  0.3334,  0.0613
20220411, IN,  0.6501,  0.8424
20220411, US,  0.2530,  0.2722
