date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220317, TV,  0.0000,  0.0000
20220317, LR,  0.0290,  0.0000
20220317, MS,  0.0000,  
20220317, NU,  0.5000,  0.0000
20220317, BN,  0.0047,  0.0000
20220317, RW,  0.0633,  0.3333
20220317, WS,  0.8571,  0.2500
20220317, PW,  0.0000,  0.0000
20220317, KH,  0.5495,  0.2932
20220317, PL,  0.6933,  0.4540
20220317, SX,  0.3582,  0.3333
20220317, TJ,  0.0395,  0.0000
20220317, PT,  0.9315,  0.4186
20220317, AQ,  ,  
20220317, GF,  0.9545,  0.3438
20220317, SO,  0.0421,  0.2000
20220317, MT,  0.0479,  0.0145
20220317, LS,  0.0000,  0.0000
20220317, UZ,  0.2442,  0.0529
20220317, PF,  0.1357,  0.2000
20220317, AG,  0.0814,  0.0000
20220317, GW,  0.0000,  0.0000
20220317, FJ,  0.8085,  0.4000
20220317, KR,  0.0015,  0.0004
20220317, SS,  0.0000,  0.0000
20220317, PY,  0.9525,  0.4493
20220317, AM,  0.7102,  0.2018
20220317, EU,  0.0035,  0.1429
20220317, MC,  0.7328,  0.0000
20220317, TT,  0.3853,  0.2069
20220317, GU,  0.1379,  0.2500
20220317, SB,  0.6786,  0.0000
20220317, AX,  0.0000,  0.0000
20220317, CM,  0.0170,  0.2500
20220317, UA,  0.4742,  0.1736
20220317, LI,  0.6628,  0.3390
20220317, CH,  0.5262,  0.3732
20220317, EE,  0.8460,  0.3079
20220317, KM,  1.0000,  1.0000
20220317, CO,  0.8446,  0.5033
20220317, ZM,  0.0006,  0.1111
20220317, MF,  0.6512,  0.9412
20220317, LT,  0.8158,  0.2448
20220317, ER,  0.0000,  
20220317, SY,  0.0081,  0.0000
20220317, LC,  0.2195,  0.8421
20220317, ZW,  0.0023,  0.0000
20220317, MD,  0.7989,  0.1319
20220317, PM,  0.0000,  0.0000
20220317, PG,  0.2509,  0.3333
20220317, MW,  0.1158,  0.9629
20220317, CG,  0.1835,  0.4286
20220317, AF,  0.5396,  0.0825
20220317, LV,  0.8440,  0.3750
20220317, UG,  0.1285,  0.1667
20220317, MU,  0.5058,  0.2610
20220317, SL,  0.0000,  0.0000
20220317, HU,  0.6940,  0.1618
20220317, GT,  0.8331,  0.6064
20220317, CY,  0.7255,  0.1075
20220317, ST,  0.0833,  0.0000
20220317, BO,  0.8113,  0.5385
20220317, TM,  0.0172,  0.0000
20220317, NE,  0.0000,  0.0000
20220317, GB,  0.3434,  0.2143
20220317, NG,  0.2574,  0.2258
20220317, TF,  ,  
20220317, KI,  0.1000,  0.0000
20220317, AE,  0.2935,  0.3240
20220317, DE,  0.5260,  0.5593
20220317, SR,  0.9744,  0.5000
20220317, TD,  0.0000,  0.0000
20220317, KZ,  0.0548,  0.1644
20220317, CL,  0.4070,  0.4002
20220317, SC,  0.3477,  0.1292
20220317, FI,  0.6657,  0.2849
20220317, MN,  0.9443,  0.6842
20220317, NO,  0.5159,  0.3545
20220317, GG,  0.1543,  0.2353
20220317, MV,  1.0000,  0.7501
20220317, PS,  0.4468,  0.2640
20220317, EC,  0.9902,  0.7965
20220317, BQ,  0.8763,  0.8462
20220317, SI,  0.8980,  0.3770
20220317, CR,  0.8287,  0.5837
20220317, VA,  0.7619,  0.0588
20220317, NC,  0.9237,  0.7000
20220317, MP,  0.0000,  0.0000
20220317, CW,  0.6871,  0.1667
20220317, BH,  0.6873,  0.2769
20220317, GE,  0.8456,  0.2000
20220317, CA,  0.2509,  0.1344
20220317, BM,  0.0965,  0.1111
20220317, VG,  0.2750,  0.1137
20220317, LB,  0.8854,  0.3318
20220317, JP,  0.4556,  0.7509
20220317, FR,  0.6986,  0.7065
20220317, HK,  0.5348,  0.1613
20220317, AW,  0.0000,  0.0000
20220317, TO,  0.9302,  0.3333
20220317, CN,  0.0223,  0.0007
20220317, VU,  0.8116,  0.6926
20220317, AL,  0.8555,  0.3605
20220317, ET,  0.0000,  0.0000
20220317, IM,  0.3224,  0.1618
20220317, SN,  0.0025,  0.0000
20220317, PE,  0.7038,  0.2500
20220317, TG,  0.9549,  0.6667
20220317, AR,  0.7828,  0.8871
20220317, FM,  0.0000,  0.0000
20220317, NR,  0.9500,  0.5000
20220317, BF,  0.0984,  0.3636
20220317, GN,  0.0000,  0.0000
20220317, YT,  0.5000,  
20220317, CD,  0.0123,  0.6071
20220317, IS,  0.2965,  0.3523
20220317, GA,  0.1782,  0.1429
20220317, BI,  0.0000,  0.0000
20220317, MG,  0.8239,  0.5000
20220317, TK,  0.0000,  0.0000
20220317, AI,  0.0303,  0.0000
20220317, YE,  0.9461,  0.2000
20220317, HN,  0.8658,  0.3913
20220317, IT,  0.2089,  0.2249
20220317, RE,  0.4909,  0.8333
20220317, DO,  0.4588,  0.5970
20220317, IO,  1.0000,  0.0000
20220317, GM,  0.0000,  0.0000
20220317, DJ,  0.0000,  0.0000
20220317, HR,  0.2444,  0.2355
20220317, BS,  0.0000,  0.0000
20220317, RS,  0.7828,  0.2716
20220317, BA,  0.7077,  0.2294
20220317, SE,  0.5231,  0.7347
20220317, NI,  0.7778,  0.5500
20220317, BZ,  0.3544,  0.1245
20220317, KP,  0.0000,  
20220317, CZ,  0.7092,  0.3380
20220317, GH,  0.0079,  0.1176
20220317, TW,  0.9778,  0.9276
20220317, KN,  0.6364,  1.0000
20220317, GR,  0.9244,  0.4174
20220317, AS,  0.0909,  0.0000
20220317, BR,  0.1419,  0.1445
20220317, PA,  0.9362,  0.2143
20220317, MQ,  0.9167,  0.4444
20220317, SV,  0.8224,  0.5000
20220317, TC,  0.4878,  0.0000
20220317, ZA,  0.2455,  0.0513
20220317, GY,  0.9517,  0.4286
20220317, BY,  0.7384,  0.1754
20220317, LK,  0.9914,  0.6667
20220317, BT,  0.9928,  1.0000
20220317, OM,  0.8501,  0.0980
20220317, CK,  0.0000,  0.0000
20220317, TH,  0.5750,  0.2615
20220317, KE,  0.5691,  0.4459
20220317, MX,  0.1964,  0.1907
20220317, SK,  0.5370,  0.2566
20220317, MK,  0.2525,  0.0463
20220317, DZ,  0.0568,  0.0000
20220317, QA,  0.8273,  0.3165
20220317, CU,  0.7062,  0.5000
20220317, TL,  0.3143,  0.4000
20220317, DK,  0.8208,  0.3419
20220317, BJ,  0.0000,  0.1250
20220317, VI,  0.0000,  0.0000
20220317, SD,  0.0033,  0.1429
20220317, AD,  1.0000,  1.0000
20220317, RO,  0.6991,  0.1225
20220317, LU,  0.3347,  0.2921
20220317, VC,  0.8750,  0.9963
20220317, FO,  0.9545,  0.0400
20220317, GL,  0.8209,  0.1000
20220317, BW,  0.0064,  0.0769
20220317, CF,  0.0000,  
20220317, CI,  0.0218,  0.0238
20220317, KY,  0.4068,  0.2500
20220317, KG,  0.1029,  0.1216
20220317, LY,  0.6943,  0.0000
20220317, MM,  0.7481,  0.3137
20220317, MZ,  0.3869,  0.4545
20220317, SZ,  0.0253,  0.3333
20220317, IE,  0.7902,  0.3788
20220317, NL,  0.6620,  0.3100
20220317, LA,  0.7470,  0.3077
20220317, TN,  0.0000,  0.0000
20220317, DM,  0.0741,  0.0000
20220317, PR,  0.0578,  0.0978
20220317, NF,  0.0000,  0.0000
20220317, MO,  0.2175,  0.4464
20220317, VE,  0.9182,  0.2174
20220317, AT,  0.4103,  0.3648
20220317, GQ,  0.0000,  0.0000
20220317, IL,  0.8624,  0.2626
20220317, GD,  0.6750,  0.8339
20220317, GI,  0.5274,  0.0281
20220317, MR,  0.0000,  0.0000
20220317, SM,  0.3000,  0.2857
20220317, BL,  0.4286,  0.0606
20220317, US,  0.2456,  0.2018
20220317, NZ,  0.3667,  0.3641
20220317, GP,  0.8350,  0.6667
20220317, NA,  0.3536,  0.3958
20220317, JM,  0.0000,  0.0000
20220317, PH,  0.9031,  0.3082
20220317, WF,  0.0000,  0.0000
20220317, JO,  0.1215,  0.1083
20220317, CV,  0.0976,  0.0000
20220317, MA,  0.1973,  0.2308
20220317, AO,  0.5619,  0.5001
20220317, VN,  0.1234,  0.0304
20220317, JE,  0.2817,  0.0000
20220317, EG,  0.0000,  0.0000
20220317, IR,  0.9668,  0.2414
20220317, BG,  0.5349,  0.1801
20220317, IQ,  0.8761,  0.2585
20220317, BB,  0.0000,  0.0000
20220317, FK,  0.9643,  
20220317, NP,  0.9685,  0.5288
20220317, BD,  0.9309,  0.5527
20220317, TR,  0.9595,  0.2785
20220317, ME,  0.8285,  0.1250
20220317, HT,  0.0116,  0.0000
20220317, UM,  ,  
20220317, BE,  0.3687,  0.3713
20220317, PK,  0.9704,  0.3969
20220317, SG,  0.7805,  0.8519
20220317, ES,  0.1926,  0.1458
20220317, AZ,  0.1918,  0.1510
20220317, MY,  0.9053,  0.4183
20220317, IN,  0.6474,  0.8422
20220317, KW,  0.7212,  0.0643
20220317, ML,  0.0114,  0.2500
20220317, ID,  0.4004,  0.2734
20220317, AU,  0.5260,  0.4867
20220317, TZ,  0.0233,  0.1389
20220317, UY,  0.9052,  0.7111
20220317, SA,  0.0288,  0.1080
20220317, RU,  0.3309,  0.0597
20220317, MH,  1.0000,  1.0000
