date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220311, HN,  0.8658,  0.4022
20220311, RE,  0.4909,  0.8333
20220311, TT,  0.3853,  0.2069
20220311, MQ,  0.9167,  0.4444
20220311, PL,  0.6869,  0.4540
20220311, SR,  0.9744,  0.5000
20220311, LA,  0.7470,  0.3077
20220311, MH,  1.0000,  1.0000
20220311, KG,  0.1029,  0.1216
20220311, UY,  0.9052,  0.7111
20220311, BB,  0.0000,  0.0000
20220311, EC,  0.9895,  0.7965
20220311, BD,  0.9314,  0.5528
20220311, NR,  0.9500,  0.5000
20220311, KR,  0.0015,  0.0004
20220311, AX,  0.0000,  0.0000
20220311, GG,  0.1543,  0.2353
20220311, GA,  0.1782,  0.1429
20220311, JM,  0.0000,  0.0000
20220311, PT,  0.9315,  0.4186
20220311, CH,  0.5180,  0.3724
20220311, KY,  0.4068,  0.2500
20220311, TG,  0.9549,  0.6667
20220311, HU,  0.6940,  0.1618
20220311, ER,  0.0000,  
20220311, GU,  0.1379,  0.2500
20220311, RW,  0.0633,  0.3333
20220311, TJ,  0.0395,  0.0000
20220311, YE,  0.9461,  0.2000
20220311, JO,  0.1215,  0.1083
20220311, VI,  0.0000,  0.0000
20220311, CI,  0.0218,  0.0238
20220311, PY,  0.9525,  0.4493
20220311, PK,  0.9702,  0.4038
20220311, EU,  0.0035,  0.1429
20220311, MO,  0.2175,  0.4464
20220311, GM,  0.0000,  0.0000
20220311, SY,  0.0081,  0.0000
20220311, LC,  0.2195,  0.8421
20220311, PE,  0.7045,  0.2589
20220311, TZ,  0.0233,  0.1389
20220311, SA,  0.0288,  0.1080
20220311, GL,  0.8209,  0.1000
20220311, BW,  0.0064,  0.0769
20220311, KP,  0.0000,  
20220311, LR,  0.0290,  0.0000
20220311, CF,  0.0000,  
20220311, PA,  0.9362,  0.2143
20220311, GN,  0.0000,  0.0000
20220311, MZ,  0.3869,  0.4545
20220311, SX,  0.3582,  0.3333
20220311, MG,  0.8239,  0.5000
20220311, NU,  0.5000,  0.0000
20220311, KN,  0.6364,  1.0000
20220311, WF,  0.0000,  0.0000
20220311, BF,  0.0984,  0.3636
20220311, RO,  0.6983,  0.1225
20220311, AI,  0.0303,  0.0000
20220311, PW,  0.0000,  0.0000
20220311, BN,  0.0047,  0.0000
20220311, AQ,  ,  
20220311, IO,  1.0000,  0.0000
20220311, GF,  0.9545,  0.3438
20220311, GI,  0.5274,  0.0281
20220311, SO,  0.0421,  0.2000
20220311, GD,  0.6750,  0.8339
20220311, AD,  1.0000,  1.0000
20220311, DO,  0.4588,  0.5970
20220311, BZ,  0.3544,  0.1245
20220311, MT,  0.0479,  0.0145
20220311, SD,  0.0033,  0.1429
20220311, MS,  0.0000,  
20220311, VC,  0.8750,  0.9963
20220311, FM,  0.0000,  0.0000
20220311, VG,  0.2750,  0.1137
20220311, BE,  0.3687,  0.3713
20220311, NI,  0.7778,  0.5500
20220311, SB,  0.6786,  0.0000
20220311, CN,  0.0223,  0.0007
20220311, TO,  0.9302,  0.3333
20220311, AW,  0.0000,  0.0000
20220311, MU,  0.5058,  0.2610
20220311, SL,  0.0000,  0.0000
20220311, NA,  0.3536,  0.3958
20220311, LS,  0.0000,  0.0000
20220311, YT,  0.5000,  
20220311, GP,  0.8350,  0.6667
20220311, LT,  0.8149,  0.2448
20220311, GE,  0.8460,  0.2000
20220311, PR,  0.0578,  0.0978
20220311, SS,  0.0000,  0.0000
20220311, FO,  0.9545,  0.0400
20220311, TV,  0.0000,  0.0000
20220311, SN,  0.0025,  0.0000
20220311, CM,  0.0170,  0.2500
20220311, BL,  0.4286,  0.0606
20220311, CG,  0.1835,  0.4286
20220311, MC,  0.7328,  0.0000
20220311, EE,  0.8458,  0.3079
20220311, NF,  0.0000,  0.0000
20220311, TN,  0.0000,  0.0000
20220311, KM,  1.0000,  1.0000
20220311, DM,  0.0741,  0.0000
20220311, NE,  0.0000,  0.0000
20220311, MP,  0.0000,  0.0000
20220311, VE,  0.9182,  0.2174
20220311, CD,  0.0123,  0.6071
20220311, IM,  0.3224,  0.1618
20220311, MW,  0.1158,  0.9629
20220311, BM,  0.0965,  0.1111
20220311, TM,  0.0172,  0.0000
20220311, TD,  0.0000,  0.0000
20220311, MF,  0.6512,  0.9412
20220311, PS,  0.4468,  0.2640
20220311, ML,  0.0114,  0.2500
20220311, PM,  0.0000,  0.0000
20220311, ET,  0.0000,  0.0000
20220311, MR,  0.0000,  0.0000
20220311, VU,  0.8116,  0.6926
20220311, SM,  0.3000,  0.2857
20220311, NC,  0.9237,  0.7000
20220311, PG,  0.2509,  0.3333
20220311, BQ,  0.8763,  0.8462
20220311, ME,  0.8285,  0.1250
20220311, KH,  0.5495,  0.2932
20220311, MM,  0.7481,  0.3137
20220311, LI,  0.6584,  0.3390
20220311, GT,  0.8331,  0.6064
20220311, LY,  0.6943,  0.0000
20220311, AF,  0.5396,  0.0825
20220311, BH,  0.6851,  0.2769
20220311, SI,  0.8980,  0.3770
20220311, LU,  0.3347,  0.2921
20220311, ZW,  0.0023,  0.0000
20220311, CW,  0.6871,  0.1667
20220311, BO,  0.8113,  0.5385
20220311, MV,  1.0000,  0.7501
20220311, BI,  0.0000,  0.0000
20220311, UZ,  0.2442,  0.0529
20220311, AM,  0.7102,  0.2018
20220311, PF,  0.1357,  0.2000
20220311, LV,  0.8396,  0.3750
20220311, CR,  0.8287,  0.5837
20220311, VA,  0.7619,  0.0588
20220311, VN,  0.1229,  0.0256
20220311, AO,  0.5619,  0.5001
20220311, UG,  0.1285,  0.1667
20220311, CV,  0.0976,  0.0000
20220311, MA,  0.1973,  0.2308
20220311, AG,  0.0814,  0.0000
20220311, GW,  0.0000,  0.0000
20220311, MD,  0.7991,  0.1319
20220311, TK,  0.0000,  0.0000
20220311, FJ,  0.8085,  0.4000
20220311, IS,  0.2962,  0.3523
20220311, BA,  0.7077,  0.2294
20220311, SZ,  0.0253,  0.3333
20220311, AL,  0.8555,  0.3605
20220311, FK,  0.9643,  
20220311, KE,  0.5691,  0.4459
20220311, GY,  0.9517,  0.4286
20220311, CK,  0.0000,  0.0000
20220311, FI,  0.6656,  0.2849
20220311, EG,  0.0000,  0.0000
20220311, NP,  0.9676,  0.5145
20220311, MN,  0.9443,  0.6842
20220311, SC,  0.3468,  0.1113
20220311, CU,  0.7062,  0.5000
20220311, KW,  0.7212,  0.0643
20220311, JE,  0.2746,  0.0000
20220311, NZ,  0.3667,  0.3641
20220311, SV,  0.8224,  0.5000
20220311, HR,  0.2444,  0.2355
20220311, NO,  0.5159,  0.3545
20220311, BS,  0.0000,  0.0000
20220311, KI,  0.1000,  0.0000
20220311, TF,  ,  
20220311, ST,  0.0833,  0.0000
20220311, TC,  0.4878,  0.0000
20220311, QA,  0.8273,  0.3165
20220311, DJ,  0.0000,  0.0000
20220311, DZ,  0.0568,  0.0000
20220311, CY,  0.7255,  0.1075
20220311, IE,  0.7902,  0.3788
20220311, MK,  0.2525,  0.0463
20220311, HT,  0.0116,  0.0000
20220311, TL,  0.3143,  0.4000
20220311, MY,  0.9050,  0.4183
20220311, NG,  0.2574,  0.2258
20220311, UM,  ,  
20220311, AS,  0.0909,  0.0000
20220311, AT,  0.4101,  0.3648
20220311, IQ,  0.8758,  0.2585
20220311, OM,  0.8501,  0.0980
20220311, SK,  0.5352,  0.2417
20220311, BT,  0.9928,  1.0000
20220311, GQ,  0.0000,  0.0000
20220311, DK,  0.8208,  0.3419
20220311, CA,  0.2508,  0.1344
20220311, WS,  0.8571,  0.2500
20220311, BY,  0.7384,  0.1754
20220311, BJ,  0.0000,  0.1250
20220311, GH,  0.0079,  0.1176
20220311, KZ,  0.0548,  0.1644
20220311, ZA,  0.2467,  0.0513
20220311, IT,  0.2089,  0.2233
20220311, AE,  0.2935,  0.3240
20220311, CL,  0.4069,  0.4002
20220311, LK,  0.9914,  0.6667
20220311, GR,  0.9243,  0.4174
20220311, SE,  0.5230,  0.7347
20220311, MX,  0.1964,  0.1907
20220311, JP,  0.4556,  0.7508
20220311, CO,  0.8446,  0.5033
20220311, RS,  0.7828,  0.2716
20220311, ZM,  0.0006,  0.1111
20220311, LB,  0.8863,  0.3318
20220311, TW,  0.9777,  0.9276
20220311, PH,  0.9030,  0.3081
20220311, AR,  0.7826,  0.8863
20220311, CZ,  0.7087,  0.3349
20220311, IL,  0.8365,  0.2611
20220311, TH,  0.5748,  0.2532
20220311, ES,  0.1925,  0.1458
20220311, SG,  0.7802,  0.8513
20220311, AZ,  0.1918,  0.1510
20220311, FR,  0.6986,  0.7063
20220311, UA,  0.4733,  0.1475
20220311, BG,  0.5245,  0.1801
20220311, HK,  0.5349,  0.1613
20220311, IR,  0.9666,  0.2414
20220311, ID,  0.4003,  0.2720
20220311, AU,  0.5260,  0.4867
20220311, BR,  0.1435,  0.1449
20220311, TR,  0.9595,  0.2785
20220311, GB,  0.3433,  0.2143
20220311, NL,  0.6620,  0.3100
20220311, DE,  0.5260,  0.5593
20220311, RU,  0.3307,  0.0596
20220311, IN,  0.6470,  0.8422
20220311, US,  0.2426,  0.2016
