date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220305, GU,  0.1379,  0.2500
20220305, NU,  0.5000,  0.0000
20220305, WS,  0.8571,  0.2500
20220305, BN,  0.0047,  0.0000
20220305, RW,  0.0633,  0.3333
20220305, PT,  0.9315,  0.4186
20220305, AQ,  ,  
20220305, GF,  0.9545,  0.3438
20220305, SO,  0.0421,  0.2000
20220305, MT,  0.0479,  0.0145
20220305, LS,  0.0000,  0.0000
20220305, SB,  0.6786,  0.0000
20220305, AX,  0.0000,  0.0000
20220305, UZ,  0.2442,  0.0529
20220305, CM,  0.0170,  0.2500
20220305, PF,  0.1357,  0.2000
20220305, AG,  0.0814,  0.0000
20220305, GW,  0.0000,  0.0000
20220305, FJ,  0.8085,  0.4000
20220305, PL,  0.6863,  0.4540
20220305, TV,  0.0000,  0.0000
20220305, LR,  0.0290,  0.0000
20220305, MS,  0.0000,  
20220305, UA,  0.4728,  0.1475
20220305, LI,  0.6628,  0.3390
20220305, CO,  0.8446,  0.5033
20220305, ZM,  0.0006,  0.1111
20220305, PW,  0.0000,  0.0000
20220305, KH,  0.5495,  0.2932
20220305, SX,  0.3582,  0.3333
20220305, TJ,  0.0395,  0.0000
20220305, KR,  0.0015,  0.0004
20220305, SS,  0.0000,  0.0000
20220305, PY,  0.9525,  0.4493
20220305, AM,  0.7102,  0.2018
20220305, EU,  0.0035,  0.1429
20220305, MC,  0.7328,  0.0000
20220305, TT,  0.3853,  0.2069
20220305, MF,  0.6512,  0.9412
20220305, PM,  0.0000,  0.0000
20220305, MW,  0.1158,  0.9629
20220305, CG,  0.1835,  0.4286
20220305, CH,  0.5180,  0.3724
20220305, EE,  0.8458,  0.3079
20220305, KM,  1.0000,  1.0000
20220305, LV,  0.8388,  0.3750
20220305, UG,  0.1285,  0.1667
20220305, CY,  0.7238,  0.1075
20220305, ST,  0.0833,  0.0000
20220305, NG,  0.2574,  0.2258
20220305, TF,  ,  
20220305, KI,  0.1000,  0.0000
20220305, AE,  0.2836,  0.2210
20220305, KZ,  0.0547,  0.1644
20220305, LT,  0.8136,  0.2423
20220305, ER,  0.0000,  
20220305, SY,  0.0081,  0.0000
20220305, LB,  0.8863,  0.3318
20220305, LC,  0.2195,  0.8421
20220305, ZW,  0.0023,  0.0000
20220305, MD,  0.7984,  0.1319
20220305, GB,  0.3431,  0.2103
20220305, PG,  0.2509,  0.3333
20220305, AF,  0.5369,  0.0825
20220305, MU,  0.3885,  0.2610
20220305, SL,  0.0000,  0.0000
20220305, BR,  0.1430,  0.1445
20220305, PA,  0.9362,  0.2143
20220305, MQ,  0.9167,  0.4444
20220305, IS,  0.2959,  0.3523
20220305, BI,  0.0000,  0.0000
20220305, TK,  0.0000,  0.0000
20220305, HU,  0.6939,  0.1618
20220305, GT,  0.8331,  0.6064
20220305, BO,  0.8113,  0.5385
20220305, TM,  0.0172,  0.0000
20220305, NE,  0.0000,  0.0000
20220305, AR,  0.7825,  0.8862
20220305, BF,  0.0984,  0.3636
20220305, DJ,  0.0000,  0.0000
20220305, FR,  0.6983,  0.7062
20220305, GM,  0.0000,  0.0000
20220305, HR,  0.2443,  0.2355
20220305, BS,  0.0000,  0.0000
20220305, RS,  0.7845,  0.2568
20220305, CL,  0.3800,  0.4002
20220305, SE,  0.5229,  0.7346
20220305, BA,  0.7077,  0.2294
20220305, FI,  0.6656,  0.2849
20220305, BW,  0.0064,  0.0769
20220305, CF,  0.0000,  
20220305, CI,  0.0218,  0.0238
20220305, KY,  0.4068,  0.2500
20220305, KG,  0.1029,  0.1216
20220305, BJ,  0.0000,  0.1250
20220305, VI,  0.0000,  0.0000
20220305, LU,  0.3347,  0.2921
20220305, VC,  0.8750,  0.9963
20220305, FO,  0.9545,  0.0400
20220305, GL,  0.8209,  0.1000
20220305, MV,  1.0000,  0.7501
20220305, MN,  0.9443,  0.6842
20220305, SI,  0.8980,  0.3770
20220305, CW,  0.6871,  0.1667
20220305, NO,  0.5159,  0.3545
20220305, GG,  0.1543,  0.2353
20220305, DE,  0.5259,  0.5593
20220305, SR,  0.9744,  0.5000
20220305, TD,  0.0000,  0.0000
20220305, BH,  0.6851,  0.2769
20220305, VG,  0.2750,  0.1137
20220305, IT,  0.2088,  0.2233
20220305, RE,  0.4909,  0.8333
20220305, DO,  0.4588,  0.5970
20220305, IO,  1.0000,  0.0000
20220305, MG,  0.8239,  0.5000
20220305, AI,  0.0303,  0.0000
20220305, YE,  0.9461,  0.2000
20220305, HN,  0.8658,  0.4022
20220305, TG,  0.9549,  0.6667
20220305, FM,  0.0000,  0.0000
20220305, NR,  0.9500,  0.5000
20220305, GN,  0.0000,  0.0000
20220305, YT,  0.5000,  
20220305, CD,  0.0123,  0.6071
20220305, SC,  0.3481,  0.1091
20220305, PS,  0.4468,  0.2640
20220305, GA,  0.1782,  0.1429
20220305, BY,  0.7384,  0.1754
20220305, EC,  0.9895,  0.7905
20220305, BQ,  0.8763,  0.8462
20220305, LK,  0.9914,  0.6667
20220305, BT,  0.9928,  1.0000
20220305, CR,  0.8287,  0.5837
20220305, VA,  0.7619,  0.0588
20220305, NC,  0.8315,  0.5000
20220305, MP,  0.0000,  0.0000
20220305, OM,  0.8501,  0.0980
20220305, GE,  0.8456,  0.2000
20220305, AU,  0.5260,  0.4865
20220305, TZ,  0.0233,  0.1389
20220305, UY,  0.9052,  0.7111
20220305, HK,  0.5342,  0.1613
20220305, SD,  0.0033,  0.1429
20220305, AD,  1.0000,  1.0000
20220305, NL,  0.6617,  0.3099
20220305, LA,  0.7470,  0.3077
20220305, CU,  0.7062,  0.5000
20220305, TL,  0.3143,  0.4000
20220305, CK,  0.0000,  0.0000
20220305, KE,  0.5691,  0.4459
20220305, CA,  0.2500,  0.1344
20220305, BM,  0.0965,  0.1111
20220305, JP,  0.4554,  0.7508
20220305, AW,  0.0000,  0.0000
20220305, TO,  0.9302,  0.3333
20220305, CN,  0.0223,  0.0007
20220305, VU,  0.8116,  0.6926
20220305, DK,  0.8207,  0.3366
20220305, RO,  0.6980,  0.1225
20220305, AL,  0.8555,  0.3605
20220305, SZ,  0.0253,  0.3333
20220305, ET,  0.0000,  0.0000
20220305, IM,  0.3224,  0.1618
20220305, SN,  0.0025,  0.0000
20220305, PE,  0.7045,  0.2589
20220305, FK,  0.9643,  
20220305, NP,  0.9676,  0.5286
20220305, SA,  0.0288,  0.1080
20220305, LY,  0.6943,  0.0000
20220305, BE,  0.3687,  0.3713
20220305, NI,  0.7778,  0.5500
20220305, BZ,  0.3532,  0.1245
20220305, KP,  0.0000,  
20220305, CZ,  0.7074,  0.3317
20220305, GH,  0.0079,  0.1176
20220305, MM,  0.7481,  0.3137
20220305, MZ,  0.3869,  0.4545
20220305, IE,  0.7902,  0.3788
20220305, GR,  0.9243,  0.4174
20220305, AS,  0.0909,  0.0000
20220305, MX,  0.1964,  0.1907
20220305, SK,  0.4870,  0.2401
20220305, ZA,  0.2467,  0.0513
20220305, GY,  0.9517,  0.4286
20220305, MK,  0.2525,  0.0463
20220305, DZ,  0.0568,  0.0000
20220305, QA,  0.8273,  0.3165
20220305, SV,  0.8224,  0.5000
20220305, TC,  0.4878,  0.0000
20220305, TH,  0.5748,  0.2532
20220305, TW,  0.9777,  0.9272
20220305, KN,  0.6364,  1.0000
20220305, TR,  0.9594,  0.2785
20220305, HT,  0.0116,  0.0000
20220305, UM,  ,  
20220305, AT,  0.4099,  0.3611
20220305, GQ,  0.0000,  0.0000
20220305, MY,  0.9050,  0.4183
20220305, IR,  0.9662,  0.2414
20220305, IQ,  0.8758,  0.2585
20220305, BB,  0.0000,  0.0000
20220305, MR,  0.0000,  0.0000
20220305, SM,  0.3000,  0.2857
20220305, BL,  0.4286,  0.0606
20220305, TN,  0.0000,  0.0000
20220305, DM,  0.0741,  0.0000
20220305, PR,  0.0578,  0.0978
20220305, NF,  0.0000,  0.0000
20220305, MO,  0.0228,  0.4464
20220305, VE,  0.9182,  0.2199
20220305, PH,  0.9022,  0.3005
20220305, WF,  0.0000,  0.0000
20220305, JO,  0.1215,  0.1083
20220305, BD,  0.9299,  0.5528
20220305, JE,  0.2746,  0.0000
20220305, EG,  0.0000,  0.0000
20220305, IL,  0.8365,  0.2611
20220305, GD,  0.6750,  0.8339
20220305, GI,  0.5274,  0.0281
20220305, CV,  0.0976,  0.0000
20220305, MA,  0.1973,  0.2308
20220305, AO,  0.5619,  0.5001
20220305, BG,  0.5233,  0.1801
20220305, VN,  0.1228,  0.0256
20220305, NZ,  0.3662,  0.3609
20220305, GP,  0.8350,  0.6667
20220305, NA,  0.3525,  0.3958
20220305, JM,  0.0000,  0.0000
20220305, ME,  0.8285,  0.1250
20220305, PK,  0.9702,  0.3969
20220305, ES,  0.1922,  0.1458
20220305, SG,  0.7801,  0.8513
20220305, AZ,  0.1918,  0.1510
20220305, US,  0.2426,  0.2015
20220305, RU,  0.3301,  0.0596
20220305, MH,  1.0000,  1.0000
20220305, IN,  0.6467,  0.8421
20220305, KW,  0.7212,  0.0643
20220305, ML,  0.0114,  0.2500
20220305, ID,  0.3999,  0.2597
