date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220301, TV,  0.0000,  0.0000
20220301, LR,  0.0290,  0.0000
20220301, MS,  0.0000,  
20220301, BJ,  0.0000,  0.1250
20220301, WS,  0.8571,  0.2500
20220301, VI,  0.0000,  0.0000
20220301, IT,  0.2087,  0.2233
20220301, RE,  0.4909,  0.8333
20220301, DO,  0.4588,  0.5970
20220301, IO,  1.0000,  0.0000
20220301, MG,  0.8239,  0.5000
20220301, AI,  0.0303,  0.0000
20220301, YE,  0.9461,  0.2000
20220301, HN,  0.8658,  0.4022
20220301, PL,  0.6661,  0.4533
20220301, TG,  0.9549,  0.6667
20220301, UA,  0.4727,  0.1475
20220301, LI,  0.6628,  0.3390
20220301, FM,  0.0000,  0.0000
20220301, NR,  0.9500,  0.5000
20220301, GN,  0.0000,  0.0000
20220301, YT,  0.5000,  
20220301, CD,  0.0123,  0.6071
20220301, GA,  0.1782,  0.1429
20220301, BY,  0.7384,  0.1754
20220301, LK,  0.9914,  0.6667
20220301, BT,  0.9928,  1.0000
20220301, CH,  0.5172,  0.3724
20220301, EE,  0.8450,  0.2974
20220301, KM,  1.0000,  1.0000
20220301, OM,  0.8501,  0.0980
20220301, CK,  0.0000,  0.0000
20220301, KE,  0.5691,  0.4459
20220301, LT,  0.8036,  0.2473
20220301, ER,  0.0000,  
20220301, SY,  0.0081,  0.0000
20220301, LC,  0.2195,  0.8421
20220301, ZW,  0.0023,  0.0000
20220301, MD,  0.7984,  0.1319
20220301, PG,  0.2509,  0.3333
20220301, BR,  0.1429,  0.1431
20220301, PA,  0.9362,  0.2143
20220301, AF,  0.5369,  0.0825
20220301, MQ,  0.9167,  0.4444
20220301, SS,  0.0000,  0.0000
20220301, PY,  0.9525,  0.4493
20220301, AM,  0.7102,  0.2018
20220301, EU,  0.0035,  0.1429
20220301, MC,  0.7328,  0.0000
20220301, CZ,  0.7074,  0.3317
20220301, TT,  0.3853,  0.2069
20220301, GH,  0.0079,  0.1176
20220301, PW,  0.0000,  0.0000
20220301, KH,  0.5495,  0.2932
20220301, SX,  0.3582,  0.3333
20220301, TJ,  0.0395,  0.0000
20220301, KR,  0.0015,  0.0004
20220301, LS,  0.0000,  0.0000
20220301, UZ,  0.2442,  0.0529
20220301, PF,  0.1357,  0.2000
20220301, DE,  0.5258,  0.5592
20220301, AG,  0.0814,  0.0000
20220301, SR,  0.9744,  0.5000
20220301, GW,  0.0000,  0.0000
20220301, TD,  0.0000,  0.0000
20220301, FJ,  0.8085,  0.4000
20220301, MU,  0.3882,  0.2610
20220301, SL,  0.0000,  0.0000
20220301, SC,  0.3487,  0.1091
20220301, CO,  0.8444,  0.5033
20220301, GR,  0.9243,  0.4174
20220301, HU,  0.6939,  0.1618
20220301, AS,  0.0909,  0.0000
20220301, GT,  0.8327,  0.6064
20220301, ZM,  0.0006,  0.1111
20220301, AQ,  ,  
20220301, GF,  0.9545,  0.3438
20220301, SO,  0.0421,  0.2000
20220301, GB,  0.3429,  0.2103
20220301, MT,  0.0479,  0.0145
20220301, NU,  0.5000,  0.0000
20220301, BN,  0.0047,  0.0000
20220301, RW,  0.0633,  0.3333
20220301, PT,  0.9315,  0.4186
20220301, MF,  0.6512,  0.9412
20220301, PM,  0.0000,  0.0000
20220301, ZA,  0.2466,  0.0513
20220301, MW,  0.1158,  0.9629
20220301, NL,  0.6616,  0.3099
20220301, CG,  0.1835,  0.4286
20220301, PS,  0.4444,  0.2640
20220301, LA,  0.7470,  0.3077
20220301, BO,  0.8113,  0.5385
20220301, TM,  0.0172,  0.0000
20220301, NE,  0.0000,  0.0000
20220301, LV,  0.8250,  0.3750
20220301, UG,  0.1285,  0.1667
20220301, GY,  0.9517,  0.4286
20220301, CU,  0.7062,  0.5000
20220301, TL,  0.3143,  0.4000
20220301, CY,  0.7238,  0.1075
20220301, ST,  0.0833,  0.0000
20220301, MX,  0.1964,  0.1907
20220301, CL,  0.4084,  0.4043
20220301, DK,  0.8207,  0.3366
20220301, GU,  0.1379,  0.2500
20220301, SB,  0.6786,  0.0000
20220301, SK,  0.4870,  0.2401
20220301, AX,  0.0000,  0.0000
20220301, FI,  0.6656,  0.2849
20220301, CM,  0.0170,  0.2500
20220301, FR,  0.6982,  0.7062
20220301, MK,  0.2525,  0.0463
20220301, GM,  0.0000,  0.0000
20220301, DZ,  0.0568,  0.0000
20220301, DJ,  0.0000,  0.0000
20220301, MN,  0.9443,  0.6842
20220301, HR,  0.2444,  0.2355
20220301, BS,  0.0000,  0.0000
20220301, QA,  0.8273,  0.3165
20220301, NI,  0.7778,  0.5500
20220301, NG,  0.2571,  0.2258
20220301, TF,  ,  
20220301, KI,  0.1000,  0.0000
20220301, BZ,  0.3519,  0.1245
20220301, KP,  0.0000,  
20220301, RS,  0.7528,  0.2543
20220301, AE,  0.2836,  0.2210
20220301, EC,  0.9895,  0.7905
20220301, BQ,  0.8763,  0.8462
20220301, BA,  0.7077,  0.2294
20220301, IS,  0.2959,  0.3523
20220301, KZ,  0.0547,  0.1644
20220301, BI,  0.0000,  0.0000
20220301, TK,  0.0000,  0.0000
20220301, CR,  0.8287,  0.5837
20220301, VA,  0.7619,  0.0588
20220301, NC,  0.8315,  0.5000
20220301, MP,  0.0000,  0.0000
20220301, GE,  0.8416,  0.2000
20220301, NO,  0.5159,  0.3545
20220301, GG,  0.1543,  0.2353
20220301, MV,  1.0000,  0.7501
20220301, SE,  0.5227,  0.7346
20220301, SI,  0.8980,  0.3770
20220301, LB,  0.8859,  0.3318
20220301, CW,  0.6871,  0.1667
20220301, BH,  0.6851,  0.2769
20220301, VG,  0.2750,  0.1137
20220301, CA,  0.1851,  0.1344
20220301, BM,  0.0965,  0.1111
20220301, AR,  0.7824,  0.8860
20220301, BF,  0.0984,  0.3636
20220301, SV,  0.8224,  0.5000
20220301, TC,  0.4878,  0.0000
20220301, JP,  0.4554,  0.7508
20220301, AW,  0.0000,  0.0000
20220301, TO,  0.9302,  0.3333
20220301, CN,  0.0222,  0.0007
20220301, VU,  0.8116,  0.6926
20220301, AL,  0.8555,  0.3605
20220301, ET,  0.0000,  0.0000
20220301, IM,  0.3224,  0.1618
20220301, SN,  0.0025,  0.0000
20220301, PE,  0.7045,  0.2500
20220301, MR,  0.0000,  0.0000
20220301, SM,  0.3000,  0.2857
20220301, BL,  0.4286,  0.0606
20220301, TH,  0.5748,  0.2532
20220301, TW,  0.9777,  0.9272
20220301, KN,  0.6364,  1.0000
20220301, PK,  0.9702,  0.3969
20220301, ME,  0.8285,  0.1250
20220301, HK,  0.5340,  0.1608
20220301, SD,  0.0033,  0.1429
20220301, AD,  1.0000,  1.0000
20220301, AT,  0.4091,  0.3607
20220301, GQ,  0.0000,  0.0000
20220301, RO,  0.6761,  0.1225
20220301, ES,  0.1920,  0.1458
20220301, AZ,  0.1918,  0.1510
20220301, TR,  0.9591,  0.2785
20220301, NZ,  0.3661,  0.3609
20220301, GP,  0.8350,  0.6667
20220301, NA,  0.3525,  0.3958
20220301, PH,  0.9020,  0.3005
20220301, JM,  0.0000,  0.0000
20220301, LU,  0.3347,  0.2921
20220301, TN,  0.0000,  0.0000
20220301, VC,  0.8750,  0.9963
20220301, FO,  0.9545,  0.0400
20220301, DM,  0.0741,  0.0000
20220301, GL,  0.8209,  0.1000
20220301, BW,  0.0064,  0.0769
20220301, CF,  0.0000,  
20220301, PR,  0.0578,  0.0978
20220301, WF,  0.0000,  0.0000
20220301, NF,  0.0000,  0.0000
20220301, MO,  0.0228,  0.4464
20220301, JO,  0.1215,  0.1083
20220301, CI,  0.0218,  0.0238
20220301, KY,  0.4068,  0.2500
20220301, KG,  0.1029,  0.1216
20220301, LY,  0.6943,  0.0000
20220301, HT,  0.0116,  0.0000
20220301, UM,  ,  
20220301, VE,  0.9182,  0.2199
20220301, MM,  0.7481,  0.3137
20220301, MZ,  0.3869,  0.4545
20220301, SZ,  0.0253,  0.3333
20220301, IE,  0.7902,  0.3788
20220301, MY,  0.9049,  0.4183
20220301, BD,  0.9297,  0.5512
20220301, JE,  0.2746,  0.0000
20220301, EG,  0.0000,  0.0000
20220301, IR,  0.9662,  0.2414
20220301, IL,  0.8363,  0.2611
20220301, GD,  0.6750,  0.8339
20220301, GI,  0.5274,  0.0281
20220301, IQ,  0.8748,  0.2585
20220301, BB,  0.0000,  0.0000
20220301, FK,  0.9643,  
20220301, BG,  0.5211,  0.1801
20220301, NP,  0.9676,  0.5286
20220301, SG,  0.7800,  0.8513
20220301, CV,  0.0976,  0.0000
20220301, MA,  0.1973,  0.2308
20220301, AO,  0.5619,  0.5001
20220301, VN,  0.1210,  0.0256
20220301, RU,  0.3298,  0.0574
20220301, MH,  1.0000,  1.0000
20220301, BE,  0.3687,  0.3660
20220301, AU,  0.5259,  0.4865
20220301, TZ,  0.0184,  0.1111
20220301, UY,  0.9052,  0.7111
20220301, SA,  0.0288,  0.0874
20220301, US,  0.2423,  0.2012
20220301, IN,  0.6458,  0.8421
20220301, KW,  0.7212,  0.0643
20220301, ML,  0.0114,  0.2500
20220301, ID,  0.3998,  0.2597
