date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220211, CL,  0.4085,  0.4084
20220211, TV,  0.0000,  0.0000
20220211, LR,  0.0290,  0.0000
20220211, MS,  0.0000,  
20220211, GU,  0.1379,  0.2500
20220211, SB,  0.6786,  0.0000
20220211, AX,  0.0000,  0.0000
20220211, CM,  0.0046,  0.1667
20220211, FI,  0.6656,  0.2849
20220211, MN,  0.9629,  0.6842
20220211, PL,  0.6638,  0.4531
20220211, NO,  0.5160,  0.3541
20220211, GG,  0.1543,  0.2353
20220211, UA,  0.4684,  0.1443
20220211, LI,  0.6628,  0.3390
20220211, GT,  0.8319,  0.6064
20220211, BO,  0.4457,  0.5001
20220211, TM,  0.0172,  0.0000
20220211, NE,  0.0000,  0.0000
20220211, ZW,  0.0023,  0.0000
20220211, MD,  0.7961,  0.1319
20220211, PG,  0.2435,  0.3333
20220211, AF,  0.5422,  0.0825
20220211, MU,  0.3822,  0.2610
20220211, SL,  0.0000,  0.0000
20220211, AU,  0.5246,  0.4865
20220211, TZ,  0.0184,  0.1111
20220211, UY,  0.9052,  0.7111
20220211, CH,  0.5169,  0.3654
20220211, SA,  0.0287,  0.0874
20220211, FK,  0.9643,  
20220211, HU,  0.6934,  0.1618
20220211, NI,  0.7778,  0.5500
20220211, NP,  0.9663,  0.5286
20220211, BZ,  0.3519,  0.1245
20220211, KP,  0.0000,  
20220211, EE,  0.8448,  0.2974
20220211, KM,  1.0000,  1.0000
20220211, BE,  0.3923,  0.3608
20220211, LY,  0.6943,  0.0000
20220211, DE,  0.5253,  0.5576
20220211, SR,  0.9744,  0.5000
20220211, TD,  0.0000,  0.0000
20220211, MM,  0.7481,  0.3137
20220211, MZ,  0.3869,  0.4545
20220211, SZ,  0.0253,  0.3333
20220211, SC,  0.3441,  0.0845
20220211, PS,  0.4444,  0.2640
20220211, IE,  0.7901,  0.3788
20220211, EC,  0.9891,  0.7905
20220211, BQ,  0.8763,  0.8462
20220211, CR,  0.8287,  0.5837
20220211, VA,  0.7619,  0.0588
20220211, NC,  0.8315,  0.5000
20220211, MP,  0.0000,  0.0000
20220211, GE,  0.8426,  0.2000
20220211, CA,  0.1754,  0.1343
20220211, BM,  0.0965,  0.1111
20220211, LT,  0.8001,  0.2318
20220211, ER,  0.0000,  
20220211, SY,  0.0081,  0.0000
20220211, LC,  0.2195,  0.8421
20220211, BR,  0.1420,  0.1406
20220211, PA,  0.9361,  0.2143
20220211, MQ,  0.9167,  0.4444
20220211, SS,  0.0000,  0.0000
20220211, PY,  0.9525,  0.4493
20220211, JP,  0.4527,  0.7253
20220211, AW,  0.0000,  0.0000
20220211, AM,  0.7102,  0.2018
20220211, EU,  0.0035,  0.1429
20220211, TO,  0.9302,  0.3333
20220211, MC,  0.7287,  0.0000
20220211, TT,  0.3853,  0.2069
20220211, PW,  0.0000,  0.0000
20220211, SV,  0.8224,  0.5000
20220211, TC,  0.4878,  0.0000
20220211, KH,  0.5495,  0.2932
20220211, SX,  0.3582,  0.3333
20220211, TJ,  0.0395,  0.0000
20220211, KR,  0.0006,  0.0004
20220211, LS,  0.0000,  0.0000
20220211, UZ,  0.2442,  0.0529
20220211, PF,  0.1357,  0.2000
20220211, AG,  0.0814,  0.0000
20220211, GW,  0.0000,  0.0000
20220211, FJ,  0.8085,  0.4000
20220211, CN,  0.0210,  0.0007
20220211, VU,  0.8116,  0.6926
20220211, TH,  0.5747,  0.2532
20220211, AL,  0.8555,  0.3605
20220211, ET,  0.0000,  0.0000
20220211, IM,  0.3224,  0.1618
20220211, SN,  0.0025,  0.0000
20220211, CO,  0.8443,  0.4988
20220211, ZM,  0.0006,  0.1111
20220211, AQ,  ,  
20220211, GF,  0.9545,  0.3438
20220211, SO,  0.0421,  0.2000
20220211, MT,  0.0479,  0.0145
20220211, NU,  0.5000,  0.0000
20220211, BN,  0.0047,  0.0000
20220211, RW,  0.0633,  0.3333
20220211, PT,  0.9315,  0.4186
20220211, ST,  0.0833,  0.0000
20220211, AT,  0.4065,  0.3486
20220211, GQ,  0.0000,  0.0000
20220211, PE,  0.7042,  0.2322
20220211, TG,  0.9549,  0.6667
20220211, FM,  0.0000,  0.0000
20220211, NR,  0.9500,  0.5000
20220211, GN,  0.0000,  0.0000
20220211, YT,  0.5000,  
20220211, CD,  0.0123,  0.6071
20220211, GA,  0.1782,  0.1429
20220211, MG,  0.8239,  0.5000
20220211, AI,  0.0303,  0.0000
20220211, YE,  0.9461,  0.2000
20220211, NG,  0.2571,  0.2258
20220211, TF,  ,  
20220211, KI,  0.1000,  0.0000
20220211, BD,  0.9239,  0.5480
20220211, JE,  0.2746,  0.0000
20220211, EG,  0.0000,  0.0000
20220211, HN,  0.8658,  0.4022
20220211, LV,  0.6624,  0.3409
20220211, UG,  0.1285,  0.1667
20220211, CY,  0.7238,  0.1075
20220211, MF,  0.6512,  0.9412
20220211, PM,  0.0000,  0.0000
20220211, MW,  0.0897,  0.9592
20220211, CG,  0.1835,  0.4286
20220211, IS,  0.2959,  0.3523
20220211, BI,  0.0000,  0.0000
20220211, TK,  0.0000,  0.0000
20220211, IT,  0.2088,  0.2216
20220211, RE,  0.4909,  0.8333
20220211, DO,  0.4582,  0.5720
20220211, IO,  1.0000,  0.0000
20220211, TR,  0.9591,  0.2760
20220211, HT,  0.0116,  0.0000
20220211, UM,  ,  
20220211, MY,  0.9045,  0.4183
20220211, SE,  0.5181,  0.7344
20220211, CZ,  0.7066,  0.3264
20220211, GH,  0.0079,  0.1176
20220211, BG,  0.5191,  0.1801
20220211, GR,  0.9243,  0.4174
20220211, AS,  0.0909,  0.0000
20220211, AE,  0.2835,  0.2210
20220211, IR,  0.9643,  0.2384
20220211, KZ,  0.0544,  0.1644
20220211, LB,  0.8871,  0.3318
20220211, ZA,  0.2436,  0.0511
20220211, GY,  0.9517,  0.4286
20220211, BY,  0.7384,  0.1754
20220211, LK,  0.9914,  0.6667
20220211, IQ,  0.8758,  0.2585
20220211, BB,  0.0000,  0.0000
20220211, SG,  0.7795,  0.8513
20220211, CV,  0.0976,  0.0000
20220211, MA,  0.1973,  0.2308
20220211, AO,  0.5619,  0.5001
20220211, AR,  0.7823,  0.8856
20220211, BF,  0.0960,  0.2727
20220211, VN,  0.1162,  0.0256
20220211, MV,  0.9971,  0.7501
20220211, SI,  0.8977,  0.3770
20220211, CW,  0.6871,  0.1667
20220211, BT,  0.9928,  1.0000
20220211, OM,  0.8501,  0.0980
20220211, CK,  0.0000,  0.0000
20220211, KE,  0.5691,  0.4459
20220211, DJ,  0.0000,  0.0000
20220211, HR,  0.2443,  0.2355
20220211, BS,  0.0000,  0.0000
20220211, BH,  0.6625,  0.1538
20220211, VG,  0.2536,  0.1137
20220211, RS,  0.7528,  0.2543
20220211, BA,  0.7077,  0.2294
20220211, MX,  0.1964,  0.1907
20220211, WS,  0.8571,  0.2500
20220211, SK,  0.4870,  0.2401
20220211, MK,  0.2525,  0.0463
20220211, DZ,  0.0568,  0.0000
20220211, QA,  0.6851,  0.3165
20220211, CU,  0.7062,  0.5000
20220211, TL,  0.3143,  0.4000
20220211, DK,  0.8207,  0.3366
20220211, BJ,  0.0000,  0.1250
20220211, VI,  0.0000,  0.0000
20220211, RU,  0.3290,  0.0567
20220211, MH,  1.0000,  1.0000
20220211, HK,  0.5330,  0.1680
20220211, SD,  0.0033,  0.1429
20220211, AD,  1.0000,  1.0000
20220211, TW,  0.9777,  0.9272
20220211, KN,  0.6364,  1.0000
20220211, RO,  0.6750,  0.1225
20220211, LU,  0.3347,  0.2921
20220211, VC,  0.8750,  0.9963
20220211, FO,  0.9545,  0.0400
20220211, GL,  0.8209,  0.1000
20220211, BW,  0.0064,  0.0769
20220211, CF,  0.0000,  
20220211, CI,  0.0218,  0.0238
20220211, KY,  0.4068,  0.2500
20220211, KG,  0.1029,  0.1216
20220211, MR,  0.0000,  0.0000
20220211, SM,  0.3000,  0.2857
20220211, BL,  0.4286,  0.0606
20220211, NL,  0.6618,  0.3098
20220211, LA,  0.7470,  0.3077
20220211, PK,  0.9700,  0.3901
20220211, ME,  0.8285,  0.1250
20220211, ES,  0.1915,  0.1471
20220211, AZ,  0.1440,  0.1469
20220211, NZ,  0.3654,  0.3283
20220211, GP,  0.8350,  0.6667
20220211, NA,  0.3307,  0.3333
20220211, JM,  0.0000,  0.0000
20220211, TN,  0.0000,  0.0000
20220211, DM,  0.0741,  0.0000
20220211, GB,  0.3425,  0.2094
20220211, PR,  0.0578,  0.0978
20220211, NF,  0.0000,  0.0000
20220211, MO,  0.0228,  0.4464
20220211, VE,  0.9180,  0.2174
20220211, PH,  0.9015,  0.3004
20220211, WF,  0.0000,  0.0000
20220211, JO,  0.1215,  0.1083
20220211, IL,  0.8362,  0.2611
20220211, GD,  0.6750,  0.8305
20220211, GI,  0.5274,  0.0281
20220211, IN,  0.6019,  0.8419
20220211, KW,  0.6862,  0.0521
20220211, ML,  0.0114,  0.2500
20220211, FR,  0.6982,  0.7062
20220211, GM,  0.0000,  0.0000
20220211, ID,  0.4266,  0.2570
20220211, US,  0.2416,  0.2006
