date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220131, PW,  0.0000,  0.0000
20220131, WS,  0.8571,  0.2500
20220131, TV,  0.0000,  0.0000
20220131, LR,  0.0000,  0.0000
20220131, MS,  0.0000,  
20220131, PL,  0.6637,  0.4504
20220131, KH,  0.5495,  0.2932
20220131, SX,  0.3582,  0.3333
20220131, TJ,  0.0395,  0.0000
20220131, KR,  0.0006,  0.0004
20220131, NU,  0.5000,  0.0000
20220131, BN,  0.0047,  0.0000
20220131, RW,  0.0633,  0.3333
20220131, PT,  0.9315,  0.4186
20220131, AQ,  ,  
20220131, GF,  0.9545,  0.3438
20220131, SO,  0.0421,  0.2000
20220131, MT,  0.0479,  0.0145
20220131, LS,  0.0000,  0.0000
20220131, UZ,  0.2442,  0.0529
20220131, SS,  0.0000,  0.0000
20220131, UA,  0.4634,  0.1440
20220131, PY,  0.9525,  0.4493
20220131, LI,  0.6628,  0.3390
20220131, AM,  0.7106,  0.1711
20220131, EU,  0.0035,  0.1429
20220131, MC,  0.7287,  0.0000
20220131, TT,  0.3853,  0.2069
20220131, BJ,  0.0000,  0.1250
20220131, VI,  0.0000,  0.0000
20220131, PF,  0.1357,  0.2000
20220131, AG,  0.0814,  0.0000
20220131, GW,  0.0000,  0.0000
20220131, FJ,  0.8085,  0.4000
20220131, CH,  0.5173,  0.3632
20220131, CO,  0.8443,  0.4988
20220131, ZM,  0.0006,  0.1111
20220131, EE,  0.8381,  0.2974
20220131, KM,  1.0000,  1.0000
20220131, LT,  0.7993,  0.2169
20220131, ER,  0.0000,  
20220131, MF,  0.6512,  0.9412
20220131, PM,  0.0000,  0.0000
20220131, MW,  0.0897,  0.9592
20220131, CG,  0.1835,  0.4286
20220131, SY,  0.0081,  0.0000
20220131, LV,  0.6624,  0.3409
20220131, LC,  0.2195,  0.8421
20220131, ZW,  0.0023,  0.0000
20220131, UG,  0.1285,  0.1667
20220131, GB,  0.3422,  0.2093
20220131, MD,  0.7923,  0.1319
20220131, PG,  0.2435,  0.3333
20220131, CY,  0.7238,  0.1075
20220131, NL,  0.6613,  0.3063
20220131, ST,  0.0833,  0.0000
20220131, NG,  0.2562,  0.2258
20220131, TF,  ,  
20220131, KI,  0.1000,  0.0000
20220131, AE,  0.2834,  0.2210
20220131, LA,  0.7470,  0.3077
20220131, CU,  0.7062,  0.5000
20220131, TL,  0.3143,  0.4000
20220131, AF,  0.5251,  0.0825
20220131, MU,  0.3883,  0.2610
20220131, SL,  0.0000,  0.0000
20220131, KZ,  0.0543,  0.1644
20220131, DK,  0.8207,  0.3366
20220131, LB,  0.8871,  0.3318
20220131, HU,  0.6912,  0.1618
20220131, GT,  0.8286,  0.6064
20220131, BO,  0.4422,  0.4999
20220131, TM,  0.0172,  0.0000
20220131, NE,  0.0000,  0.0000
20220131, DE,  0.5246,  0.5568
20220131, SR,  0.9744,  0.5000
20220131, TD,  0.0851,  0.5000
20220131, CL,  0.4085,  0.4084
20220131, SC,  0.3454,  0.0740
20220131, BR,  0.1416,  0.1374
20220131, PS,  0.4444,  0.2191
20220131, PA,  0.9361,  0.2143
20220131, MQ,  0.9167,  0.4444
20220131, IS,  0.2982,  0.3523
20220131, BI,  0.0000,  0.0000
20220131, EC,  0.9864,  0.7785
20220131, BQ,  0.8763,  0.8462
20220131, CR,  0.8287,  0.5837
20220131, VA,  0.7619,  0.0588
20220131, NC,  0.8315,  0.5000
20220131, MP,  0.0000,  0.0000
20220131, FI,  0.6658,  0.2849
20220131, FR,  0.6980,  0.7044
20220131, GM,  0.0000,  0.0000
20220131, DJ,  0.0000,  0.0000
20220131, HR,  0.2436,  0.2120
20220131, BS,  0.0000,  0.0000
20220131, RS,  0.7528,  0.2543
20220131, BA,  0.7103,  0.2294
20220131, VU,  0.8116,  0.6926
20220131, AL,  0.8555,  0.3605
20220131, MX,  0.1964,  0.1907
20220131, ET,  0.0000,  0.0000
20220131, IM,  0.3224,  0.1618
20220131, SN,  0.0025,  0.0000
20220131, SK,  0.4870,  0.2401
20220131, MN,  0.9629,  0.6842
20220131, GE,  0.8426,  0.2000
20220131, MK,  0.2525,  0.0463
20220131, DZ,  0.0568,  0.0000
20220131, GU,  0.1379,  0.2500
20220131, SB,  0.6786,  0.0000
20220131, AX,  0.0000,  0.0000
20220131, CM,  0.0046,  0.1667
20220131, QA,  0.6851,  0.3165
20220131, NO,  0.5160,  0.3541
20220131, GG,  0.1543,  0.2353
20220131, MV,  0.9971,  0.7501
20220131, TK,  0.0000,  0.0000
20220131, SI,  0.8962,  0.3770
20220131, CW,  0.6871,  0.1667
20220131, BH,  0.6625,  0.1538
20220131, VG,  0.2750,  0.1137
20220131, AR,  0.7821,  0.8850
20220131, BF,  0.0960,  0.2727
20220131, PE,  0.7042,  0.2322
20220131, CZ,  0.7062,  0.3264
20220131, GH,  0.0079,  0.1176
20220131, GR,  0.9243,  0.4174
20220131, AS,  0.0909,  0.0000
20220131, SE,  0.5176,  0.7332
20220131, CA,  0.1753,  0.1169
20220131, BM,  0.0965,  0.1111
20220131, NI,  0.7778,  0.5500
20220131, BZ,  0.3507,  0.1245
20220131, KP,  0.0000,  
20220131, JP,  0.2333,  0.4084
20220131, AW,  0.0000,  0.0000
20220131, TO,  0.9302,  0.3333
20220131, ZA,  0.2466,  0.0513
20220131, GY,  0.9517,  0.4286
20220131, BY,  0.7384,  0.1754
20220131, LK,  0.9914,  0.6667
20220131, BT,  0.9928,  1.0000
20220131, CN,  0.0210,  0.0007
20220131, OM,  0.8455,  0.0980
20220131, CK,  0.0000,  0.0000
20220131, KE,  0.5688,  0.4459
20220131, TG,  0.9549,  0.6667
20220131, FM,  0.0000,  0.0000
20220131, NR,  0.9500,  0.5000
20220131, GN,  0.0000,  0.0000
20220131, YT,  0.5000,  
20220131, TN,  0.0000,  0.0000
20220131, CD,  0.0123,  0.6071
20220131, DM,  0.0741,  0.0000
20220131, GA,  0.1782,  0.1429
20220131, MG,  0.8239,  0.5000
20220131, PR,  0.0578,  0.0978
20220131, AI,  0.0303,  0.0000
20220131, NF,  0.0000,  0.0000
20220131, MO,  0.0228,  0.4464
20220131, YE,  0.9461,  0.2000
20220131, HN,  0.8676,  0.4022
20220131, VE,  0.9180,  0.2148
20220131, TW,  0.9777,  0.9272
20220131, KN,  0.6364,  1.0000
20220131, HK,  0.5328,  0.1680
20220131, SD,  0.0033,  0.1429
20220131, AD,  0.9815,  1.0000
20220131, IT,  0.2084,  0.2191
20220131, RE,  0.4909,  0.8333
20220131, DO,  0.4582,  0.5720
20220131, IO,  1.0000,  0.0000
20220131, MR,  0.0000,  0.0000
20220131, SM,  0.3000,  0.2857
20220131, BL,  0.4286,  0.0606
20220131, RO,  0.6746,  0.1225
20220131, LU,  0.3349,  0.2921
20220131, VC,  0.8750,  0.9963
20220131, FO,  0.9545,  0.0400
20220131, GL,  0.8209,  0.1000
20220131, BW,  0.0064,  0.0769
20220131, PH,  0.9012,  0.3004
20220131, CF,  0.0000,  
20220131, WF,  0.0000,  0.0000
20220131, CI,  0.0218,  0.0238
20220131, KY,  0.4068,  0.2500
20220131, JO,  0.0759,  0.1019
20220131, TR,  0.9595,  0.2733
20220131, KG,  0.1029,  0.1216
20220131, HT,  0.0116,  0.0000
20220131, UM,  ,  
20220131, IL,  0.8362,  0.2611
20220131, GD,  0.6750,  0.8305
20220131, GI,  0.5314,  0.0281
20220131, MY,  0.9045,  0.4183
20220131, ME,  0.8285,  0.1250
20220131, PK,  0.9700,  0.3901
20220131, LY,  0.6919,  0.0000
20220131, MM,  0.7481,  0.3137
20220131, MZ,  0.3869,  0.4545
20220131, SZ,  0.0202,  0.3333
20220131, NZ,  0.3654,  0.3251
20220131, GP,  0.8350,  0.6667
20220131, NA,  0.3307,  0.3333
20220131, JM,  0.0000,  0.0000
20220131, SV,  0.8220,  0.5000
20220131, TC,  0.4878,  0.0000
20220131, ES,  0.1913,  0.1469
20220131, AZ,  0.1343,  0.1102
20220131, JE,  0.2746,  0.0000
20220131, EG,  0.0000,  0.0000
20220131, IE,  0.7901,  0.3788
20220131, TH,  0.5744,  0.2532
20220131, BG,  0.5158,  0.1801
20220131, AT,  0.4061,  0.3482
20220131, GQ,  0.0000,  0.0000
20220131, SG,  0.7820,  0.8513
20220131, IR,  0.9639,  0.2384
20220131, IQ,  0.8755,  0.2585
20220131, BB,  0.0000,  0.0000
20220131, FK,  0.9643,  
20220131, CV,  0.0976,  0.0000
20220131, MA,  0.1973,  0.2308
20220131, NP,  0.9663,  0.5286
20220131, AO,  0.5619,  0.5001
20220131, VN,  0.1161,  0.0255
20220131, BE,  0.3923,  0.3608
20220131, IN,  0.6009,  0.8417
20220131, KW,  0.6862,  0.0521
20220131, ML,  0.0114,  0.2500
20220131, RU,  0.3283,  0.0567
20220131, MH,  1.0000,  1.0000
20220131, BD,  0.9230,  0.5496
20220131, AU,  0.5219,  0.4864
20220131, TZ,  0.0184,  0.1111
20220131, UY,  0.9052,  0.7111
20220131, SA,  0.0286,  0.0874
20220131, ID,  0.4250,  0.2419
20220131, US,  0.2415,  0.2001
