date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220121, KP,  0.0000,  
20220121, CG,  0.1835,  0.4286
20220121, PK,  0.9696,  0.3832
20220121, MD,  0.7927,  0.1319
20220121, ET,  0.0000,  0.0000
20220121, ER,  0.0000,  
20220121, GA,  0.1782,  0.1429
20220121, BH,  0.6490,  0.1538
20220121, ZW,  0.0023,  0.0000
20220121, NE,  0.0000,  0.0000
20220121, SA,  0.0286,  0.0874
20220121, KE,  0.5688,  0.4459
20220121, HN,  0.8676,  0.4022
20220121, MW,  0.0897,  0.9592
20220121, GN,  0.0000,  0.0000
20220121, CK,  0.0000,  0.0000
20220121, SY,  0.0081,  0.0000
20220121, LT,  0.7997,  0.1506
20220121, CN,  0.0210,  0.0007
20220121, LA,  0.7470,  0.3077
20220121, HU,  0.6912,  0.1618
20220121, EE,  0.8381,  0.2974
20220121, MF,  0.6512,  0.9412
20220121, UY,  0.9052,  0.7111
20220121, BD,  0.9124,  0.5430
20220121, PE,  0.7042,  0.2322
20220121, BB,  0.0000,  0.0000
20220121, SR,  0.9744,  0.5000
20220121, PM,  0.0000,  0.0000
20220121, BE,  0.3926,  0.3608
20220121, IM,  0.3224,  0.1618
20220121, PG,  0.2435,  0.3333
20220121, BL,  0.4286,  0.0606
20220121, TM,  0.0172,  0.0000
20220121, DK,  0.8205,  0.3314
20220121, KI,  0.1000,  0.0000
20220121, FK,  0.9643,  
20220121, SN,  0.0025,  0.0000
20220121, YE,  0.9461,  0.2000
20220121, TL,  0.3143,  0.4000
20220121, IO,  1.0000,  0.0000
20220121, MO,  0.0228,  0.4464
20220121, JO,  0.0759,  0.1019
20220121, MQ,  0.9167,  0.4444
20220121, PT,  0.9315,  0.4186
20220121, MG,  0.8239,  0.5000
20220121, WF,  0.0000,  0.0000
20220121, RW,  0.0633,  0.3333
20220121, CU,  0.7062,  0.5000
20220121, NU,  0.5000,  0.0000
20220121, BJ,  0.0000,  0.1250
20220121, BN,  0.0047,  0.0000
20220121, PR,  0.0578,  0.0978
20220121, AQ,  ,  
20220121, NF,  0.0000,  0.0000
20220121, GF,  0.9545,  0.3438
20220121, GD,  0.6750,  0.8305
20220121, DO,  0.4582,  0.5720
20220121, SO,  0.0421,  0.2000
20220121, TN,  0.0000,  0.0000
20220121, AG,  0.0814,  0.0000
20220121, DM,  0.0741,  0.0000
20220121, MT,  0.0479,  0.0145
20220121, PF,  0.1357,  0.2000
20220121, LS,  0.0000,  0.0000
20220121, FJ,  0.8085,  0.4000
20220121, GW,  0.0000,  0.0000
20220121, MU,  0.3904,  0.2610
20220121, GT,  0.8286,  0.6064
20220121, RO,  0.6743,  0.1280
20220121, RE,  0.4909,  0.8333
20220121, GE,  0.8424,  0.2000
20220121, KG,  0.1067,  0.1216
20220121, CH,  0.5171,  0.3589
20220121, AF,  0.5198,  0.0825
20220121, MP,  0.0000,  0.0000
20220121, AL,  0.8534,  0.3605
20220121, FM,  0.0000,  0.0000
20220121, JM,  0.0000,  0.0000
20220121, KY,  0.4068,  0.2500
20220121, AD,  0.9815,  1.0000
20220121, NC,  0.8315,  0.5000
20220121, VA,  0.7619,  0.0588
20220121, NR,  0.9500,  0.5000
20220121, QA,  0.6851,  0.3165
20220121, CI,  0.0218,  0.0238
20220121, BQ,  0.8763,  0.8462
20220121, GI,  0.5314,  0.0281
20220121, PH,  0.9012,  0.3004
20220121, VU,  0.8116,  0.6926
20220121, DZ,  0.0568,  0.0000
20220121, GY,  0.9517,  0.4286
20220121, JP,  0.2331,  0.4084
20220121, GG,  0.1543,  0.2353
20220121, SD,  0.0033,  0.1429
20220121, TG,  0.9549,  0.6667
20220121, NA,  0.3302,  0.3333
20220121, PA,  0.9361,  0.2143
20220121, BF,  0.0960,  0.2727
20220121, UZ,  0.2442,  0.0529
20220121, AI,  0.0303,  0.0000
20220121, AW,  0.0000,  0.0000
20220121, BO,  0.4422,  0.4999
20220121, MR,  0.0000,  0.0000
20220121, TF,  ,  
20220121, BM,  0.0965,  0.1111
20220121, ST,  0.0833,  0.0000
20220121, SM,  0.3000,  0.2857
20220121, ZM,  0.0006,  0.1111
20220121, BZ,  0.3507,  0.1245
20220121, SL,  0.0000,  0.0000
20220121, PL,  0.6633,  0.4490
20220121, TO,  0.9302,  0.3333
20220121, VI,  0.0000,  0.0000
20220121, VG,  0.2750,  0.1137
20220121, ME,  0.8285,  0.1250
20220121, MK,  0.2525,  0.0463
20220121, GL,  0.8209,  0.1000
20220121, NI,  0.7778,  0.5500
20220121, FO,  0.9545,  0.0400
20220121, KM,  1.0000,  1.0000
20220121, OM,  0.8442,  0.0980
20220121, CR,  0.8287,  0.5837
20220121, LR,  0.0000,  0.0000
20220121, GM,  0.0000,  0.0000
20220121, LC,  0.2195,  0.8421
20220121, CW,  0.6871,  0.1667
20220121, KN,  0.5758,  1.0000
20220121, YT,  0.5000,  
20220121, TV,  0.0000,  0.0000
20220121, KR,  0.0006,  0.0004
20220121, BW,  0.0064,  0.0769
20220121, MH,  1.0000,  1.0000
20220121, CF,  0.0000,  
20220121, MS,  0.0000,  
20220121, CD,  0.0123,  0.6071
20220121, TJ,  0.0395,  0.0000
20220121, LV,  0.6530,  0.3409
20220121, BY,  0.7384,  0.1754
20220121, HT,  0.0116,  0.0000
20220121, MZ,  0.3869,  0.4545
20220121, SK,  0.4870,  0.2401
20220121, MV,  0.9971,  0.7501
20220121, SX,  0.3582,  0.3333
20220121, PW,  0.0000,  0.0000
20220121, SI,  0.8962,  0.3770
20220121, NG,  0.2562,  0.2258
20220121, LY,  0.6919,  0.0000
20220121, VE,  0.9180,  0.2148
20220121, AX,  0.0000,  0.0000
20220121, UG,  0.1285,  0.1667
20220121, MN,  0.9740,  0.6842
20220121, FI,  0.6658,  0.2849
20220121, EG,  0.0000,  0.0000
20220121, LU,  0.3349,  0.2921
20220121, VC,  0.8750,  0.9963
20220121, SB,  0.6786,  0.0000
20220121, GU,  0.1379,  0.2500
20220121, CM,  0.0046,  0.1667
20220121, BI,  0.0000,  0.0000
20220121, TT,  0.3853,  0.2069
20220121, EU,  0.0035,  0.1429
20220121, MC,  0.7287,  0.0000
20220121, JE,  0.2746,  0.0000
20220121, AM,  0.7106,  0.1711
20220121, SS,  0.0000,  0.0000
20220121, MX,  0.1964,  0.1907
20220121, IS,  0.2982,  0.3523
20220121, TK,  0.0000,  0.0000
20220121, BA,  0.7100,  0.2294
20220121, LK,  0.9914,  0.6667
20220121, IQ,  0.8722,  0.2585
20220121, AS,  0.0909,  0.0000
20220121, TC,  0.4878,  0.0000
20220121, DJ,  0.0000,  0.0000
20220121, SZ,  0.0202,  0.3333
20220121, ML,  0.0114,  0.2500
20220121, NZ,  0.3654,  0.3251
20220121, VN,  0.1136,  0.0255
20220121, BT,  0.9928,  1.0000
20220121, SV,  0.8220,  0.5000
20220121, GH,  0.0079,  0.1176
20220121, AO,  0.5619,  0.5001
20220121, CV,  0.0976,  0.0000
20220121, ZA,  0.2417,  0.0511
20220121, GP,  0.8350,  0.6667
20220121, NO,  0.5147,  0.3460
20220121, KH,  0.5495,  0.2932
20220121, PY,  0.9525,  0.4493
20220121, LI,  0.6628,  0.3390
20220121, NP,  0.9663,  0.5286
20220121, MA,  0.1973,  0.2308
20220121, MM,  0.7444,  0.3137
20220121, KZ,  0.0540,  0.1644
20220121, CY,  0.7238,  0.1075
20220121, HR,  0.2436,  0.1884
20220121, CL,  0.4085,  0.4084
20220121, UM,  ,  
20220121, BS,  0.0000,  0.0000
20220121, EC,  0.9864,  0.7845
20220121, WS,  0.8571,  0.2500
20220121, AE,  0.2829,  0.2210
20220121, GR,  0.9243,  0.4174
20220121, AT,  0.3990,  0.3440
20220121, GQ,  0.0000,  0.0000
20220121, SE,  0.5175,  0.7332
20220121, KW,  0.6862,  0.0521
20220121, CO,  0.8405,  0.4988
20220121, IE,  0.7897,  0.3778
20220121, TD,  0.0851,  0.5000
20220121, CA,  0.1748,  0.1169
20220121, PS,  0.4444,  0.2191
20220121, LB,  0.8838,  0.3318
20220121, SC,  0.3444,  0.0613
20220121, RS,  0.7528,  0.2543
20220121, MY,  0.9045,  0.4118
20220121, TW,  0.9777,  0.9272
20220121, CZ,  0.7028,  0.3236
20220121, IT,  0.1658,  0.2183
20220121, BG,  0.5155,  0.1801
20220121, SG,  0.7819,  0.8513
20220121, TH,  0.5744,  0.2532
20220121, AR,  0.7649,  0.8848
20220121, IL,  0.8361,  0.2611
20220121, ES,  0.1910,  0.1427
20220121, UA,  0.4636,  0.1440
20220121, HK,  0.5327,  0.1680
20220121, AZ,  0.1319,  0.1102
20220121, BR,  0.1406,  0.1355
20220121, ID,  0.4240,  0.2350
20220121, FR,  0.6979,  0.7044
20220121, AU,  0.5219,  0.4863
20220121, TZ,  0.0184,  0.1111
20220121, TR,  0.9595,  0.2733
20220121, IR,  0.9603,  0.2384
20220121, NL,  0.6613,  0.3050
20220121, GB,  0.3421,  0.2091
20220121, DE,  0.5245,  0.5561
20220121, RU,  0.3281,  0.0617
20220121, IN,  0.6002,  0.8417
20220121, US,  0.2403,  0.2000
