date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220111, VU,  0.8116,  0.6926
20220111, UA,  0.4633,  0.1440
20220111, BJ,  0.0000,  0.1250
20220111, VI,  0.0000,  0.0000
20220111, LI,  0.6628,  0.3390
20220111, CA,  0.1736,  0.1159
20220111, BM,  0.0965,  0.1111
20220111, AL,  0.8534,  0.3605
20220111, ET,  0.0000,  0.0000
20220111, IM,  0.3224,  0.1618
20220111, SN,  0.0025,  0.0000
20220111, PE,  0.7042,  0.2322
20220111, BQ,  0.8763,  0.8462
20220111, TV,  0.0000,  0.0000
20220111, LR,  0.0000,  0.0000
20220111, MS,  0.0000,  
20220111, CR,  0.8287,  0.5837
20220111, VA,  0.7619,  0.0588
20220111, NC,  0.8315,  0.5000
20220111, MP,  0.0000,  0.0000
20220111, PL,  0.6632,  0.4490
20220111, JP,  0.2331,  0.4083
20220111, AW,  0.0000,  0.0000
20220111, TO,  0.9302,  0.3333
20220111, GE,  0.8424,  0.2000
20220111, TD,  0.0851,  0.5000
20220111, SC,  0.3521,  0.0554
20220111, CH,  0.5170,  0.3567
20220111, EE,  0.8381,  0.2974
20220111, KM,  1.0000,  1.0000
20220111, PS,  0.4444,  0.2191
20220111, CN,  0.0206,  0.0007
20220111, EC,  0.9864,  0.7785
20220111, BY,  0.7382,  0.1754
20220111, LT,  0.7995,  0.1574
20220111, ER,  0.0000,  
20220111, SY,  0.0081,  0.0000
20220111, LK,  0.9914,  0.6667
20220111, LC,  0.2195,  0.8421
20220111, ZW,  0.0023,  0.0000
20220111, MD,  0.7942,  0.1319
20220111, PG,  0.2435,  0.3333
20220111, BT,  0.9928,  1.0000
20220111, OM,  0.8442,  0.0980
20220111, CK,  0.0000,  0.0000
20220111, KE,  0.5688,  0.4459
20220111, BR,  0.1404,  0.1337
20220111, PA,  0.9361,  0.2143
20220111, IT,  0.1658,  0.2174
20220111, MQ,  0.9167,  0.4444
20220111, RE,  0.4909,  0.8333
20220111, SS,  0.0000,  0.0000
20220111, DO,  0.4582,  0.5720
20220111, PY,  0.9520,  0.4493
20220111, IO,  1.0000,  0.0000
20220111, MG,  0.8239,  0.5000
20220111, AM,  0.7106,  0.1711
20220111, AI,  0.0303,  0.0000
20220111, EU,  0.0035,  0.1429
20220111, YE,  0.9461,  0.2000
20220111, MC,  0.7287,  0.0000
20220111, TT,  0.3853,  0.2069
20220111, PW,  0.0000,  0.0000
20220111, CZ,  0.6553,  0.3204
20220111, GH,  0.0079,  0.1176
20220111, NL,  0.6611,  0.3044
20220111, GR,  0.9243,  0.4174
20220111, AS,  0.0909,  0.0000
20220111, HN,  0.8676,  0.3913
20220111, LA,  0.7470,  0.3077
20220111, TG,  0.9549,  0.6667
20220111, CU,  0.7062,  0.5000
20220111, FM,  0.0000,  0.0000
20220111, TL,  0.3143,  0.4000
20220111, NR,  0.9500,  0.5000
20220111, GN,  0.0000,  0.0000
20220111, YT,  0.5000,  
20220111, CD,  0.0123,  0.6071
20220111, GA,  0.1782,  0.1429
20220111, KH,  0.5471,  0.2932
20220111, SX,  0.3582,  0.3333
20220111, TJ,  0.0395,  0.0000
20220111, KR,  0.0006,  0.0004
20220111, LS,  0.0000,  0.0000
20220111, ZA,  0.2416,  0.0511
20220111, GY,  0.9517,  0.4286
20220111, DK,  0.8199,  0.3210
20220111, MX,  0.1964,  0.1907
20220111, GU,  0.1379,  0.2500
20220111, SB,  0.6786,  0.0000
20220111, AX,  0.0000,  0.0000
20220111, CM,  0.0046,  0.1667
20220111, SK,  0.4855,  0.2384
20220111, MK,  0.2525,  0.0463
20220111, DZ,  0.0000,  0.0000
20220111, QA,  0.6839,  0.3165
20220111, BW,  0.0064,  0.0769
20220111, CF,  0.0000,  
20220111, CI,  0.0218,  0.0238
20220111, KY,  0.4068,  0.2500
20220111, KG,  0.1067,  0.1216
20220111, LU,  0.3353,  0.2921
20220111, VC,  0.8750,  0.9963
20220111, FO,  0.9545,  0.0400
20220111, DE,  0.5244,  0.5561
20220111, SR,  0.9744,  0.5000
20220111, SZ,  0.0202,  0.3333
20220111, IE,  0.7897,  0.3778
20220111, GL,  0.8209,  0.1000
20220111, MV,  0.9971,  0.7501
20220111, SI,  0.8962,  0.3770
20220111, CW,  0.6871,  0.1667
20220111, AF,  0.5092,  0.0800
20220111, BH,  0.6445,  0.1538
20220111, MU,  0.3872,  0.2610
20220111, SL,  0.0000,  0.0000
20220111, VG,  0.2679,  0.1137
20220111, AU,  0.5218,  0.4863
20220111, TZ,  0.0184,  0.1111
20220111, UZ,  0.2442,  0.0529
20220111, UY,  0.9050,  0.7111
20220111, PF,  0.1357,  0.2000
20220111, AG,  0.0799,  0.0000
20220111, GW,  0.0000,  0.0000
20220111, FJ,  0.8085,  0.4000
20220111, SA,  0.0286,  0.0874
20220111, FK,  0.9643,  
20220111, CO,  0.8404,  0.4943
20220111, ZM,  0.0006,  0.1111
20220111, AQ,  ,  
20220111, GF,  0.9545,  0.3438
20220111, SO,  0.0421,  0.2000
20220111, MT,  0.0479,  0.0145
20220111, NU,  0.5000,  0.0000
20220111, HU,  0.6917,  0.1618
20220111, NP,  0.9663,  0.5286
20220111, GT,  0.8282,  0.6064
20220111, BO,  0.4417,  0.4999
20220111, TM,  0.0172,  0.0000
20220111, NE,  0.0000,  0.0000
20220111, BE,  0.3926,  0.3608
20220111, WS,  0.8571,  0.2500
20220111, CL,  0.3897,  0.4043
20220111, HK,  0.5322,  0.1588
20220111, SD,  0.0033,  0.1429
20220111, AD,  0.9815,  1.0000
20220111, FI,  0.6652,  0.2849
20220111, BN,  0.0047,  0.0000
20220111, RW,  0.0633,  0.3333
20220111, PT,  0.9315,  0.4186
20220111, LY,  0.6919,  0.0000
20220111, MM,  0.7444,  0.3137
20220111, MZ,  0.3869,  0.4545
20220111, MF,  0.6512,  0.9412
20220111, PM,  0.0000,  0.0000
20220111, MW,  0.0897,  0.9592
20220111, CG,  0.1835,  0.4286
20220111, MN,  0.9740,  0.6842
20220111, NO,  0.5147,  0.3460
20220111, RO,  0.6732,  0.1280
20220111, GG,  0.1543,  0.2353
20220111, LV,  0.6624,  0.3409
20220111, NI,  0.7778,  0.5500
20220111, UG,  0.1285,  0.1667
20220111, BZ,  0.3507,  0.1245
20220111, KP,  0.0000,  
20220111, AE,  0.2829,  0.2210
20220111, CY,  0.7238,  0.1075
20220111, ST,  0.0833,  0.0000
20220111, NG,  0.2562,  0.2258
20220111, TF,  ,  
20220111, KI,  0.1000,  0.0000
20220111, DJ,  0.0000,  0.0000
20220111, HR,  0.2434,  0.1884
20220111, BS,  0.0000,  0.0000
20220111, RS,  0.7528,  0.2543
20220111, KZ,  0.0540,  0.1644
20220111, BA,  0.7100,  0.2294
20220111, IS,  0.2982,  0.3523
20220111, BI,  0.0000,  0.0000
20220111, TK,  0.0000,  0.0000
20220111, IR,  0.9601,  0.2324
20220111, LB,  0.8787,  0.3318
20220111, IQ,  0.8722,  0.2585
20220111, BB,  0.0000,  0.0000
20220111, SE,  0.5174,  0.7332
20220111, GB,  0.3420,  0.2052
20220111, AR,  0.6081,  0.8366
20220111, BF,  0.0960,  0.2727
20220111, SV,  0.8220,  0.5000
20220111, TC,  0.4878,  0.0000
20220111, TH,  0.5744,  0.2532
20220111, FR,  0.6974,  0.7039
20220111, GM,  0.0000,  0.0000
20220111, CV,  0.0976,  0.0000
20220111, MA,  0.1973,  0.2308
20220111, AO,  0.5619,  0.5001
20220111, VN,  0.1123,  0.0255
20220111, JE,  0.2746,  0.0000
20220111, EG,  0.0000,  0.0000
20220111, AT,  0.3989,  0.3440
20220111, GQ,  0.0000,  0.0000
20220111, TR,  0.9594,  0.2684
20220111, HT,  0.0116,  0.0000
20220111, UM,  ,  
20220111, MY,  0.9043,  0.4114
20220111, BG,  0.5128,  0.1791
20220111, BD,  0.9115,  0.5414
20220111, SG,  0.7825,  0.8513
20220111, IN,  0.5992,  0.8417
20220111, KW,  0.6862,  0.0521
20220111, ML,  0.0114,  0.2500
20220111, TW,  0.9777,  0.9272
20220111, KN,  0.5758,  1.0000
20220111, PH,  0.9012,  0.3004
20220111, ID,  0.4236,  0.2350
20220111, TN,  0.0000,  0.0000
20220111, DM,  0.0741,  0.0000
20220111, PR,  0.0578,  0.0978
20220111, NF,  0.0000,  0.0000
20220111, MO,  0.0228,  0.4464
20220111, VE,  0.9178,  0.2123
20220111, WF,  0.0000,  0.0000
20220111, JO,  0.0759,  0.1019
20220111, RU,  0.3275,  0.0611
20220111, MH,  1.0000,  1.0000
20220111, MR,  0.0000,  0.0000
20220111, SM,  0.3000,  0.2857
20220111, BL,  0.4286,  0.0606
20220111, IL,  0.8361,  0.2493
20220111, GD,  0.6750,  0.8305
20220111, GI,  0.5304,  0.0281
20220111, PK,  0.9696,  0.3832
20220111, ME,  0.8285,  0.1250
20220111, US,  0.2400,  0.2000
20220111, NZ,  0.3654,  0.3251
20220111, GP,  0.8350,  0.6667
20220111, NA,  0.3212,  0.3333
20220111, JM,  0.0000,  0.0000
20220111, ES,  0.1909,  0.1427
20220111, AZ,  0.1306,  0.1102
