date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20220107, TV,  0.0000,  0.0000
20220107, LR,  0.0000,  0.0000
20220107, MS,  0.0000,  
20220107, BW,  0.0064,  0.0769
20220107, CF,  0.0000,  
20220107, CI,  0.0218,  0.0238
20220107, KY,  0.4068,  0.2500
20220107, KG,  0.1067,  0.1216
20220107, LU,  0.3353,  0.2921
20220107, GU,  0.1379,  0.2500
20220107, VC,  0.8750,  0.9963
20220107, SB,  0.6786,  0.0000
20220107, AX,  0.0000,  0.0000
20220107, CM,  0.0046,  0.1667
20220107, FO,  0.9545,  0.0400
20220107, GL,  0.8209,  0.1000
20220107, MV,  0.9971,  0.7501
20220107, SI,  0.8962,  0.3770
20220107, CW,  0.6871,  0.1667
20220107, AU,  0.5218,  0.4863
20220107, TZ,  0.0184,  0.1111
20220107, UY,  0.9050,  0.7111
20220107, SA,  0.0286,  0.0874
20220107, FK,  0.9643,  
20220107, UA,  0.4632,  0.1440
20220107, LI,  0.6628,  0.3390
20220107, PL,  0.6627,  0.4490
20220107, BH,  0.6445,  0.1538
20220107, VG,  0.2679,  0.1137
20220107, NP,  0.9663,  0.5286
20220107, BE,  0.3926,  0.3608
20220107, LY,  0.6919,  0.0000
20220107, MM,  0.7444,  0.3137
20220107, MZ,  0.3869,  0.4545
20220107, SZ,  0.0202,  0.3333
20220107, CH,  0.5170,  0.3567
20220107, HK,  0.5320,  0.1588
20220107, SD,  0.0033,  0.1429
20220107, EE,  0.8381,  0.2974
20220107, KM,  1.0000,  1.0000
20220107, IE,  0.7895,  0.3778
20220107, BR,  0.1403,  0.1334
20220107, PA,  0.9361,  0.2143
20220107, MQ,  0.9167,  0.4444
20220107, SS,  0.0000,  0.0000
20220107, PY,  0.9520,  0.4493
20220107, AM,  0.7106,  0.1711
20220107, AD,  0.9815,  1.0000
20220107, EU,  0.0035,  0.1429
20220107, MC,  0.7287,  0.0000
20220107, TT,  0.3853,  0.2069
20220107, PW,  0.0000,  0.0000
20220107, KH,  0.5471,  0.2932
20220107, SX,  0.3582,  0.3333
20220107, TJ,  0.0395,  0.0000
20220107, LT,  0.7993,  0.1524
20220107, KR,  0.0006,  0.0004
20220107, LS,  0.0000,  0.0000
20220107, UZ,  0.2442,  0.0529
20220107, ER,  0.0000,  
20220107, PF,  0.1357,  0.2000
20220107, SY,  0.0081,  0.0000
20220107, AG,  0.0799,  0.0000
20220107, LC,  0.2195,  0.8421
20220107, GW,  0.0000,  0.0000
20220107, ZW,  0.0023,  0.0000
20220107, MD,  0.7938,  0.1319
20220107, PG,  0.2435,  0.3333
20220107, AF,  0.5092,  0.0800
20220107, MU,  0.3885,  0.2610
20220107, SL,  0.0000,  0.0000
20220107, DE,  0.5244,  0.5558
20220107, SR,  0.9744,  0.5000
20220107, TD,  0.0851,  0.5000
20220107, HU,  0.6917,  0.1618
20220107, GT,  0.8282,  0.6064
20220107, BO,  0.4417,  0.4999
20220107, TM,  0.0172,  0.0000
20220107, NE,  0.0000,  0.0000
20220107, SC,  0.3510,  0.0546
20220107, PS,  0.4444,  0.2191
20220107, EC,  0.9864,  0.7785
20220107, BQ,  0.8763,  0.8462
20220107, CR,  0.8287,  0.5837
20220107, VA,  0.7619,  0.0588
20220107, NC,  0.8315,  0.5000
20220107, MP,  0.0000,  0.0000
20220107, GE,  0.8424,  0.2000
20220107, CA,  0.1735,  0.1159
20220107, BM,  0.0965,  0.1111
20220107, FJ,  0.8085,  0.4000
20220107, JP,  0.2331,  0.4084
20220107, AW,  0.0000,  0.0000
20220107, TO,  0.9302,  0.3333
20220107, CO,  0.8405,  0.4943
20220107, CL,  0.3897,  0.4043
20220107, ZM,  0.0008,  0.1111
20220107, AQ,  ,  
20220107, GF,  0.9545,  0.3438
20220107, SO,  0.0421,  0.2000
20220107, MT,  0.0479,  0.0145
20220107, NU,  0.5000,  0.0000
20220107, BN,  0.0047,  0.0000
20220107, RW,  0.0633,  0.3333
20220107, FI,  0.6652,  0.2849
20220107, PT,  0.9315,  0.4186
20220107, ST,  0.0833,  0.0000
20220107, NG,  0.2562,  0.2399
20220107, TF,  ,  
20220107, KI,  0.1000,  0.0000
20220107, LV,  0.6624,  0.3409
20220107, UG,  0.1285,  0.1667
20220107, IR,  0.9599,  0.2324
20220107, CY,  0.7236,  0.1075
20220107, MF,  0.6512,  0.9412
20220107, PM,  0.0000,  0.0000
20220107, MW,  0.0897,  0.9592
20220107, CG,  0.1835,  0.4286
20220107, IS,  0.2982,  0.3523
20220107, BI,  0.0000,  0.0000
20220107, TK,  0.0000,  0.0000
20220107, MN,  0.9740,  0.6842
20220107, NO,  0.5147,  0.3460
20220107, GG,  0.1543,  0.2353
20220107, NI,  0.7778,  0.5500
20220107, BZ,  0.3507,  0.1245
20220107, KP,  0.0000,  
20220107, IQ,  0.8722,  0.2585
20220107, BB,  0.0000,  0.0000
20220107, RO,  0.6730,  0.1280
20220107, SE,  0.5174,  0.7332
20220107, BJ,  0.0000,  0.1250
20220107, VI,  0.0000,  0.0000
20220107, CN,  0.0205,  0.0007
20220107, VU,  0.8116,  0.6926
20220107, AL,  0.8534,  0.3605
20220107, ET,  0.0000,  0.0000
20220107, IM,  0.3224,  0.1618
20220107, SN,  0.0025,  0.0000
20220107, IT,  0.1656,  0.2166
20220107, RE,  0.4909,  0.8333
20220107, PE,  0.7042,  0.2322
20220107, GN,  0.0000,  0.0000
20220107, DO,  0.4582,  0.5720
20220107, YT,  0.5000,  
20220107, IO,  1.0000,  0.0000
20220107, CD,  0.0123,  0.6071
20220107, MG,  0.8239,  0.5000
20220107, GA,  0.1782,  0.1429
20220107, AI,  0.0303,  0.0000
20220107, TG,  0.9549,  0.6667
20220107, FM,  0.0000,  0.0000
20220107, NR,  0.9500,  0.5000
20220107, BY,  0.7382,  0.1754
20220107, LK,  0.9914,  0.6667
20220107, BT,  0.9928,  1.0000
20220107, OM,  0.8442,  0.0980
20220107, CK,  0.0000,  0.0000
20220107, AE,  0.2829,  0.2210
20220107, YE,  0.9461,  0.2000
20220107, KE,  0.5688,  0.4459
20220107, HN,  0.8676,  0.3913
20220107, KZ,  0.0540,  0.1644
20220107, MX,  0.1964,  0.1907
20220107, SK,  0.4855,  0.2384
20220107, MK,  0.2525,  0.0463
20220107, LB,  0.8770,  0.3318
20220107, DZ,  0.0000,  0.0000
20220107, QA,  0.6839,  0.3165
20220107, CU,  0.7062,  0.5000
20220107, TL,  0.3143,  0.4000
20220107, CZ,  0.6543,  0.3204
20220107, GH,  0.0079,  0.1176
20220107, DK,  0.8199,  0.3261
20220107, TR,  0.9594,  0.2684
20220107, HT,  0.0116,  0.0000
20220107, UM,  ,  
20220107, SV,  0.8220,  0.5000
20220107, TC,  0.4878,  0.0000
20220107, GR,  0.9243,  0.4174
20220107, AS,  0.0909,  0.0000
20220107, MY,  0.9043,  0.4114
20220107, ZA,  0.2415,  0.0511
20220107, GY,  0.9517,  0.4286
20220107, US,  0.2399,  0.2000
20220107, TH,  0.5744,  0.2532
20220107, AT,  0.3989,  0.3440
20220107, GQ,  0.0000,  0.0000
20220107, NZ,  0.3654,  0.3251
20220107, GP,  0.8350,  0.6667
20220107, NA,  0.3212,  0.3333
20220107, JM,  0.0000,  0.0000
20220107, ME,  0.8285,  0.1250
20220107, BD,  0.9110,  0.5414
20220107, JE,  0.2746,  0.0000
20220107, EG,  0.0000,  0.0000
20220107, ES,  0.1907,  0.1427
20220107, BG,  0.5100,  0.1711
20220107, AZ,  0.1306,  0.1102
20220107, MR,  0.0000,  0.0000
20220107, SM,  0.3000,  0.2857
20220107, BL,  0.4286,  0.0606
20220107, NL,  0.6611,  0.3033
20220107, LA,  0.7470,  0.3077
20220107, SG,  0.7824,  0.8513
20220107, RU,  0.3274,  0.0610
20220107, MH,  1.0000,  1.0000
20220107, CV,  0.0976,  0.0000
20220107, MA,  0.1973,  0.2308
20220107, AO,  0.5619,  0.5001
20220107, VN,  0.1122,  0.0255
20220107, TW,  0.9777,  0.9272
20220107, KN,  0.5758,  1.0000
20220107, PK,  0.9696,  0.3832
20220107, TN,  0.0000,  0.0000
20220107, DM,  0.0741,  0.0000
20220107, PR,  0.0578,  0.0959
20220107, NF,  0.0000,  0.0000
20220107, MO,  0.0228,  0.4464
20220107, VE,  0.9178,  0.2123
20220107, AR,  0.6081,  0.8366
20220107, BF,  0.0960,  0.2727
20220107, DJ,  0.0000,  0.0000
20220107, HR,  0.2434,  0.1884
20220107, BS,  0.0000,  0.0000
20220107, RS,  0.7528,  0.2543
20220107, BA,  0.7100,  0.2294
20220107, WS,  0.8571,  0.2500
20220107, PH,  0.9012,  0.3004
20220107, WF,  0.0000,  0.0000
20220107, JO,  0.0759,  0.1019
20220107, IL,  0.8361,  0.2493
20220107, GD,  0.6750,  0.8305
20220107, GI,  0.5304,  0.0281
20220107, IN,  0.5989,  0.8417
20220107, KW,  0.6862,  0.0521
20220107, ML,  0.0114,  0.2500
20220107, GB,  0.3420,  0.2052
20220107, ID,  0.4229,  0.2323
20220107, FR,  0.6974,  0.7039
20220107, GM,  0.0000,  0.0000
