date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20211103, TV,  0.0000,  0.0000
20211103, LR,  0.0000,  0.0000
20211103, MS,  0.0000,  
20211103, WS,  0.8571,  0.2500
20211103, GU,  0.1379,  0.2500
20211103, SB,  0.6786,  0.0000
20211103, AX,  0.0000,  0.0000
20211103, CM,  0.0047,  0.1667
20211103, MF,  0.6512,  0.9412
20211103, PM,  0.0000,  0.0000
20211103, MW,  0.0879,  0.9592
20211103, CG,  0.1821,  0.1250
20211103, PL,  0.6496,  0.4487
20211103, UA,  0.4569,  0.1409
20211103, LI,  0.6540,  0.2034
20211103, LV,  0.6761,  0.1674
20211103, UG,  0.1285,  0.1667
20211103, CY,  0.6944,  0.1458
20211103, ST,  0.0833,  0.0000
20211103, NG,  0.2558,  0.2290
20211103, TF,  ,  
20211103, KI,  0.1000,  0.0000
20211103, AE,  0.2848,  0.2784
20211103, CH,  0.5167,  0.3539
20211103, KZ,  0.0544,  0.1612
20211103, EE,  0.8384,  0.2874
20211103, KM,  1.0000,  1.0000
20211103, LT,  0.7838,  0.1575
20211103, ER,  0.0000,  
20211103, SY,  0.0081,  0.0000
20211103, LC,  0.2195,  0.8421
20211103, ZW,  0.0023,  0.0000
20211103, MD,  0.7735,  0.1152
20211103, PG,  0.2444,  0.3333
20211103, LB,  0.4184,  0.2555
20211103, AF,  0.5040,  0.0800
20211103, MU,  0.3908,  0.2610
20211103, SL,  0.0000,  0.0000
20211103, HU,  0.6885,  0.1615
20211103, GT,  0.8311,  0.5892
20211103, BO,  0.4417,  0.4999
20211103, TM,  0.0172,  0.0000
20211103, NE,  0.0000,  0.0000
20211103, AR,  0.6049,  0.8357
20211103, BF,  0.0958,  0.2500
20211103, IS,  0.2971,  0.3523
20211103, BI,  0.0000,  0.0000
20211103, TK,  0.0000,  0.0000
20211103, CL,  0.3765,  0.4002
20211103, GB,  0.3417,  0.2115
20211103, BR,  0.0569,  0.1156
20211103, PA,  0.9362,  0.2313
20211103, MQ,  0.9167,  0.4444
20211103, SS,  0.0000,  0.0000
20211103, PY,  0.7522,  0.4429
20211103, AM,  0.6987,  0.1401
20211103, FI,  0.6645,  0.2849
20211103, MN,  0.9789,  0.6842
20211103, SE,  0.5164,  0.7342
20211103, EU,  0.0029,  0.1429
20211103, MC,  0.7287,  0.0000
20211103, DJ,  0.0000,  0.0000
20211103, NO,  0.5151,  0.3438
20211103, GG,  0.1543,  0.2353
20211103, MV,  0.9971,  0.7501
20211103, SI,  0.8984,  0.3770
20211103, HR,  0.2433,  0.1621
20211103, CW,  0.6871,  0.1667
20211103, BS,  0.0000,  0.0000
20211103, BH,  0.6265,  0.1538
20211103, VG,  0.2424,  0.1137
20211103, RS,  0.7537,  0.2315
20211103, BA,  0.7097,  0.2294
20211103, NU,  0.5000,  0.0000
20211103, BN,  0.0047,  0.0000
20211103, RW,  0.0630,  0.3333
20211103, TT,  0.3853,  0.2069
20211103, PW,  0.0000,  0.0000
20211103, KH,  0.5460,  0.2882
20211103, SX,  0.3582,  0.3333
20211103, TJ,  0.0395,  0.0000
20211103, KR,  0.0001,  0.0004
20211103, BJ,  0.0000,  0.1250
20211103, VI,  0.0000,  0.0000
20211103, PT,  0.9314,  0.4186
20211103, AQ,  ,  
20211103, GF,  0.9545,  0.3438
20211103, SO,  0.0211,  0.1000
20211103, MT,  0.0447,  0.0145
20211103, LS,  0.0000,  0.0000
20211103, UZ,  0.2490,  0.0556
20211103, PF,  0.1357,  0.2000
20211103, AG,  0.0770,  0.0000
20211103, GW,  0.0000,  0.0000
20211103, FJ,  0.8085,  0.4000
20211103, DE,  0.5174,  0.5535
20211103, SR,  0.9744,  0.5000
20211103, TD,  0.0851,  0.5000
20211103, FR,  0.6965,  0.7031
20211103, GM,  0.0000,  0.0000
20211103, HK,  0.5268,  0.1454
20211103, CO,  0.5903,  0.4718
20211103, SD,  0.0027,  0.1429
20211103, ZM,  0.0006,  0.1111
20211103, AD,  0.9815,  1.0000
20211103, BY,  0.7383,  0.1393
20211103, SC,  0.3304,  0.0374
20211103, PS,  0.4133,  0.2135
20211103, LK,  0.9914,  0.6667
20211103, BT,  0.9928,  1.0000
20211103, OM,  0.8442,  0.0980
20211103, CK,  0.0000,  0.0000
20211103, RO,  0.6684,  0.1302
20211103, KE,  0.5688,  0.3425
20211103, EC,  0.9891,  0.7785
20211103, BQ,  0.8763,  0.8462
20211103, CR,  0.8266,  0.5727
20211103, VA,  0.7619,  0.0588
20211103, NC,  0.8315,  0.5000
20211103, MP,  0.0000,  0.0000
20211103, GE,  0.8426,  0.2000
20211103, IT,  0.1624,  0.2091
20211103, RE,  0.4873,  0.8333
20211103, DO,  0.4578,  0.5481
20211103, IO,  1.0000,  0.0000
20211103, MG,  0.8239,  0.5000
20211103, AI,  0.0303,  0.0000
20211103, YE,  0.9461,  0.2000
20211103, HN,  0.8634,  0.3478
20211103, TG,  0.9549,  0.6667
20211103, LU,  0.3356,  0.2921
20211103, VC,  0.8750,  0.9963
20211103, FO,  0.9545,  0.0400
20211103, GL,  0.8209,  0.1000
20211103, BW,  0.0064,  0.0769
20211103, CF,  0.0000,  
20211103, CI,  0.0218,  0.0238
20211103, KY,  0.6254,  0.2507
20211103, KG,  0.0741,  0.0135
20211103, LY,  0.6919,  0.0000
20211103, CZ,  0.6375,  0.3137
20211103, GH,  0.0096,  0.1111
20211103, FM,  0.0000,  0.0000
20211103, NR,  1.0000,  0.5000
20211103, GN,  0.0000,  0.0000
20211103, YT,  0.0000,  
20211103, CD,  0.0062,  0.0357
20211103, GA,  0.1782,  0.1429
20211103, MM,  0.7553,  0.2941
20211103, MZ,  0.2191,  0.3636
20211103, SZ,  0.0202,  0.3333
20211103, GR,  0.9221,  0.4234
20211103, AS,  0.0909,  0.0000
20211103, CA,  0.1724,  0.1083
20211103, BM,  0.0965,  0.1111
20211103, ZA,  0.2162,  0.0512
20211103, GY,  0.9517,  0.4286
20211103, CU,  0.7062,  0.5000
20211103, TL,  0.3333,  0.4000
20211103, NL,  0.6587,  0.2867
20211103, LA,  0.7470,  0.3077
20211103, MX,  0.1955,  0.1789
20211103, DK,  0.8190,  0.3148
20211103, SK,  0.4843,  0.2384
20211103, NI,  0.7778,  0.5500
20211103, MK,  0.2525,  0.0463
20211103, DZ,  0.0000,  0.0000
20211103, QA,  0.6118,  0.2152
20211103, TN,  0.0000,  0.0000
20211103, DM,  0.0741,  0.0000
20211103, PR,  0.0578,  0.1010
20211103, NF,  0.0000,  0.0000
20211103, BZ,  0.3502,  0.1156
20211103, KP,  0.0000,  
20211103, JP,  0.1697,  0.0028
20211103, AW,  0.0000,  0.0000
20211103, TO,  0.9302,  0.3333
20211103, IE,  0.7893,  0.3807
20211103, MO,  0.0228,  0.4464
20211103, VE,  0.9171,  0.2026
20211103, CN,  0.0193,  0.0007
20211103, VU,  0.8261,  0.6157
20211103, AL,  0.8524,  0.3605
20211103, ET,  0.0000,  0.0000
20211103, IM,  0.3224,  0.1618
20211103, SN,  0.0025,  0.0000
20211103, PE,  0.7033,  0.2188
20211103, SV,  0.8220,  0.5000
20211103, TC,  0.4878,  0.0000
20211103, TW,  0.9782,  0.9297
20211103, KN,  0.5758,  1.0000
20211103, IR,  0.9603,  0.2271
20211103, TH,  0.5722,  0.2449
20211103, US,  0.2388,  0.1995
20211103, IQ,  0.8689,  0.2490
20211103, BB,  0.0000,  0.0000
20211103, FK,  0.8571,  
20211103, TR,  0.9600,  0.2714
20211103, HT,  0.0116,  0.0000
20211103, UM,  ,  
20211103, NZ,  0.3642,  0.3299
20211103, GP,  0.8350,  0.6667
20211103, NA,  0.3212,  0.3333
20211103, JM,  0.0000,  0.0000
20211103, ME,  0.7061,  0.0139
20211103, IL,  0.8343,  0.2244
20211103, GD,  0.9750,  0.8305
20211103, GI,  0.4924,  0.0281
20211103, NP,  0.9654,  0.5294
20211103, BE,  0.3923,  0.3591
20211103, AT,  0.3975,  0.3411
20211103, GQ,  0.0000,  0.0000
20211103, MY,  0.9036,  0.4075
20211103, BD,  0.9003,  0.5491
20211103, PH,  0.9004,  0.3074
20211103, WF,  0.0000,  0.0000
20211103, JE,  0.2766,  0.0000
20211103, EG,  0.0000,  0.0000
20211103, JO,  0.0751,  0.1019
20211103, CV,  0.0976,  0.0000
20211103, MA,  0.1973,  0.2308
20211103, AO,  0.5619,  0.5001
20211103, ES,  0.1887,  0.1389
20211103, AZ,  0.1339,  0.1102
20211103, MR,  0.0000,  0.0000
20211103, BG,  0.5000,  0.1583
20211103, AU,  0.5102,  0.4854
20211103, TZ,  0.0155,  0.0833
20211103, UY,  0.9054,  0.7467
20211103, SM,  0.3000,  0.2857
20211103, BL,  0.5000,  0.0800
20211103, SA,  0.0286,  0.0874
20211103, SG,  0.7813,  0.6896
20211103, VN,  0.1110,  0.0266
20211103, IN,  0.5815,  0.8375
20211103, PK,  0.9698,  0.3661
20211103, KW,  0.6862,  0.0521
20211103, ML,  0.0114,  0.2500
20211103, RU,  0.3270,  0.0595
20211103, MH,  1.0000,  1.0000
20211103, ID,  0.4206,  0.2068
