date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20211102, WS,  0.8571,  0.2500
20211102, MF,  0.6512,  0.9412
20211102, PM,  0.0000,  0.0000
20211102, MW,  0.0879,  0.9592
20211102, UA,  0.4569,  0.1409
20211102, CG,  0.1821,  0.1250
20211102, LI,  0.6540,  0.2034
20211102, LV,  0.6761,  0.1674
20211102, UG,  0.1285,  0.1667
20211102, PL,  0.6491,  0.4485
20211102, TV,  0.0000,  0.0000
20211102, LR,  0.0000,  0.0000
20211102, MS,  0.0000,  
20211102, AE,  0.2845,  0.2784
20211102, KZ,  0.0544,  0.1612
20211102, CY,  0.6944,  0.1458
20211102, LB,  0.4146,  0.2555
20211102, ST,  0.0833,  0.0000
20211102, NG,  0.2558,  0.2290
20211102, TF,  ,  
20211102, KI,  0.1000,  0.0000
20211102, DJ,  0.0000,  0.0000
20211102, HR,  0.2433,  0.1621
20211102, BS,  0.0000,  0.0000
20211102, RS,  0.7537,  0.2315
20211102, BA,  0.7097,  0.2294
20211102, NU,  0.5000,  0.0000
20211102, BN,  0.0047,  0.0000
20211102, RW,  0.0630,  0.3333
20211102, CH,  0.5167,  0.3540
20211102, EE,  0.8384,  0.2874
20211102, KM,  1.0000,  1.0000
20211102, AR,  0.6049,  0.8357
20211102, BF,  0.0958,  0.2500
20211102, IS,  0.2971,  0.3523
20211102, BI,  0.0000,  0.0000
20211102, TK,  0.0000,  0.0000
20211102, LT,  0.7842,  0.1575
20211102, ER,  0.0000,  
20211102, SY,  0.0081,  0.0000
20211102, LC,  0.2195,  0.8421
20211102, ZW,  0.0023,  0.0000
20211102, PT,  0.9314,  0.4186
20211102, AQ,  ,  
20211102, GF,  0.9545,  0.3438
20211102, SO,  0.0211,  0.1000
20211102, MT,  0.0447,  0.0145
20211102, LS,  0.0000,  0.0000
20211102, MD,  0.7735,  0.1152
20211102, UZ,  0.2490,  0.0556
20211102, PG,  0.2444,  0.3333
20211102, PF,  0.1357,  0.2000
20211102, AG,  0.0770,  0.0000
20211102, GW,  0.0000,  0.0000
20211102, AF,  0.5040,  0.0800
20211102, MU,  0.3908,  0.2610
20211102, SL,  0.0000,  0.0000
20211102, BR,  0.0569,  0.1156
20211102, PA,  0.9362,  0.2313
20211102, HU,  0.6885,  0.1615
20211102, MQ,  0.9167,  0.4444
20211102, SS,  0.0000,  0.0000
20211102, GT,  0.8307,  0.5675
20211102, BO,  0.4417,  0.4999
20211102, TM,  0.0172,  0.0000
20211102, NE,  0.0000,  0.0000
20211102, SE,  0.5163,  0.7342
20211102, PW,  0.0000,  0.0000
20211102, FJ,  0.8085,  0.4000
20211102, PY,  0.7522,  0.4429
20211102, AM,  0.6987,  0.1401
20211102, KH,  0.5460,  0.2882
20211102, EU,  0.0029,  0.1429
20211102, MC,  0.7287,  0.0000
20211102, GB,  0.3417,  0.2114
20211102, CO,  0.5784,  0.4718
20211102, ZM,  0.0006,  0.1111
20211102, GU,  0.1379,  0.2500
20211102, SB,  0.6786,  0.0000
20211102, AX,  0.0000,  0.0000
20211102, CM,  0.0047,  0.1667
20211102, SX,  0.3582,  0.3333
20211102, TJ,  0.0395,  0.0000
20211102, KR,  0.0001,  0.0004
20211102, NI,  0.7778,  0.5500
20211102, TT,  0.3853,  0.2069
20211102, BZ,  0.3502,  0.1156
20211102, KP,  0.0000,  
20211102, CL,  0.3765,  0.4002
20211102, FI,  0.6645,  0.2849
20211102, FR,  0.6965,  0.7031
20211102, GM,  0.0000,  0.0000
20211102, VU,  0.8261,  0.6157
20211102, AL,  0.8524,  0.3605
20211102, ET,  0.0000,  0.0000
20211102, IM,  0.3224,  0.1618
20211102, SN,  0.0025,  0.0000
20211102, BJ,  0.0000,  0.1250
20211102, VI,  0.0000,  0.0000
20211102, PE,  0.7033,  0.2188
20211102, MN,  0.9789,  0.6842
20211102, DE,  0.5163,  0.5531
20211102, SR,  0.9744,  0.5000
20211102, TD,  0.0851,  0.5000
20211102, NO,  0.5151,  0.3438
20211102, GG,  0.1543,  0.2353
20211102, MV,  0.9971,  0.7501
20211102, SI,  0.8984,  0.3770
20211102, CW,  0.6871,  0.1667
20211102, BH,  0.6265,  0.1538
20211102, CA,  0.1724,  0.1082
20211102, SC,  0.3304,  0.0374
20211102, BM,  0.0965,  0.1111
20211102, VG,  0.2424,  0.1137
20211102, PS,  0.4133,  0.2135
20211102, EC,  0.9891,  0.7785
20211102, BQ,  0.8763,  0.8462
20211102, CR,  0.8265,  0.5617
20211102, VA,  0.7619,  0.0588
20211102, NC,  0.8315,  0.5000
20211102, JP,  0.1696,  0.0027
20211102, MP,  0.0000,  0.0000
20211102, AW,  0.0000,  0.0000
20211102, TO,  0.9302,  0.3333
20211102, GE,  0.8418,  0.2000
20211102, TR,  0.9600,  0.2714
20211102, HT,  0.0116,  0.0000
20211102, UM,  ,  
20211102, MY,  0.9035,  0.4075
20211102, CN,  0.0193,  0.0007
20211102, SV,  0.8216,  0.4750
20211102, TC,  0.4878,  0.0000
20211102, HK,  0.5262,  0.1454
20211102, SD,  0.0027,  0.1429
20211102, AD,  0.9815,  1.0000
20211102, NL,  0.6586,  0.2867
20211102, TH,  0.5723,  0.2449
20211102, LA,  0.7470,  0.3077
20211102, CU,  0.7062,  0.5000
20211102, TL,  0.3333,  0.4000
20211102, DK,  0.8190,  0.3148
20211102, RO,  0.6684,  0.1246
20211102, AT,  0.3971,  0.3411
20211102, GQ,  0.0000,  0.0000
20211102, MX,  0.1955,  0.1789
20211102, LU,  0.3356,  0.2921
20211102, VC,  0.8750,  0.9963
20211102, SK,  0.4846,  0.2384
20211102, MK,  0.2525,  0.0463
20211102, DZ,  0.0000,  0.0000
20211102, QA,  0.6118,  0.2152
20211102, FO,  0.9545,  0.0400
20211102, GL,  0.8209,  0.1000
20211102, BW,  0.0064,  0.0769
20211102, CF,  0.0000,  
20211102, CI,  0.0218,  0.0238
20211102, KY,  0.6254,  0.2507
20211102, KG,  0.0741,  0.0135
20211102, LY,  0.6919,  0.0000
20211102, MM,  0.7553,  0.2941
20211102, MZ,  0.2191,  0.3636
20211102, SZ,  0.0202,  0.3333
20211102, CZ,  0.6368,  0.3137
20211102, GH,  0.0096,  0.1111
20211102, IE,  0.7893,  0.3807
20211102, GR,  0.9221,  0.4234
20211102, AS,  0.0909,  0.0000
20211102, ZA,  0.2161,  0.0512
20211102, GY,  0.9517,  0.4286
20211102, BY,  0.7383,  0.1393
20211102, LK,  0.9914,  0.6667
20211102, BT,  0.9928,  1.0000
20211102, OM,  0.8442,  0.0980
20211102, CK,  0.0000,  0.0000
20211102, KE,  0.5688,  0.3425
20211102, TG,  0.9549,  0.6667
20211102, FM,  0.0000,  0.0000
20211102, NR,  1.0000,  0.5000
20211102, GN,  0.0000,  0.0000
20211102, YT,  0.0000,  
20211102, CD,  0.0062,  0.0357
20211102, GA,  0.1782,  0.1429
20211102, MG,  0.8239,  0.5000
20211102, AI,  0.0303,  0.0000
20211102, YE,  0.9461,  0.2000
20211102, HN,  0.8630,  0.3478
20211102, IT,  0.1624,  0.2091
20211102, RE,  0.4873,  0.8333
20211102, DO,  0.4578,  0.5481
20211102, IO,  1.0000,  0.0000
20211102, JE,  0.2766,  0.0000
20211102, EG,  0.0000,  0.0000
20211102, IR,  0.9605,  0.2316
20211102, BD,  0.9007,  0.5499
20211102, RU,  0.3270,  0.0595
20211102, MH,  1.0000,  1.0000
20211102, IQ,  0.8689,  0.2490
20211102, BB,  0.0000,  0.0000
20211102, FK,  0.8571,  
20211102, BG,  0.4973,  0.1583
20211102, NP,  0.9654,  0.5294
20211102, BE,  0.3923,  0.3591
20211102, SG,  0.7814,  0.6896
20211102, TN,  0.0000,  0.0000
20211102, DM,  0.0741,  0.0000
20211102, PR,  0.0578,  0.1010
20211102, NF,  0.0000,  0.0000
20211102, MO,  0.0228,  0.4464
20211102, TW,  0.9782,  0.9297
20211102, VE,  0.9171,  0.2026
20211102, KN,  0.5758,  1.0000
20211102, IL,  0.8343,  0.2244
20211102, GD,  0.9750,  0.8305
20211102, GI,  0.4924,  0.0281
20211102, MR,  0.0000,  0.0000
20211102, SM,  0.3000,  0.2857
20211102, BL,  0.5000,  0.0800
20211102, IN,  0.5815,  0.8375
20211102, KW,  0.6862,  0.0521
20211102, ML,  0.0114,  0.3333
20211102, AU,  0.5101,  0.4854
20211102, TZ,  0.0155,  0.0833
20211102, UY,  0.9054,  0.7467
20211102, SA,  0.0286,  0.0874
20211102, PH,  0.9004,  0.3074
20211102, WF,  0.0000,  0.0000
20211102, JO,  0.0751,  0.1019
20211102, CV,  0.0976,  0.0000
20211102, MA,  0.1973,  0.2308
20211102, AO,  0.5619,  0.5001
20211102, NZ,  0.3642,  0.3299
20211102, GP,  0.8350,  0.6667
20211102, NA,  0.3212,  0.3333
20211102, JM,  0.0000,  0.0000
20211102, ME,  0.7061,  0.0139
20211102, VN,  0.1110,  0.0267
20211102, PK,  0.9697,  0.3661
20211102, ID,  0.4205,  0.2071
20211102, ES,  0.1887,  0.1389
20211102, AZ,  0.1339,  0.1102
20211102, US,  0.2386,  0.1995
