date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20211018, LT,  0.7838,  0.1555
20211018, MQ,  0.9167,  0.4444
20211018, PK,  0.9693,  0.3712
20211018, RO,  0.6670,  0.1239
20211018, IM,  0.3224,  0.1618
20211018, VU,  0.8696,  0.6157
20211018, DK,  0.8184,  0.3141
20211018, ET,  0.0000,  0.0000
20211018, SR,  0.9744,  0.5000
20211018, KP,  0.0000,  
20211018, GE,  0.8419,  0.2000
20211018, ZM,  0.0006,  0.1111
20211018, VA,  0.7619,  0.0588
20211018, PT,  0.9314,  0.4186
20211018, BL,  0.5000,  0.0800
20211018, BB,  0.0000,  0.0000
20211018, NC,  0.8315,  0.5000
20211018, GM,  0.0000,  0.0000
20211018, EC,  0.9891,  0.7785
20211018, TV,  0.0000,  0.0000
20211018, TD,  0.0851,  0.5000
20211018, IO,  1.0000,  0.0000
20211018, CG,  0.1821,  0.1250
20211018, GA,  0.1782,  0.1429
20211018, SC,  0.2941,  0.0394
20211018, KE,  0.5688,  0.3425
20211018, KI,  0.1000,  0.0000
20211018, RW,  0.0630,  0.3333
20211018, KG,  0.0741,  0.0135
20211018, NI,  0.7759,  0.5500
20211018, LC,  0.2195,  0.8421
20211018, BQ,  0.8763,  0.8462
20211018, NU,  0.5000,  0.0000
20211018, NR,  1.0000,  0.5000
20211018, MH,  1.0000,  1.0000
20211018, MD,  0.7729,  0.1152
20211018, MR,  0.0000,  0.0000
20211018, HT,  0.0116,  0.0000
20211018, BN,  0.0047,  0.0000
20211018, TG,  0.9083,  0.6667
20211018, AQ,  ,  
20211018, SY,  0.0081,  0.0000
20211018, QA,  0.6132,  0.2152
20211018, KY,  0.6254,  0.2507
20211018, GG,  0.1543,  0.2353
20211018, TF,  ,  
20211018, FM,  0.0000,  0.0000
20211018, KR,  0.0001,  0.0004
20211018, GF,  0.9545,  0.3438
20211018, DZ,  0.0000,  0.0000
20211018, MW,  0.0879,  0.9628
20211018, SX,  0.3582,  0.3333
20211018, BZ,  0.3502,  0.1156
20211018, CH,  0.4900,  0.3535
20211018, MP,  0.0000,  0.0000
20211018, CD,  0.0062,  0.0357
20211018, CI,  0.0218,  0.0238
20211018, PA,  0.9364,  0.2450
20211018, PL,  0.6476,  0.4487
20211018, MF,  0.6512,  0.9412
20211018, JO,  0.0751,  0.1019
20211018, AD,  0.9815,  1.0000
20211018, CN,  0.0193,  0.0007
20211018, YT,  0.0000,  
20211018, HU,  0.6403,  0.1615
20211018, JP,  0.1696,  0.0027
20211018, PM,  0.0000,  0.0000
20211018, JM,  0.0000,  0.0000
20211018, BW,  0.0064,  0.0769
20211018, FJ,  0.8085,  0.4000
20211018, WF,  0.0000,  0.0000
20211018, GP,  0.8417,  0.6667
20211018, CF,  0.0000,  
20211018, LA,  0.7470,  0.3077
20211018, SD,  0.0027,  0.1429
20211018, SN,  0.0025,  0.0000
20211018, PE,  0.7033,  0.2227
20211018, MS,  0.0000,  
20211018, SA,  0.0286,  0.0874
20211018, LR,  0.0000,  0.0000
20211018, KM,  1.0000,  1.0000
20211018, VI,  0.0000,  0.0000
20211018, BM,  0.0965,  0.1111
20211018, GW,  0.0000,  0.0000
20211018, NA,  0.3212,  0.3333
20211018, DO,  0.4578,  0.5423
20211018, TJ,  0.0395,  0.0000
20211018, SO,  0.0211,  0.1000
20211018, ST,  0.0833,  0.0000
20211018, TL,  0.3333,  0.4000
20211018, AW,  0.0000,  0.0000
20211018, NE,  0.0000,  0.0000
20211018, PW,  0.0000,  0.0000
20211018, TO,  0.9302,  0.3333
20211018, AG,  0.0770,  0.0000
20211018, ER,  0.0000,  
20211018, SM,  0.3000,  0.2857
20211018, ZW,  0.0023,  0.0000
20211018, CK,  0.0000,  0.0000
20211018, MO,  0.0228,  0.4464
20211018, VG,  0.2264,  0.1137
20211018, GN,  0.0000,  0.0000
20211018, CU,  0.7062,  0.5000
20211018, TM,  0.0172,  0.0000
20211018, AX,  0.0000,  0.0000
20211018, ME,  0.7061,  0.0139
20211018, PF,  0.1357,  0.2000
20211018, UY,  0.9053,  0.7467
20211018, MT,  0.0447,  0.0145
20211018, BJ,  0.0000,  0.1250
20211018, GU,  0.1379,  0.2500
20211018, MK,  0.2522,  0.0463
20211018, LS,  0.0000,  0.0000
20211018, CR,  0.8265,  0.5743
20211018, AZ,  0.1322,  0.1102
20211018, MZ,  0.2191,  0.3636
20211018, SB,  0.7037,  0.0000
20211018, CM,  0.0047,  0.1667
20211018, PG,  0.2444,  0.3333
20211018, MU,  0.3892,  0.2610
20211018, UZ,  0.2490,  0.0556
20211018, SL,  0.0000,  0.0000
20211018, PR,  0.0578,  0.1010
20211018, GY,  0.9517,  0.5000
20211018, NF,  0.0000,  0.0000
20211018, TN,  0.0000,  0.0000
20211018, DM,  0.0741,  0.0000
20211018, AL,  0.8524,  0.3673
20211018, CV,  0.0976,  0.0000
20211018, PS,  0.4133,  0.2135
20211018, BD,  0.9017,  0.5485
20211018, HN,  0.8577,  0.3516
20211018, MA,  0.1973,  0.2308
20211018, ML,  0.0114,  0.3333
20211018, TT,  0.3853,  0.2069
20211018, YE,  0.9461,  0.2000
20211018, GT,  0.8307,  0.5675
20211018, AF,  0.5040,  0.0800
20211018, AO,  0.5619,  0.5001
20211018, EU,  0.0029,  0.1429
20211018, MG,  0.8239,  0.5000
20211018, MC,  0.7287,  0.0000
20211018, EE,  0.7888,  0.2907
20211018, AI,  0.0303,  0.0000
20211018, SK,  0.4851,  0.2384
20211018, KN,  0.5758,  1.0000
20211018, KH,  0.5460,  0.2882
20211018, FK,  0.8571,  
20211018, LI,  0.6540,  0.2034
20211018, LU,  0.3357,  0.2921
20211018, NG,  0.2560,  0.2290
20211018, VC,  0.8750,  0.9963
20211018, AM,  0.6987,  0.1401
20211018, SS,  0.0000,  0.0000
20211018, BO,  0.4417,  0.4999
20211018, TC,  0.4878,  0.0000
20211018, FO,  0.9545,  0.0400
20211018, GL,  0.8209,  0.1000
20211018, FI,  0.6645,  0.2800
20211018, SV,  0.8032,  0.4500
20211018, OM,  0.8442,  0.0980
20211018, CO,  0.5483,  0.4761
20211018, EG,  0.0000,  0.0000
20211018, JE,  0.2766,  0.0000
20211018, PY,  0.7522,  0.4429
20211018, CW,  0.6871,  0.1667
20211018, LV,  0.6762,  0.1705
20211018, BF,  0.0960,  0.2727
20211018, BH,  0.6208,  0.1538
20211018, VN,  0.1034,  0.0220
20211018, MV,  0.9971,  0.7501
20211018, UG,  0.1285,  0.1667
20211018, BT,  0.9928,  1.0000
20211018, NO,  0.5152,  0.3438
20211018, MN,  0.9789,  0.6842
20211018, VE,  0.9171,  0.2026
20211018, BI,  0.0000,  0.0000
20211018, NZ,  0.3639,  0.3299
20211018, SZ,  0.0202,  0.3333
20211018, AS,  0.0909,  0.0000
20211018, TK,  0.0000,  0.0000
20211018, MM,  0.7553,  0.2941
20211018, IS,  0.2971,  0.3523
20211018, DJ,  0.0000,  0.0000
20211018, LY,  0.0769,  0.0000
20211018, SI,  0.8979,  0.3770
20211018, UM,  ,  
20211018, IQ,  0.8667,  0.2490
20211018, GH,  0.0096,  0.1111
20211018, WS,  0.8571,  0.2500
20211018, BA,  0.7097,  0.2294
20211018, BS,  0.0000,  0.0000
20211018, ZA,  0.2130,  0.0505
20211018, KW,  0.6748,  0.0542
20211018, MX,  0.1933,  0.1789
20211018, CY,  0.6948,  0.1296
20211018, BY,  0.7383,  0.1393
20211018, CL,  0.3762,  0.4210
20211018, BE,  0.3923,  0.3594
20211018, AE,  0.2823,  0.2514
20211018, LK,  0.9914,  0.6667
20211018, HR,  0.2433,  0.1621
20211018, LB,  0.2833,  0.2135
20211018, IE,  0.7893,  0.3807
20211018, NP,  0.9658,  0.5000
20211018, KZ,  0.0543,  0.1612
20211018, RS,  0.7531,  0.2159
20211018, GR,  0.9222,  0.4245
20211018, SE,  0.5161,  0.7355
20211018, CA,  0.1715,  0.1092
20211018, AR,  0.5714,  0.8296
20211018, MY,  0.9037,  0.4129
20211018, AT,  0.3970,  0.3354
20211018, GQ,  0.0000,  0.0000
20211018, IT,  0.1624,  0.2105
20211018, RE,  0.4873,  0.8333
20211018, ES,  0.2101,  0.1391
20211018, CZ,  0.6366,  0.3118
20211018, SG,  0.7818,  0.6896
20211018, PH,  0.8987,  0.2997
20211018, UA,  0.4517,  0.1443
20211018, TW,  0.9781,  0.9289
20211018, BG,  0.4971,  0.1586
20211018, ID,  0.4200,  0.2045
20211018, TH,  0.5690,  0.2449
20211018, BR,  0.0545,  0.1091
20211018, FR,  0.6961,  0.7016
20211018, HK,  0.5204,  0.1542
20211018, AU,  0.5096,  0.4852
20211018, TZ,  0.0155,  0.0833
20211018, IL,  0.8331,  0.2018
20211018, GD,  0.9750,  0.8305
20211018, GI,  0.4782,  0.0281
20211018, NL,  0.6573,  0.2893
20211018, IR,  0.9605,  0.2358
20211018, TR,  0.9600,  0.2734
20211018, GB,  0.3390,  0.2126
20211018, DE,  0.5149,  0.5532
20211018, RU,  0.3264,  0.0602
20211018, IN,  0.5789,  0.5600
20211018, US,  0.2385,  0.1993
