date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20211017, NU,  0.5000,  0.0000
20211017, BN,  0.0047,  0.0000
20211017, RW,  0.0630,  0.3333
20211017, BJ,  0.0000,  0.1250
20211017, VI,  0.0000,  0.0000
20211017, TV,  0.0000,  0.0000
20211017, LR,  0.0000,  0.0000
20211017, MS,  0.0000,  
20211017, PL,  0.6476,  0.4487
20211017, WS,  0.8571,  0.2500
20211017, UA,  0.4517,  0.1443
20211017, LI,  0.6540,  0.2034
20211017, PT,  0.9314,  0.4186
20211017, AQ,  ,  
20211017, GF,  0.9545,  0.3438
20211017, SO,  0.0211,  0.1000
20211017, MT,  0.0447,  0.0145
20211017, LS,  0.0000,  0.0000
20211017, CH,  0.4900,  0.3535
20211017, UZ,  0.2490,  0.0556
20211017, PF,  0.1357,  0.2000
20211017, AG,  0.0770,  0.0000
20211017, GW,  0.0000,  0.0000
20211017, FJ,  0.8085,  0.4000
20211017, EE,  0.7888,  0.2907
20211017, KM,  1.0000,  1.0000
20211017, LT,  0.7838,  0.1555
20211017, ER,  0.0000,  
20211017, SY,  0.0081,  0.0000
20211017, LC,  0.2195,  0.8421
20211017, CO,  0.5483,  0.4761
20211017, BR,  0.0545,  0.1092
20211017, ZM,  0.0006,  0.1111
20211017, PW,  0.0000,  0.0000
20211017, ZW,  0.0023,  0.0000
20211017, PA,  0.9364,  0.2450
20211017, MQ,  0.9167,  0.4444
20211017, SS,  0.0000,  0.0000
20211017, PY,  0.7522,  0.4429
20211017, AM,  0.6987,  0.1401
20211017, EU,  0.0029,  0.1429
20211017, KH,  0.5460,  0.2882
20211017, MC,  0.7287,  0.0000
20211017, SX,  0.3582,  0.3333
20211017, TT,  0.3853,  0.2069
20211017, TJ,  0.0395,  0.0000
20211017, MF,  0.6512,  0.9412
20211017, PM,  0.0000,  0.0000
20211017, KR,  0.0001,  0.0004
20211017, MW,  0.0879,  0.9628
20211017, ST,  0.0833,  0.0000
20211017, CG,  0.1821,  0.1250
20211017, LV,  0.6762,  0.1705
20211017, UG,  0.1285,  0.1667
20211017, CY,  0.6948,  0.1296
20211017, NG,  0.2560,  0.2290
20211017, TF,  ,  
20211017, KI,  0.1000,  0.0000
20211017, AE,  0.2823,  0.2514
20211017, IS,  0.2971,  0.3523
20211017, BI,  0.0000,  0.0000
20211017, MD,  0.7729,  0.1152
20211017, PG,  0.2444,  0.3333
20211017, TK,  0.0000,  0.0000
20211017, AF,  0.5040,  0.0800
20211017, MU,  0.3892,  0.2610
20211017, SL,  0.0000,  0.0000
20211017, KZ,  0.0543,  0.1612
20211017, LB,  0.2833,  0.2135
20211017, HU,  0.6403,  0.1615
20211017, GB,  0.3390,  0.2126
20211017, AR,  0.5714,  0.8296
20211017, BF,  0.0960,  0.2727
20211017, NL,  0.6572,  0.2885
20211017, DJ,  0.0000,  0.0000
20211017, LA,  0.7470,  0.3077
20211017, GT,  0.8307,  0.5675
20211017, BO,  0.4417,  0.4999
20211017, TM,  0.0172,  0.0000
20211017, NE,  0.0000,  0.0000
20211017, HR,  0.2433,  0.1621
20211017, BS,  0.0000,  0.0000
20211017, CL,  0.3762,  0.4210
20211017, RS,  0.7531,  0.2159
20211017, SE,  0.5161,  0.7355
20211017, GU,  0.1379,  0.2500
20211017, SB,  0.7037,  0.0000
20211017, AX,  0.0000,  0.0000
20211017, CM,  0.0047,  0.1667
20211017, BA,  0.7097,  0.2294
20211017, FI,  0.6645,  0.2800
20211017, CU,  0.7062,  0.5000
20211017, TL,  0.3333,  0.4000
20211017, FR,  0.6961,  0.7016
20211017, GM,  0.0000,  0.0000
20211017, VU,  0.8696,  0.6157
20211017, MN,  0.9789,  0.6842
20211017, BQ,  0.8763,  0.8462
20211017, DK,  0.8184,  0.3141
20211017, CR,  0.8265,  0.5743
20211017, VA,  0.7619,  0.0588
20211017, NC,  0.8315,  0.5000
20211017, MP,  0.0000,  0.0000
20211017, GE,  0.8419,  0.2000
20211017, TD,  0.0851,  0.5000
20211017, MX,  0.1933,  0.1789
20211017, NO,  0.5152,  0.3438
20211017, GG,  0.1543,  0.2353
20211017, SK,  0.4851,  0.2384
20211017, MK,  0.2522,  0.0463
20211017, DZ,  0.0000,  0.0000
20211017, AL,  0.8524,  0.3673
20211017, ET,  0.0000,  0.0000
20211017, IM,  0.3224,  0.1618
20211017, QA,  0.6132,  0.2152
20211017, SN,  0.0025,  0.0000
20211017, PE,  0.7033,  0.2227
20211017, MV,  0.9971,  0.7501
20211017, SC,  0.2941,  0.0394
20211017, PS,  0.4133,  0.2135
20211017, SI,  0.8979,  0.3770
20211017, CW,  0.6871,  0.1667
20211017, BH,  0.6208,  0.1538
20211017, VG,  0.2264,  0.1137
20211017, EC,  0.9891,  0.7785
20211017, CZ,  0.6366,  0.3118
20211017, GH,  0.0096,  0.1111
20211017, DE,  0.5149,  0.5532
20211017, GR,  0.9222,  0.4245
20211017, SR,  0.9744,  0.5000
20211017, AS,  0.0909,  0.0000
20211017, NI,  0.7759,  0.5500
20211017, BZ,  0.3502,  0.1156
20211017, KP,  0.0000,  
20211017, CA,  0.1715,  0.1092
20211017, BM,  0.0965,  0.1111
20211017, IT,  0.1624,  0.2105
20211017, RE,  0.4873,  0.8333
20211017, DO,  0.4578,  0.5423
20211017, IO,  1.0000,  0.0000
20211017, MG,  0.8239,  0.5000
20211017, AI,  0.0303,  0.0000
20211017, ZA,  0.2132,  0.0505
20211017, YE,  0.9461,  0.2000
20211017, GY,  0.9517,  0.5000
20211017, JP,  0.1696,  0.0027
20211017, AW,  0.0000,  0.0000
20211017, TO,  0.9302,  0.3333
20211017, HN,  0.8577,  0.3516
20211017, TG,  0.9083,  0.6667
20211017, FM,  0.0000,  0.0000
20211017, NR,  1.0000,  0.5000
20211017, GN,  0.0000,  0.0000
20211017, YT,  0.0000,  
20211017, CD,  0.0062,  0.0357
20211017, GA,  0.1782,  0.1429
20211017, BY,  0.7383,  0.1393
20211017, LK,  0.9914,  0.6667
20211017, BT,  0.9928,  1.0000
20211017, HK,  0.5204,  0.1542
20211017, SD,  0.0027,  0.1429
20211017, AD,  0.9815,  1.0000
20211017, OM,  0.8442,  0.0980
20211017, CK,  0.0000,  0.0000
20211017, KE,  0.5688,  0.3425
20211017, SV,  0.8032,  0.4500
20211017, TC,  0.4878,  0.0000
20211017, CN,  0.0193,  0.0007
20211017, TN,  0.0000,  0.0000
20211017, DM,  0.0741,  0.0000
20211017, PR,  0.0578,  0.1010
20211017, NF,  0.0000,  0.0000
20211017, MO,  0.0228,  0.4464
20211017, TW,  0.9781,  0.9289
20211017, KN,  0.5758,  1.0000
20211017, VE,  0.9171,  0.2026
20211017, TR,  0.9600,  0.2734
20211017, HT,  0.0116,  0.0000
20211017, UM,  ,  
20211017, RO,  0.6670,  0.1239
20211017, LU,  0.3357,  0.2921
20211017, VC,  0.8750,  0.9963
20211017, PH,  0.8987,  0.2997
20211017, WF,  0.0000,  0.0000
20211017, JO,  0.0751,  0.1019
20211017, TH,  0.5690,  0.2449
20211017, FO,  0.9545,  0.0400
20211017, GL,  0.8209,  0.1000
20211017, BW,  0.0064,  0.0769
20211017, CF,  0.0000,  
20211017, CI,  0.0218,  0.0238
20211017, KY,  0.6254,  0.2507
20211017, KG,  0.0741,  0.0135
20211017, LY,  0.0769,  0.0000
20211017, MM,  0.7553,  0.2941
20211017, MZ,  0.2191,  0.3636
20211017, SZ,  0.0202,  0.3333
20211017, MY,  0.9037,  0.4129
20211017, AT,  0.3970,  0.3354
20211017, GQ,  0.0000,  0.0000
20211017, IL,  0.8331,  0.2018
20211017, GD,  0.9750,  0.8305
20211017, GI,  0.4782,  0.0281
20211017, IE,  0.7893,  0.3807
20211017, MR,  0.0000,  0.0000
20211017, SM,  0.3000,  0.2857
20211017, BL,  0.5000,  0.0800
20211017, PK,  0.9693,  0.3712
20211017, ME,  0.7061,  0.0139
20211017, BD,  0.9014,  0.5485
20211017, JE,  0.2766,  0.0000
20211017, EG,  0.0000,  0.0000
20211017, BG,  0.4971,  0.1586
20211017, IR,  0.9605,  0.2358
20211017, SG,  0.7818,  0.6896
20211017, CV,  0.0976,  0.0000
20211017, MA,  0.1973,  0.2308
20211017, AO,  0.5619,  0.5001
20211017, VN,  0.1034,  0.0220
20211017, IQ,  0.8667,  0.2490
20211017, BB,  0.0000,  0.0000
20211017, FK,  0.8571,  
20211017, ES,  0.2101,  0.1391
20211017, AZ,  0.1322,  0.1102
20211017, NP,  0.9658,  0.5000
20211017, NZ,  0.3639,  0.3299
20211017, GP,  0.8417,  0.6667
20211017, NA,  0.3212,  0.3333
20211017, JM,  0.0000,  0.0000
20211017, BE,  0.3923,  0.3594
20211017, RU,  0.3264,  0.0602
20211017, MH,  1.0000,  1.0000
20211017, IN,  0.5789,  0.5600
20211017, KW,  0.6748,  0.0542
20211017, ML,  0.0114,  0.3333
20211017, US,  0.2384,  0.1993
20211017, AU,  0.5096,  0.4852
20211017, TZ,  0.0155,  0.0833
20211017, UY,  0.9053,  0.7467
20211017, SA,  0.0286,  0.0874
20211017, ID,  0.4199,  0.2045
