date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20211009, KP,  0.0000,  
20211009, QA,  0.6132,  0.2152
20211009, GA,  0.1782,  0.1429
20211009, PT,  0.9315,  0.4252
20211009, SK,  0.4832,  0.2368
20211009, LA,  0.7410,  0.3077
20211009, MS,  0.0000,  
20211009, GE,  0.8418,  0.2000
20211009, AW,  0.0000,  0.0000
20211009, CH,  0.4869,  0.3535
20211009, DZ,  0.0000,  0.0000
20211009, VU,  0.8986,  0.6157
20211009, KR,  0.0001,  0.0004
20211009, GN,  0.0000,  0.0000
20211009, RW,  0.0630,  0.3333
20211009, LC,  0.2195,  0.8421
20211009, YT,  0.0000,  
20211009, ZM,  0.0006,  0.1111
20211009, MQ,  0.9167,  0.4444
20211009, CG,  0.1821,  0.1250
20211009, CN,  0.0181,  0.0007
20211009, CA,  0.1712,  0.1092
20211009, RO,  0.6621,  0.1239
20211009, NU,  0.5000,  0.0000
20211009, IM,  0.3224,  0.1618
20211009, NC,  0.8315,  0.5000
20211009, SY,  0.0081,  0.0000
20211009, CD,  0.0062,  0.0357
20211009, MK,  0.2522,  0.0463
20211009, MO,  0.0228,  0.4464
20211009, ER,  0.0000,  
20211009, GY,  0.9517,  0.5000
20211009, IO,  1.0000,  0.0000
20211009, PK,  0.9694,  0.3738
20211009, BB,  0.0000,  0.0000
20211009, JP,  0.1696,  0.0027
20211009, GM,  0.0000,  0.0000
20211009, KI,  0.1000,  0.0000
20211009, JM,  0.0000,  0.0000
20211009, SC,  0.2841,  0.0455
20211009, VA,  0.7619,  0.0588
20211009, MW,  0.0879,  0.9628
20211009, KE,  0.5686,  0.3425
20211009, HN,  0.8577,  0.3516
20211009, AD,  0.9815,  1.0000
20211009, BL,  0.5000,  0.0800
20211009, TF,  ,  
20211009, BN,  0.0047,  0.0000
20211009, NA,  0.3212,  0.3333
20211009, BZ,  0.3502,  0.1156
20211009, AQ,  ,  
20211009, PR,  0.0568,  0.1010
20211009, MR,  0.0000,  0.0000
20211009, ST,  0.0833,  0.0000
20211009, NF,  0.0000,  0.0000
20211009, GF,  0.9545,  0.3438
20211009, SD,  0.0027,  0.1429
20211009, TN,  0.0000,  0.0000
20211009, SM,  0.3000,  0.2857
20211009, TG,  0.9083,  0.6667
20211009, BM,  0.0965,  0.1111
20211009, SN,  0.0025,  0.0000
20211009, TJ,  0.0395,  0.0000
20211009, PE,  0.7033,  0.2227
20211009, DM,  0.0741,  0.0000
20211009, FM,  0.0000,  0.0000
20211009, ET,  0.0000,  0.0000
20211009, SX,  0.3582,  0.3333
20211009, ME,  0.7061,  0.0139
20211009, DO,  0.4578,  0.5494
20211009, VG,  0.2264,  0.1137
20211009, CU,  0.7062,  0.5000
20211009, PW,  0.0000,  0.0000
20211009, TO,  0.8511,  0.3333
20211009, JO,  0.0751,  0.1019
20211009, VI,  0.0000,  0.0000
20211009, WF,  0.0000,  0.0000
20211009, AG,  0.0770,  0.0000
20211009, BF,  0.0961,  0.2727
20211009, MP,  0.0000,  0.0000
20211009, BQ,  0.8763,  0.8462
20211009, GG,  0.1543,  0.2353
20211009, RE,  0.4873,  0.8333
20211009, BJ,  0.0000,  0.1250
20211009, LR,  0.0000,  0.0000
20211009, EC,  0.9889,  0.7785
20211009, SR,  0.9744,  0.5000
20211009, SA,  0.0232,  0.0656
20211009, DK,  0.8184,  0.3141
20211009, KG,  0.0741,  0.0135
20211009, AI,  0.0303,  0.0000
20211009, CR,  0.8265,  0.5518
20211009, PF,  0.1357,  0.2000
20211009, MH,  1.0000,  1.0000
20211009, LS,  0.0000,  0.0000
20211009, MG,  0.8239,  0.5000
20211009, KY,  0.6254,  0.2507
20211009, CI,  0.0218,  0.0238
20211009, PA,  0.9359,  0.2450
20211009, NG,  0.2560,  0.2290
20211009, TL,  0.3333,  0.4000
20211009, YE,  0.9461,  0.2000
20211009, UZ,  0.2490,  0.0556
20211009, UY,  0.9053,  0.7467
20211009, ID,  0.4194,  0.2031
20211009, ML,  0.0114,  0.3333
20211009, MZ,  0.2191,  0.3636
20211009, FJ,  0.8085,  0.4000
20211009, GW,  0.0000,  0.0000
20211009, EE,  0.7886,  0.2907
20211009, KM,  1.0000,  1.0000
20211009, GH,  0.0092,  0.1111
20211009, VE,  0.9171,  0.2005
20211009, NR,  1.0000,  0.5000
20211009, NI,  0.7759,  0.5500
20211009, SO,  0.0219,  0.1250
20211009, CK,  0.0000,  0.0000
20211009, TD,  0.0889,  0.5000
20211009, MF,  0.6512,  0.9412
20211009, BT,  0.9928,  1.0000
20211009, AS,  0.0909,  0.0000
20211009, BW,  0.0064,  0.0769
20211009, UM,  ,  
20211009, TV,  0.0000,  0.0000
20211009, HT,  0.0116,  0.0000
20211009, PM,  0.0000,  0.0000
20211009, CF,  0.0000,  
20211009, MT,  0.0447,  0.0146
20211009, VC,  0.8750,  0.9963
20211009, AL,  0.8514,  0.3673
20211009, AX,  0.0000,  0.0000
20211009, FO,  0.9545,  0.0400
20211009, GU,  0.1379,  0.2500
20211009, SB,  0.7037,  0.0000
20211009, NO,  0.5152,  0.3438
20211009, UG,  0.1285,  0.1765
20211009, CM,  0.0047,  0.1667
20211009, MX,  0.1933,  0.1789
20211009, ZW,  0.0023,  0.0000
20211009, NE,  0.0000,  0.0000
20211009, BY,  0.7367,  0.1393
20211009, TM,  0.0172,  0.0000
20211009, PS,  0.4133,  0.2135
20211009, AF,  0.4987,  0.0769
20211009, TT,  0.3853,  0.2069
20211009, EU,  0.0029,  0.1429
20211009, LI,  0.6540,  0.2034
20211009, MC,  0.7287,  0.0000
20211009, MM,  0.7565,  0.2885
20211009, LY,  0.0000,  0.0000
20211009, VN,  0.0979,  0.0220
20211009, OM,  0.8442,  0.0980
20211009, DJ,  0.0000,  0.0000
20211009, MD,  0.7718,  0.1152
20211009, ZA,  0.2133,  0.0505
20211009, SL,  0.0000,  0.0000
20211009, CY,  0.6950,  0.1296
20211009, GL,  0.8209,  0.1000
20211009, HU,  0.6401,  0.1576
20211009, KH,  0.5460,  0.2882
20211009, CO,  0.5483,  0.4761
20211009, AO,  0.5619,  0.5001
20211009, LU,  0.3359,  0.2921
20211009, CV,  0.0976,  0.0000
20211009, AM,  0.4034,  0.1353
20211009, SS,  0.0000,  0.0000
20211009, BE,  0.3923,  0.3594
20211009, WS,  0.8571,  0.2500
20211009, SZ,  0.0202,  0.3333
20211009, PY,  0.7522,  0.4429
20211009, MA,  0.1973,  0.2308
20211009, LV,  0.6759,  0.1705
20211009, KN,  0.5758,  1.0000
20211009, MU,  0.3840,  0.2610
20211009, NZ,  0.3500,  0.3317
20211009, GP,  0.8417,  0.6667
20211009, GR,  0.9222,  0.4245
20211009, SV,  0.8032,  0.4500
20211009, EG,  0.0000,  0.0000
20211009, TC,  0.4878,  0.0000
20211009, GT,  0.8307,  0.5675
20211009, FK,  0.8571,  
20211009, JE,  0.2766,  0.0000
20211009, MV,  0.9971,  0.7501
20211009, BA,  0.7097,  0.2294
20211009, PG,  0.2444,  0.3333
20211009, BI,  0.0000,  0.0000
20211009, LK,  0.9914,  0.6667
20211009, TK,  0.0000,  0.0000
20211009, GQ,  0.0000,  0.0000
20211009, CW,  0.6871,  0.1667
20211009, BS,  0.0000,  0.0000
20211009, BO,  0.4417,  0.4999
20211009, SI,  0.8978,  0.3770
20211009, HR,  0.2424,  0.1621
20211009, IS,  0.2971,  0.3523
20211009, IQ,  0.8608,  0.2490
20211009, LT,  0.7835,  0.1572
20211009, RS,  0.7521,  0.2056
20211009, LB,  0.2799,  0.2135
20211009, BH,  0.6208,  0.1538
20211009, KZ,  0.0539,  0.1612
20211009, MN,  0.9789,  0.6842
20211009, FI,  0.6645,  0.2800
20211009, AE,  0.2824,  0.2403
20211009, BD,  0.9000,  0.5487
20211009, IE,  0.7893,  0.3807
20211009, CZ,  0.6356,  0.3094
20211009, NP,  0.9693,  0.5075
20211009, AR,  0.5702,  0.8291
20211009, PL,  0.6475,  0.1279
20211009, CL,  0.3760,  0.4244
20211009, MY,  0.9040,  0.4184
20211009, SE,  0.5158,  0.7361
20211009, IT,  0.1620,  0.2103
20211009, ES,  0.2101,  0.1391
20211009, TH,  0.5405,  0.2449
20211009, AZ,  0.1316,  0.1102
20211009, TW,  0.9782,  0.9292
20211009, SG,  0.7818,  0.6901
20211009, FR,  0.6960,  0.7007
20211009, AT,  0.3965,  0.3341
20211009, PH,  0.8980,  0.2997
20211009, BG,  0.4968,  0.1599
20211009, BR,  0.0548,  0.1071
20211009, UA,  0.4512,  0.1452
20211009, IL,  0.8324,  0.1800
20211009, HK,  0.5202,  0.1546
20211009, GD,  0.9750,  0.8333
20211009, GI,  0.4782,  0.0281
20211009, AU,  0.5095,  0.4852
20211009, TZ,  0.0155,  0.0857
20211009, TR,  0.9601,  0.2748
20211009, NL,  0.6574,  0.2907
20211009, GB,  0.3381,  0.2140
20211009, IR,  0.9606,  0.2373
20211009, DE,  0.5149,  0.5533
20211009, RU,  0.3261,  0.0610
20211009, IN,  0.5497,  0.5604
20211009, KW,  0.6748,  0.0542
20211009, US,  0.2280,  0.1993
