date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20210917, TV,  0.0000,  0.0000
20210917, LR,  0.0000,  0.0000
20210917, MS,  0.0000,  
20210917, WS,  0.8571,  0.2500
20210917, GU,  0.1379,  0.2500
20210917, SB,  0.7037,  0.0000
20210917, AX,  0.0000,  0.0000
20210917, NI,  0.7263,  0.5000
20210917, CM,  0.0031,  0.0833
20210917, BZ,  0.2697,  0.0901
20210917, KP,  0.0000,  
20210917, UA,  0.4472,  0.1444
20210917, LI,  0.6540,  0.2034
20210917, PL,  0.4147,  0.1299
20210917, BR,  0.0518,  0.1007
20210917, PA,  0.9358,  0.2468
20210917, MQ,  0.9167,  0.4444
20210917, SS,  0.0000,  0.0000
20210917, PY,  0.7522,  0.4429
20210917, AM,  0.4032,  0.1407
20210917, EU,  0.0029,  0.1429
20210917, MC,  0.7287,  0.0000
20210917, TT,  0.3853,  0.2069
20210917, PW,  0.0000,  0.0000
20210917, CH,  0.4912,  0.3548
20210917, KH,  0.5419,  0.2834
20210917, SX,  0.3582,  0.3333
20210917, TJ,  0.0395,  0.0000
20210917, KR,  0.0001,  0.0004
20210917, LS,  0.0000,  0.0000
20210917, EE,  0.7896,  0.2841
20210917, KM,  0.6667,  0.5000
20210917, UZ,  0.2490,  0.0556
20210917, PF,  0.1357,  0.2000
20210917, AG,  0.0756,  0.0000
20210917, GW,  0.0000,  0.0000
20210917, FJ,  0.8067,  0.4000
20210917, DE,  0.5144,  0.5548
20210917, SR,  0.9744,  0.5000
20210917, CO,  0.5482,  0.4804
20210917, TD,  0.0889,  0.5000
20210917, ZM,  0.0006,  0.1111
20210917, AQ,  ,  
20210917, GF,  0.9545,  0.3438
20210917, SO,  0.0219,  0.1250
20210917, MT,  0.0447,  0.0146
20210917, NU,  0.5000,  0.0000
20210917, BN,  0.0047,  0.0000
20210917, RW,  0.0630,  0.3333
20210917, TR,  0.9594,  0.2706
20210917, HT,  0.0116,  0.0000
20210917, UM,  ,  
20210917, PT,  0.9311,  0.4075
20210917, SC,  0.2796,  0.0478
20210917, BJ,  0.0000,  0.1250
20210917, VI,  0.0000,  0.0000
20210917, PS,  0.4142,  0.2135
20210917, GB,  0.3364,  0.2143
20210917, LT,  0.7333,  0.1702
20210917, ER,  0.0000,  
20210917, SY,  0.0081,  0.0000
20210917, LC,  0.2195,  0.8421
20210917, ZW,  0.0023,  0.0000
20210917, EC,  0.9890,  0.7832
20210917, BQ,  0.7938,  0.8462
20210917, MD,  0.7629,  0.1152
20210917, PG,  0.2444,  0.3333
20210917, CR,  0.8094,  0.5346
20210917, VA,  0.7619,  0.0588
20210917, AF,  0.4987,  0.0769
20210917, MU,  0.3711,  0.2610
20210917, MY,  0.9039,  0.4251
20210917, SL,  0.0000,  0.0000
20210917, NC,  0.8315,  0.5000
20210917, MP,  0.0000,  0.0000
20210917, GE,  0.8419,  0.2000
20210917, HU,  0.6401,  0.1514
20210917, GT,  0.8287,  0.5579
20210917, CA,  0.1705,  0.1108
20210917, BM,  0.0965,  0.1111
20210917, BO,  0.4417,  0.5199
20210917, TM,  0.0172,  0.0000
20210917, NE,  0.0000,  0.0000
20210917, JP,  0.3870,  0.3197
20210917, AW,  0.0000,  0.0000
20210917, TO,  0.9362,  0.3333
20210917, CL,  0.3759,  0.4163
20210917, NL,  0.6587,  0.3038
20210917, CN,  0.0181,  0.0007
20210917, VU,  0.8986,  0.6157
20210917, LA,  0.7455,  0.3333
20210917, CU,  0.7062,  0.5000
20210917, TL,  0.3333,  0.5000
20210917, AL,  0.8437,  0.3483
20210917, ET,  0.0000,  0.0000
20210917, IM,  0.3224,  0.1618
20210917, SN,  0.0025,  0.0000
20210917, FI,  0.6645,  0.2785
20210917, DK,  0.8165,  0.3033
20210917, PE,  0.7033,  0.2227
20210917, MN,  0.9888,  0.6842
20210917, MX,  0.1931,  0.1741
20210917, SK,  0.3644,  0.2215
20210917, MK,  0.2522,  0.0463
20210917, DZ,  0.0000,  0.0000
20210917, FR,  0.6959,  0.7035
20210917, GM,  0.0000,  0.0000
20210917, DJ,  0.0000,  0.0000
20210917, QA,  0.6132,  0.2152
20210917, HR,  0.2420,  0.1660
20210917, BS,  0.0000,  0.0000
20210917, NO,  0.5148,  0.3369
20210917, GG,  0.1543,  0.2353
20210917, TW,  0.9782,  0.9296
20210917, KN,  0.6129,  1.0000
20210917, MV,  0.9971,  0.7501
20210917, SI,  0.8937,  0.3743
20210917, CW,  0.6871,  0.1667
20210917, CZ,  0.6332,  0.2999
20210917, GH,  0.0087,  0.0556
20210917, RS,  0.7510,  0.2024
20210917, BA,  0.7097,  0.2294
20210917, IS,  0.2966,  0.3641
20210917, BI,  0.0000,  0.0000
20210917, TK,  0.0000,  0.0000
20210917, GR,  0.9222,  0.4245
20210917, AS,  0.0909,  0.0000
20210917, BH,  0.6144,  0.1538
20210917, VG,  0.2230,  0.1137
20210917, ZA,  0.2124,  0.0497
20210917, GY,  0.9517,  0.5000
20210917, BY,  0.7366,  0.1393
20210917, PH,  0.9007,  0.3044
20210917, WF,  0.0000,  0.0000
20210917, JO,  0.0747,  0.1019
20210917, LK,  0.9914,  0.6667
20210917, BT,  0.9928,  1.0000
20210917, VE,  0.9167,  0.1954
20210917, OM,  0.8442,  0.0980
20210917, CK,  0.0000,  0.0000
20210917, RU,  0.3245,  0.0629
20210917, MH,  1.0000,  1.0000
20210917, CV,  0.0992,  0.0000
20210917, KE,  0.5687,  0.3425
20210917, TG,  0.1164,  0.3333
20210917, MA,  0.1973,  0.2308
20210917, FM,  0.0000,  0.0000
20210917, NR,  0.2000,  0.0000
20210917, GN,  0.0000,  0.0000
20210917, YT,  0.0000,  
20210917, CD,  0.0031,  0.0000
20210917, AO,  0.5620,  0.5186
20210917, GA,  0.1782,  0.1429
20210917, MG,  0.8160,  0.2500
20210917, AI,  0.0303,  0.0000
20210917, YE,  0.9471,  0.2000
20210917, HN,  0.7885,  0.2556
20210917, VN,  0.0976,  0.0226
20210917, SE,  0.5150,  0.7323
20210917, AE,  0.2822,  0.2182
20210917, KZ,  0.0534,  0.1313
20210917, IL,  0.8325,  0.1620
20210917, GD,  0.9750,  0.8333
20210917, IT,  0.1616,  0.2078
20210917, RE,  0.4855,  0.7692
20210917, GI,  0.4801,  0.0281
20210917, TN,  0.0000,  0.0000
20210917, DM,  0.0800,  0.0000
20210917, DO,  0.4573,  0.5309
20210917, PR,  0.0567,  0.0687
20210917, IO,  1.0000,  0.0000
20210917, NF,  0.0000,  0.0000
20210917, MO,  0.0228,  0.4464
20210917, LB,  0.2701,  0.2135
20210917, MF,  0.5581,  0.9412
20210917, PM,  0.0000,  0.0000
20210917, MR,  0.0000,  0.0000
20210917, SM,  0.3000,  0.2857
20210917, BL,  0.5000,  0.0800
20210917, MW,  0.0880,  0.9628
20210917, CG,  0.1821,  0.1250
20210917, LV,  0.6657,  0.1736
20210917, UG,  0.0817,  0.0625
20210917, CY,  0.6947,  0.1275
20210917, ST,  0.0833,  0.0000
20210917, HK,  0.5193,  0.1537
20210917, SD,  0.0027,  0.1429
20210917, AD,  0.9815,  1.0000
20210917, NG,  0.2500,  0.2004
20210917, KI,  0.1000,  0.0000
20210917, PK,  0.9694,  0.3764
20210917, ME,  0.7061,  0.0139
20210917, AR,  0.5681,  0.8275
20210917, BF,  0.0930,  0.2727
20210917, RO,  0.6541,  0.1156
20210917, LU,  0.3386,  0.2921
20210917, VC,  0.8750,  0.9963
20210917, FO,  0.9545,  0.0400
20210917, GL,  0.8209,  0.1000
20210917, BW,  0.0064,  0.0769
20210917, CF,  0.0000,  
20210917, NZ,  0.3077,  0.3146
20210917, CI,  0.0218,  0.0238
20210917, GP,  0.8417,  0.6667
20210917, KY,  0.6254,  0.2507
20210917, NA,  0.3212,  0.3333
20210917, JM,  0.0000,  0.0000
20210917, ES,  0.2094,  0.1385
20210917, AZ,  0.1289,  0.1102
20210917, KG,  0.0742,  0.0135
20210917, LY,  0.0000,  0.0000
20210917, MM,  0.7552,  0.2885
20210917, MZ,  0.2191,  0.3636
20210917, SZ,  0.0202,  0.3333
20210917, IE,  0.7893,  0.3730
20210917, IN,  0.5488,  0.5588
20210917, KW,  0.6748,  0.0542
20210917, ML,  0.0000,  0.0000
20210917, IR,  0.9602,  0.2378
20210917, IQ,  0.8575,  0.2490
20210917, BB,  0.0000,  0.0000
20210917, FK,  0.8571,  
20210917, NP,  0.9679,  0.4923
20210917, BE,  0.3861,  0.1901
20210917, ID,  0.4185,  0.2015
20210917, JE,  0.2766,  0.0000
20210917, EG,  0.0000,  0.0000
20210917, BG,  0.4960,  0.1422
20210917, US,  0.2268,  0.1990
20210917, AU,  0.5030,  0.4850
20210917, TZ,  0.0155,  0.0857
20210917, UY,  0.9053,  0.7467
20210917, SA,  0.0231,  0.0656
20210917, SG,  0.7805,  0.6901
20210917, SV,  0.8032,  0.4500
20210917, TC,  0.4878,  0.0000
20210917, TH,  0.5405,  0.2449
20210917, AT,  0.3901,  0.3343
20210917, GQ,  0.0000,  0.0000
20210917, BD,  0.9002,  0.5596
