date, Economy, IPv4 adoption, IPv6 adoption
20210903, TV,  0.0000,  0.0000
20210903, LR,  0.0000,  0.0000
20210903, MS,  0.0000,  
20210903, UA,  0.4471,  0.1494
20210903, LI,  0.6540,  0.2034
20210903, EE,  0.7896,  0.2841
20210903, KM,  0.6667,  0.5000
20210903, LT,  0.7343,  0.1646
20210903, ER,  0.0000,  
20210903, GU,  0.1379,  0.2500
20210903, SY,  0.0081,  0.0000
20210903, LC,  0.2195,  0.8421
20210903, SB,  0.7037,  0.0000
20210903, AX,  0.0000,  0.0000
20210903, CM,  0.0031,  0.0833
20210903, PL,  0.3908,  0.0970
20210903, BR,  0.0513,  0.0985
20210903, PA,  0.9359,  0.2625
20210903, MQ,  0.9167,  0.4444
20210903, SS,  0.0000,  0.0000
20210903, PY,  0.7522,  0.4286
20210903, AM,  0.4032,  0.1407
20210903, CH,  0.4891,  0.3526
20210903, ZW,  0.0023,  0.0000
20210903, DE,  0.5140,  0.5566
20210903, SR,  0.9744,  0.5000
20210903, TD,  0.0889,  0.5000
20210903, MD,  0.7530,  0.1152
20210903, PG,  0.2463,  0.3333
20210903, AF,  0.4987,  0.0769
20210903, MU,  0.3698,  0.2610
20210903, SL,  0.0000,  0.0000
20210903, SC,  0.2565,  0.0530
20210903, PS,  0.4138,  0.2135
20210903, HU,  0.6398,  0.1499
20210903, GT,  0.8287,  0.5579
20210903, EU,  0.0029,  0.1429
20210903, MC,  0.7287,  0.0000
20210903, TT,  0.3853,  0.2069
20210903, PW,  0.0000,  0.0000
20210903, KH,  0.5394,  0.2624
20210903, SX,  0.3582,  0.3333
20210903, TJ,  0.0395,  0.0000
20210903, KR,  0.0001,  0.0004
20210903, LS,  0.0000,  0.0000
20210903, UZ,  0.2490,  0.0556
20210903, PF,  0.1357,  0.2000
20210903, AG,  0.0756,  0.0000
20210903, GW,  0.0000,  0.0000
20210903, FJ,  0.8067,  0.4000
20210903, CO,  0.5482,  0.4805
20210903, ZM,  0.0006,  0.1111
20210903, AQ,  ,  
20210903, GF,  0.9545,  0.3438
20210903, EC,  0.9886,  0.7806
20210903, BQ,  0.7938,  0.8462
20210903, CR,  0.8094,  0.5346
20210903, VA,  0.7619,  0.0588
20210903, NC,  0.8341,  0.5556
20210903, MP,  0.0000,  0.0000
20210903, GE,  0.8420,  0.2000
20210903, SO,  0.0219,  0.1250
20210903, MT,  0.0449,  0.0002
20210903, NU,  0.5000,  0.0000
20210903, BN,  0.0047,  0.0000
20210903, RW,  0.0630,  0.3333
20210903, PT,  0.9310,  0.4075
20210903, ST,  0.0833,  0.0000
20210903, NG,  0.2502,  0.2004
20210903, KI,  0.1000,  0.0000
20210903, BO,  0.4417,  0.5199
20210903, TM,  0.0172,  0.0000
20210903, NE,  0.0000,  0.0000
20210903, CL,  0.3759,  0.4123
20210903, FI,  0.6643,  0.2769
20210903, MN,  0.9900,  0.6842
20210903, LV,  0.6620,  0.1765
20210903, UG,  0.0817,  0.0625
20210903, CY,  0.6948,  0.1275
20210903, MF,  0.5581,  0.9412
20210903, PM,  0.0000,  0.0000
20210903, MW,  0.0880,  0.9628
20210903, CG,  0.1821,  0.1250
20210903, CA,  0.1705,  0.1109
20210903, IS,  0.2954,  0.3599
20210903, BM,  0.0965,  0.1111
20210903, BI,  0.0000,  0.0000
20210903, TK,  0.0000,  0.0000
20210903, US,  0.2267,  0.1983
20210903, NZ,  0.3077,  0.3156
20210903, GP,  0.8417,  0.6667
20210903, NA,  0.3212,  0.3333
20210903, JM,  0.0000,  0.0000
20210903, ME,  0.7077,  0.0139
20210903, JP,  0.3869,  0.3197
20210903, AW,  0.0000,  0.0000
20210903, TO,  0.9362,  0.3333
20210903, NO,  0.5120,  0.3284
20210903, GG,  0.1543,  0.2353
20210903, MV,  0.9971,  0.7501
20210903, SI,  0.8939,  0.3743
20210903, CW,  0.6718,  0.1389
20210903, BH,  0.6144,  0.1538
20210903, VG,  0.1959,  0.1137
20210903, SE,  0.5149,  0.7332
20210903, ES,  0.2092,  0.1385
20210903, AZ,  0.0973,  0.1102
20210903, AE,  0.2820,  0.2182
20210903, HK,  0.5169,  0.1524
20210903, SD,  0.0027,  0.1429
20210903, AD,  0.9815,  1.0000
20210903, MR,  0.0000,  0.0000
20210903, CN,  0.0181,  0.0006
20210903, SM,  0.3000,  0.2857
20210903, BL,  0.5000,  0.0882
20210903, VU,  0.8986,  0.6157
20210903, KZ,  0.0534,  0.1353
20210903, AL,  0.8442,  0.3542
20210903, ET,  0.0000,  0.0000
20210903, IM,  0.3224,  0.1618
20210903, SN,  0.0025,  0.0000
20210903, LB,  0.2684,  0.2135
20210903, PE,  0.7033,  0.2248
20210903, TG,  0.1164,  0.3333
20210903, FM,  0.0000,  0.0000
20210903, NR,  0.2000,  0.0000
20210903, GN,  0.0000,  0.0000
20210903, YT,  0.0000,  
20210903, CD,  0.0031,  0.0000
20210903, GA,  0.1782,  0.1429
20210903, MG,  0.8160,  0.2500
20210903, AI,  0.0303,  0.0000
20210903, YE,  0.9471,  0.2000
20210903, HN,  0.7866,  0.2556
20210903, RO,  0.6484,  0.1162
20210903, LU,  0.3488,  0.2928
20210903, VC,  0.8750,  0.9963
20210903, FO,  0.9545,  0.0400
20210903, GL,  0.8209,  0.1000
20210903, BW,  0.0064,  0.0769
20210903, CF,  0.0000,  
20210903, CI,  0.0218,  0.0238
20210903, KY,  0.6254,  0.2507
20210903, PK,  0.9693,  0.3720
20210903, AR,  0.5678,  0.8267
20210903, VE,  0.9167,  0.1954
20210903, BF,  0.0930,  0.2727
20210903, DJ,  0.0000,  0.0000
20210903, HR,  0.2416,  0.1744
20210903, BS,  0.0000,  0.0000
20210903, RS,  0.7470,  0.2004
20210903, IT,  0.1610,  0.2064
20210903, RE,  0.4855,  0.7692
20210903, DO,  0.4573,  0.5458
20210903, IO,  1.0000,  0.0000
20210903, IL,  0.8318,  0.1511
20210903, GD,  0.9750,  0.8333
20210903, GI,  0.4791,  0.0281
20210903, TN,  0.0000,  0.0000
20210903, DM,  0.0800,  0.0000
20210903, PR,  0.0567,  0.0687
20210903, NF,  0.0000,  0.0000
20210903, MO,  0.0228,  0.4464
20210903, KG,  0.0742,  0.0135
20210903, LY,  0.0000,  0.0000
20210903, MM,  0.7546,  0.2941
20210903, MZ,  0.2191,  0.3636
20210903, SZ,  0.0202,  0.3333
20210903, CZ,  0.6228,  0.2919
20210903, BA,  0.6996,  0.2294
20210903, WS,  0.8312,  0.2500
20210903, IE,  0.7893,  0.3733
20210903, GH,  0.0069,  0.0556
20210903, TW,  0.9781,  0.9296
20210903, GR,  0.9222,  0.4245
20210903, AS,  0.0909,  0.0000
20210903, KN,  0.6129,  1.0000
20210903, PH,  0.9002,  0.2909
20210903, WF,  0.0000,  0.0000
20210903, JO,  0.0744,  0.1074
20210903, CV,  0.0992,  0.0000
20210903, MA,  0.1973,  0.2308
20210903, AO,  0.5611,  0.4816
20210903, VN,  0.0976,  0.0228
20210903, ZA,  0.2128,  0.0500
20210903, GY,  0.9517,  0.5000
20210903, BY,  0.7366,  0.1393
20210903, LK,  0.9914,  0.6667
20210903, BT,  0.9926,  1.0000
20210903, IR,  0.9594,  0.2378
20210903, IQ,  0.8571,  0.2490
20210903, BB,  0.0000,  0.0000
20210903, FK,  0.8571,  
20210903, NP,  0.9643,  0.4848
20210903, BE,  0.3153,  0.1901
20210903, GB,  0.3352,  0.2140
20210903, OM,  0.8494,  0.0980
20210903, CK,  0.0000,  0.0000
20210903, KE,  0.5687,  0.3425
20210903, MX,  0.1951,  0.1758
20210903, SK,  0.3644,  0.2215
20210903, IN,  0.5474,  0.5575
20210903, MK,  0.2522,  0.0463
20210903, DZ,  0.0000,  0.0000
20210903, QA,  0.6132,  0.2152
20210903, CU,  0.7062,  0.5000
20210903, TL,  0.3333,  0.5000
20210903, KW,  0.6748,  0.0542
20210903, ML,  0.0000,  0.0000
20210903, AU,  0.4977,  0.4841
20210903, TZ,  0.0155,  0.0857
20210903, UY,  0.9053,  0.7467
20210903, DK,  0.8228,  0.3066
20210903, BJ,  0.0000,  0.1250
20210903, VI,  0.0000,  0.0000
20210903, SA,  0.0231,  0.0656
20210903, ID,  0.4177,  0.1995
20210903, JE,  0.2766,  0.0000
20210903, EG,  0.0000,  0.0000
20210903, FR,  0.6951,  0.7057
20210903, GM,  0.0000,  0.0000
20210903, BG,  0.4957,  0.1421
20210903, SG,  0.7971,  0.6905
20210903, NL,  0.6585,  0.3100
20210903, SV,  0.8032,  0.4500
20210903, TC,  0.4878,  0.0000
20210903, LA,  0.7365,  0.3077
20210903, TH,  0.4585,  0.2449
20210903, AT,  0.3902,  0.3100
20210903, GQ,  0.0000,  0.0000
20210903, BD,  0.9007,  0.5596
20210903, TR,  0.9595,  0.2675
20210903, HT,  0.0116,  0.0000
20210903, UM,  ,  
20210903, MY,  0.9039,  0.4223
20210903, RU,  0.3262,  0.0679
20210903, MH,  1.0000,  1.0000
20210903, NI,  0.7263,  0.5000
20210903, BZ,  0.2724,  0.0954
20210903, KP,  0.0000,  
